Classificação final Absoluto:
Pos. | Nome | EloInt | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Perf | K | Val+/- | |
1 | FM | Gemy Jose Daniel | 2345 | U20 | 7 | 0 | 40½ | 52 | 2442 | 15 | 17 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | U20 | 7 | 0 | 40½ | 50½ | 2396 | 10 | 1 |
3 | FM | Leiva Giuseppe | 2232 | U20 | 7 | 0 | 35 | 45 | 2356 | 15 | 23 |
4 | FM | Principe Alexander | 2141 | U20 | 6½ | 0 | 41½ | 52 | 2372 | 15 | 42 |
5 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | U20 | 6½ | 0 | 36½ | 46½ | 2293 | 15 | -2 |
6 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2135 | U20 | 6 | 0 | 40½ | 49 | 2336 | 15 | 36 |
7 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2192 | U20 | 6 | 0 | 37½ | 47½ | 2267 | 15 | 17 |
8 | FM | Cuellar Diego | 2269 | U20 | 6 | 0 | 37½ | 47½ | 2182 | 15 | -1 |
9 | Torres Juan Camilo | 2337 | U20 | 6 | 0 | 36½ | 46½ | 2238 | 15 | -15 | |
10 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2008 | U20 | 6 | 0 | 33 | 43½ | 2253 | 15 | 41 |
11 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2047 | U20 | 5½ | 0 | 37 | 47½ | 2180 | 15 | 39 | |
12 | Mendonca Mateus Nakajo | 2223 | U20 | 5½ | 0 | 36½ | 47 | 2198 | 15 | -1 | |
13 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | U20 | 5½ | 0 | 35 | 46 | 2122 | 15 | -22 | |
14 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | U20 | 5½ | 0 | 34½ | 43 | 2167 | 15 | 25 | |
15 | CM | Proudian Armen | 2147 | U20 | 5½ | 0 | 34 | 44 | 2054 | 15 | 8 |
16 | Gaitan Juan Manuel | 2271 | U20 | 5½ | 0 | 33½ | 42 | 2126 | 15 | -21 | |
17 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | U20 | 5½ | 0 | 32½ | 41½ | 2099 | 15 | 4 | |
18 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2327 | U20 | 5 | 0 | 36½ | 44 | 2112 | 15 | -29 |
19 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2027 | U20 | 5 | 0 | 34 | 41½ | 2141 | 15 | 20 | |
20 | CM | Lopez Jasel | 2152 | U20 | 5 | 0 | 33 | 42½ | 1938 | 15 | -14 |
21 | FM | Finol Berrueta David Emmanuel | 2210 | U20 | 5 | 0 | 31 | 40½ | 1981 | 15 | -24 |
22 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2324 | U20 | 4½ | 0 | 41 | 51½ | 2181 | 15 | -24 |
23 | Mamani Joan Franco | 2157 | U20 | 4½ | 0 | 35 | 45 | 1889 | 15 | -32 | |
24 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | U20 | 4½ | 0 | 35 | 43 | 2106 | 15 | 4 | |
25 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1848 | U20 | 4½ | 0 | 34½ | 45½ | 2001 | 15 | 28 | |
26 | Vasconcelos Paulo Cesar Da S | 1842 | U20 | 4½ | 0 | 33½ | 42 | 2130 | 15 | 44 | |
27 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | U20 | 4½ | 0 | 33 | 41½ | 2015 | 30 | ||
28 | Mandetta Joao Danilo | 2132 | U20 | 4½ | 0 | 32½ | 41½ | 2030 | 15 | -15 | |
29 | De Almeida Heitor | 2033 | U20 | 4½ | 0 | 30 | 40 | 1898 | 15 | -1 | |
30 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | U20 | 4½ | 0 | 28½ | 37 | 2016 | 30 | ||
31 | Olivares Olivares Claudio | 2251 | U20 | 4½ | 0 | 28 | 36 | 1871 | 15 | -48 | |
32 | Zarate Fernandoh | 1720 | U20 | 4½ | 0 | 27½ | 36 | 1890 | 15 | 37 | |
33 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | U20 | 4½ | 0 | 27 | 35 | 1919 | 15 | -10 | |
34 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | U20 | 4½ | 0 | 26½ | 34 | 2011 | 15 | 19 | |
35 | Nolasco Vitor | 1918 | U20 | 4 | 0 | 30½ | 39½ | 1814 | 15 | 1 | |
36 | Garkauskas Otto Dmitry | 2086 | U20 | 4 | 0 | 28½ | 38 | 1792 | 15 | -25 | |
37 | Cesarini Da Silva Leonardo | 0 | U20 | 4 | 0 | 28 | 37 | 2031 | 30 | ||
38 | Takeda Lucas Koji | 1902 | U20 | 3½ | 0 | 31 | 39½ | 2003 | 15 | 14 | |
39 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | U20 | 3½ | 0 | 30 | 39 | 1960 | 15 | 13 | |
40 | Vizzotto Bernardo | 2006 | U20 | 3½ | 0 | 29 | 38 | 1802 | 15 | -14 | |
41 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1848 | U20 | 3½ | 0 | 28½ | 36½ | 1822 | 15 | -1 | |
42 | Oliveira Guilherme Martins G | 1729 | U20 | 3½ | 0 | 28½ | 36 | 1877 | 30 | 33 | |
43 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1972 | U20 | 3½ | 0 | 28 | 36 | 1745 | 15 | -5 | |
44 | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | U20 | 3½ | 0 | 27½ | 33½ | 1770 | 30 | -14 | |
45 | Stone Ronnie Frank Pires | 1946 | U20 | 3½ | 0 | 24½ | 32 | 1730 | 30 | -64 | |
46 | Awoki Daniel Teidi | 1907 | U20 | 3½ | 0 | 24 | 31 | 1787 | 15 | -17 | |
47 | Cajahuanca Ramirez Olindo | 1865 | U20 | 3½ | 0 | 23 | 29½ | 1790 | 15 | -9 | |
48 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | U20 | 3 | 0 | 33 | 42 | 1906 | 30 | 2 | |
49 | Amato De Vercosa Cha Joao Pedr | 1851 | U20 | 3 | 0 | 26 | 33 | 1790 | 30 | 14 | |
50 | Barros Guilherme Wang De Faria | 2036 | U20 | 2½ | 0 | 27 | 36½ | 1684 | 30 | -64 | |
51 | Almeida Vitor Felipe De | 0 | U20 | 2½ | 0 | 20½ | 26 | 1635 | 30 | ||
52 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | U20 | 2 | 0 | 29½ | 38½ | 1528 | 30 | -35 | |
53 | Gomes Silverio Taua | 1665 | U20 | 1½ | ½ | 25 | 31½ | 1623 | 30 | 4 | |
54 | De Carvalho Machado Fernando | 1846 | U20 | 1½ | ½ | 23½ | 31 | 1535 | 30 | -79 | |
55 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2175 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | ||
Saltos Velez Adrian | 2147 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | |||
Leon Calderon Jonathan | 2102 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 |
Classificação final feminino
Pos. | Nome | EloInt | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Perf | K | Val+/- | ||
1 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2208 | U20 | 8 | 0 | 37½ | 47 | 2325 | 15 | 15 |
2 | WFM | Cancio-Bello Ayes Flavia | F | 2190 | U20 | 6½ | 1 | 34½ | 45½ | 2085 | 15 | -8 |
3 | Jorquera Cabello Valentina | F | 1937 | U20 | 6½ | 0 | 35½ | 46 | 2050 | 15 | 29 | |
4 | WIM | Cordero Daniela | F | 2090 | U20 | 6 | 0 | 36½ | 47 | 2011 | 15 | -2 |
5 | Casusol Cecilia | F | 2039 | U20 | 6 | 0 | 28 | 38½ | 1836 | 15 | -13 | |
6 | WFM | Pereira Amanda Marques | F | 1999 | U20 | 5½ | 1 | 34 | 44½ | 1929 | 15 | -2 |
7 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 2042 | U20 | 5½ | 0 | 33 | 43 | 1901 | 15 | -18 | |
8 | Alboredo Julia | F | 1729 | U20 | 5 | 0 | 35½ | 46 | 1933 | 15 | 30 | |
9 | Aponte Oriana Isabel | F | 1948 | U20 | 5 | 0 | 34 | 44 | 1877 | 15 | -5 | |
10 | Rothebarth Ana Vitoria De Paul | F | 2020 | U20 | 5 | 0 | 32½ | 42½ | 1892 | 15 | -21 | |
11 | CM | Vescovi Katherine Lemos | F | 1752 | U20 | 5 | 0 | 32 | 41 | 1870 | 15 | 17 |
12 | Sena Moura Danielle | F | 1892 | U20 | 5 | 0 | 30½ | 40½ | 1853 | 15 | -1 | |
13 | Dall`orsoletta Alaize | F | 1728 | U20 | 4½ | 0 | 31½ | 40 | 1807 | 15 | 12 | |
14 | Dominguez Gisella | F | 1824 | U20 | 4½ | 0 | 30 | 39 | 1746 | 15 | 2 | |
15 | Schucman Rebeca Lot | F | 1575 | U20 | 4½ | 0 | 29½ | 38 | 1731 | 15 | 12 | |
16 | Ramillo Vitoria Matheus | F | 1778 | U20 | 4 | 0 | 34½ | 45½ | 1804 | 15 | 2 | |
17 | Fassis Juliana Maria | F | 1757 | U20 | 4 | 0 | 28 | 36 | 1595 | 30 | -26 | |
18 | WCM | Rodrigues Fernanda Dos Santos | F | 1893 | U20 | 3½ | 0 | 34½ | 45½ | 1707 | 15 | -24 |
19 | Assef Nathaly Regina Reis | F | 1529 | U20 | 3½ | 0 | 26 | 34½ | 1467 | 30 | -23 | |
20 | Sirahata Hasegava Flavia | F | 0 | U20 | 3½ | 0 | 22 | 28 | 1376 | 30 | ||
21 | Campos Anna Carolina | F | 0 | U20 | 3 | 1 | 27 | 35½ | 1389 | 30 | ||
22 | Marques Gabriela Angelica | F | 0 | U20 | 3 | 0 | 29 | 37 | 1471 | 30 | ||
23 | Nakamura Julia Yumi Ono | F | 0 | U20 | 2 | 0 | 26 | 33½ | 1197 | 30 | ||
24 | Pinargote Carreno Kassandra | F | 1931 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | ||
Matute Loja Belen | 1929 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
olá sou professor de educação fisica em Silveiras interior de são paulo e pretendo montar uma turma de treinamento na minha escola para a participação no JEESP com a modalidade de xadrez
ResponderExcluirtenho algumas duvidas
será que pode me adicionar no msn ou facebook
da.guedes.300@hotmail.com
Jean Medeiros facebook ou aqui
http://www.facebook.com/jeanmedeiros91