CLASSIFICADOS PARA AS FINAIS
Extraído do Blog do Ricardo Oliveira
SUB 10 FEMININO
GRUPO A | | | | |
| | | |
Marina Campêlo Ribeiro | Bento Benedini |
Heloisa E. Guelerman Ramos | USP |
Mariana Marciano Renno | COC Ribeirão |
Nataly Lorraine Gonçalves | EMEF Eva Barroso |
Regiane Adriana Vitalina | Objetivo – S. Rita do Passa Quatro |
| | | | |
| | | | | |
GRUPO B | | | |
| | | | |
Adriana Tonhati Bonvini | EMEF Alzira Almeida – Batatais |
Bruna Olivieri Pereira | COC Ribeirão |
Samara Oian Ferreira | EMEF Prado da Silva Prado |
Gabriela Gomes | EMEF Eva Barroso |
Gabriela Medeiros Ribeiro | Objetivo – S. Rita do Passa Quatro |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | | |
SUB 10 MASCULINO
GRUPO A | | | |
| | |
Thiago Alves de Lima | COC Ribeirão |
João Pedro Polim Brustelo | Liceu Contemporâneo |
Tales Pietro Lorenzon de Carvalho | USP |
Otávio Francese | COC Ribeirão |
Andres Tonhati Bonvini | EMEF Alzira Almeida – Batatais |
Guilherme Augusto Chagas | E Alzira Acra Almeida/Batatais |
| | | |
| | | | |
GRUPO B | | |
| | | |
Willi Rocha Meireles | EMEF Antônio Duarte Nogueira |
Alberto Tonhati Bonvini | EMEF Alzira Almeida – Batatais |
Lucas Bittar Sesso Freitas | COC Ribeirão |
Gabriel Fusato | EMEF Eva Barroso |
Gabriel Ângelo Chagas | EMEF Prof Alzira Acra Almeida |
Gabriel Ronca Moreira | Liceu Contemporâneo |
Guilherme Faria da Silva | Associação |
| | |
| | | | |
SUB 12 MASCULINO
GRUPO A | | | |
| | |
Alexssandro Marcelo de Souza | EMEF Antônio Duarte Nogueira |
Leonardo da Silva Barbosa | Altinópolis |
Marcel Quintino Bernardes | Tom Jobim – Cravinhos |
Aelson Pereira | Maria Celina – Serrana |
Gabriel Oian Ferreira | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
Gabriel Martins da Costa | Tom Jobim – Cravinhos |
Matheus Miguel Villa | COC Ribeirão |
Gabriel Aparecido Assis de Souza | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
| | | |
| | | | |
GRUPO B | | |
| | | |
Lucas Fernandes Turci | COC Ribeirão |
Felipe Sandron Takata | Liceu Contemporâneo |
Alexandre E. Guelerman Ramos | USP |
Bryan Lennon de Souza Menezes | Maria Celina – Serrana |
Enrico Padovani Frattini | Liceu Contemporâneo |
César Augusto Sá de Carvalho | COC Ribeirão |
Eugênio Gabriel da Rocha | Maria Celina – Serrana |
Lucas Pastori | Liceu Contemporâneo |
|
| |
| | | |
| | |
| | | | | | | |
SUB 14 MASCULINO
GRUPO A | | | |
| | |
Igor Lorenzon de Carvalho | USP |
Leonardo D’almada Gardim | Liceu Contemporâneo |
Júlio César Silva Pereira | Bento Benedini |
Felipe da Silva Gomes | Altinópolis |
Gabriel Cantadeiro | COC Ribeirão |
Vitor Augusto de Souza Badaró | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
Henrique José dos S. Queluz | Maria Celina – Serrana |
José Maciel da Silva | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
| | | |
| | | | |
GRUPO B | | |
| | | |
João Victor Rodrigues da Silva | EMEF Antônio Duarte Nogueira |
Mateus Marques Pinto de Souza | Objetivo – Santa Rita Passa Quatro |
Mauricio Ribeiro de Souza | Altinópolis |
Lucas Campêlo Ribeiro | Bento Benedini |
Erlan Alves Ferreira | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
Felipe E. Guelerman Ramos | USP |
Lucas Ribeiro Polli | Altinópolis |
Luís Gustavo de Souza Machado | Maria Celina – Serrana |
|
| |
| | | | |
SUB 16 FEMININO
GRUPO A | | | |
| | |
Larissa Alves de Lima | COC Ribeirão |
Thamires Araújo Ferreira | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
Rebeca Lot Schucman | COC Ribeirão |
Júlia Karen Lourençato | Jaime Monteiro |
Júlia Teixeira Castanheiro da Silva | Altinópolis |
Milena da Silva Macedo | Altinópolis |
Milene de Oliveira Luiz | Maria Cellina – Serrana |
Maria Catarina de Carvalho Ferreira | Altinópolis |
| | | |
| | | | |
GRUPO B | | |
| | | |
Andrezza Cajueiro | COC Ribeirão |
Viviane Cristina de Souza Badaró | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
Elisa Colombari Adorni | COC Ribeirão |
Bruna Aparecida de Souza Santos | Altinópolis |
Gabriela Costa Rodrigues | Liceu Contemporâneo |
Ingrid Mayumi | COC Ribeirão |
Emanuele Hyertquist Santana | Liceu Contemporâneo |
Gabriela Faria da Silva | EMEF Prof. Darvy Mascaro |
|
| |
| | | | |
ABSOLUTO
GRUPO A | | | |
| | |
Renan Alves Brandão | Barrinha |
Emanuel Valentin dos Santos | EE Prof. José Luiz Siqueira |
Gilson Vitalina | Avulso |
José Carlos dos Santos Junior | Avulso |
Tiago Dias Polo | Altinópolis |
Clayton Bastos Iwai | EE Otoniel Mota |
Rocevelte Anibal Jr | Cruz das Posses |
Lucas de Lima de Silva | EE Prof. José Luiz Siqueira |
| | | |
| | | | |
GRUPO B | | |
| | | |
Pedro Donizeti de Rossi | Avulso |
Guilherme Martins Ribeiro | Altinópolis |
Edivaldo Lanchoti | Recreativa |
Lucas Durigan | EE Prof. José Luiz Siqueira |
José Wallison do Nascimento | EE Prof. José Luiz Siqueira |
Ricardo Guelerman P. Ramos | USP |
Erick Silva Barbosa | Altinópolis |
Thiago Augusto Galerani | Altinópolis |
|
| |
| | | | |
Obs. Estão classificados para as finais apenas os jogadores que participaram de no mínimo 3 etapas.