segunda-feira, 28 de março de 2011

Paulista Sub 10 e Sub 16 2011 - Santos - 26 e 27 de março - Karen Hoshino Campeã Sub 10, Vitória Matheus Ramillo campeã sub 16, Mateus Nakajo de Mendonça Campeão sub 16 e Guilherme Ferreira Nascim campeão sub 10

Karen Hoshino
Vitória Ramillo
Artemis Pamela 2o lugar - Vitória Ramillo Campeã do Paulista Sub 16 e Katherine Vescovi  3o Lugar.


Excelente torneio realizado na cidade de Santos, parabéns a organização e aos excelentes árbitros Christian, Marius, Cris e Yamamoto. Apesar de muitos Byes no Sub 16 feminino foi um torneio bem bacana e muito disputado. Destaque para a lindinha Katherine que brilhou em 3o lugar no Sub 16.





























































































































































































Resultados:
Sub 10 absoluto


Place Name                       Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Guilherme Ferreira Nascim 1985 Clube de Xadrez Santos         4.5    13.0    12.5   13.5
  2    André Yoshioka            1983 Colégio Albert Sabin           4      15.0    12.5   11.0
  3    Felipe Manojo de Souza Os 1972 Colégio Albert Sabin           4      14.5    13.0   12.5
  4    Vinicius Pereira Floriano 2015 Associação Cultural de Catandu 4      13.0    12.0   12.0
  5    Matheus Santos Ribeiro de      Clube de Xadrez Santos         3.5     9.0     8.5   10.0
  6    Felipe Alves da Silva     1983 Alphaville Tênis Clube         3      17.0    15.0   12.0
  7    Artur Hamra               1991 Associação Cultural de Catandu 3      16.0    14.0   11.0
  8    Giovanni Vescovi Filho    2006 Club Athletico Paulistano      3      14.5    13.0   10.0
  9    João Vitor Salton              Associação Cultural de Catandu 3      11.0     9.5    7.0
 10    Diego Kandi Nose          1974 Associação Cultural de Catandu 2.5    14.0    12.5    9.0
 11    Kaito Hayashi                  Club Athletico Paulistano      2.5    12.0    11.5    7.5
 12    Christopher Bann               Club Athletico Paulistano      2.5    12.0    11.0    6.5
 13    Enzo Garcia Kina          2007 Associação Cultural de Catandu 2.5    10.0     9.5    6.0
 14    Hugo Yoshioka             1942 Colégio Albert Sabin           2      16.0    13.5    8.0
 15    Vitor Matheus Oliveira de      Associação Cultural de Catandu 2      12.0    10.5    7.0
 16    André Barcelos Kamla           Associação Cultural de Catandu 2      11.5    11.0    5.0
 17    Felipe Luiz Ivan Garcia        Colégio Albert Sabin           2      10.5    10.0    4.0
 18    João Otávio Santos Soares 1971 Associação Cultural de Catandu 1.5    14.0    12.5    2.5
 19    João Pedro Lopes Andrade       AVULSO                         1.5    10.0     9.5    3.5
 20    Kouki Hayashi                  Club Athletico Paulistano      1      12.5    11.0    5.0
 21    Gabriel Guzzi Silva       1980 Associação Cultural de Catandu 1      12.5    11.0    2.0

Sub 10 - Feminino


Place Name                       Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Karen Hoshino             2007 Círculo Militar de São Paulo   5      12.0    10.5   15.0
  2    Andreia Meritho Carvalho  1952 Círculo Militar de São Paulo   4      14.5    13.0   13.0
  3    Rafaela Buainain Luiz     2037 Associação Cultural de Catandu 3      15.5    15.0    9.0
  4    Mariane Salton            2015 Associação Cultural de Catandu 3      13.5    12.0    9.0
  5    Clara Lupatin Cavenaghi        Colégio Albert Sabin           3      10.0     9.5    6.0
  6    Ana Luiza Cassoni Bueloni      Associação Brasileira A Hebrai 2.5    12.0    11.5    5.0
  7    Alice Barcelos Kamla      2000 Associação Cultural de Catandu 2.5    10.5    10.0    7.0
  8    Mariane Manfrin Doimo          Associação Cultural de Catandu 2      15.5    13.5    9.0
  9    Vitoria Wicher                 Associação Cultural de Catandu 2      15.5    13.5    7.0
 10    Iolanda Rodrigues         1985 Colégio Albert Sabin           2      11.0     9.5    6.0
 11    Meilin Hoshino                 Círculo Militar de São Paulo   1      12.5    10.5    4.0

Sub 16 - Absoluto


Place Name                       Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Mateus Nakajo de Mendonça 2240 Clube de Xadrez Cubatão        5      14.5    13.0   15.0
  2    Luis Paulo Supi           2224 Associação Cultural de Catandu 4      17.5    15.0   14.0
  3    Marcos Paulo Pereira More 1991 AVULSO                         4      15.0    13.5   13.0
  4    Fernando Luís Sakamoto Br 2130 AVULSO                         4      14.5    12.5   12.0
  5    Lucas Koji Takeda         2049 Clube de Xadrez Santos         3.5    14.0    12.0   10.0
  6    Caio Garcia Kina          2039 Associação Cultural de Catandu 3.5    13.0    12.5   11.0
  7    Leonardo Yamamoto Porteza 2056 Clube de Xadrez Santos         3.5    12.5    11.5    9.5
  8    Guilherme Mendes Bassedon 2040 Clube de Xadrez Santos         3      15.0    13.5   10.0
  9    Arquias Sófocles Guimarãe 2033 AVULSO                         3      12.0    11.0    9.5
 10    José Lucas Aurelli Abdall 2162 Guaru Educação Social e Despor 3      11.0     9.5    8.0
 11    Rafael Pedroni Pastana    2000 64 Esporte Clube               3       9.5     9.0    9.0
 12    Tiago Filipe da Silva Jon 2078 Clube de Xadrez Santos         2.5    17.5    15.0   10.0
 13    Tiago Lopes Oliveira      2091 Alphaville Tênis Clube         2.5    16.5    14.5   10.0
 14    Lucas Aparecido Oliveira  1978 Associação Católica Kolping    2.5    13.0    12.0    8.0
 15    Lucas Parras              1986 AVULSO                         2.5    12.0    11.5    7.5
 16    Bruno Akira Ogashawara    1975 AVULSO                         2.5    11.0    10.5    6.5
 17    VINICIUS PARENTE SILVA    1982 Colégio Albert Sabin           2      14.0    12.5    7.0
 18    Luciano Álvaro Rosa       1970 64 Esporte Clube               2      13.0    12.5    5.0
 19    Gabriel Ribeiro Constanti      AVULSO                         2      13.0    12.0    5.0
 20    Matheus Cardoso da Silva       Clube de Xadrez Santos         2      12.5    11.5    6.0
 21    Joao Paulo Santos Gomes        Clube de Xadrez Santos         2      12.0    11.0    5.0
 22    Iago Gomes de Moura            Clube de Xadrez Santos         2      10.0     9.0    5.0
 23    Lucas Guzzi Silva         1957 Associação Cultural de Catandu 2       9.5     9.0    4.0
 24    Christopher Chiang             Club Athletico Paulistano      1      13.0    11.0    1.0
 25    Carlos Vinícius da Silva       Clube de Xadrez Santos         1      10.0     9.5    3.0
 26    Andrews Gabriel Florindo       Clube de Xadrez Santos         1       9.5     9.0    4.0
 27    Gustavo Vitral Arbex           Esporte Clube Pinheiros        1       9.5     8.5    2.0

Sub 16 - Feminino


Place Name                       Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Vitória Matheus Ramillo   2054 Rio Preto Automóvel Clube      4.5    13.0    11.5   12.5
  2    Artemis Pâmela Guimarães  2120 Clube de Xadrez Santos         4      16.0    14.5   14.0
  3    Katherine Lemos Vescovi   2010 AVULSO                         4      12.5    12.0   13.0
  4    Luisa Righini             2002 Associação Cultural de Catandu 4       9.0     8.5   10.0
  5    Angélica Tidori Takiguchi 2060 AVULSO                         3      13.0    12.5   10.0
  6    Larissa Yuki G. Barbosa   2015 Clube de Xadrez Santos         3      12.5    12.0   10.0
  7    Julia Alboredo            2076 Alphaville Tênis Clube         2.5    15.5    15.0    7.5
  8    Larissa Alves de Lima     1978 AVULSO                         2.5    15.0    13.5    6.5
  9    Isabela Yamamoto Portezan 2061 Clube de Xadrez Santos         2.5    13.0    11.5    8.5
 10    Catarina Marrese Marcato  1979 Esporte Clube Pinheiros        2.5    11.5    10.0    7.5
 11    Julia de Menezes Almeida       Clube de Xadrez Santos         2      12.5    12.0    4.0
 12    Ana Cláudia de Oliveira O 2002 Clube dos Subtenentes e Sargen 2      11.5    11.0    3.0
 13    Rebeca Lot Schucman       1997 Sociedade Recreativa Esportiva 1.5    13.0    12.5    4.5
 14    Yasmin Ribeiro Constantin      AVULSO                         1      13.5    12.0    4.0
 15    Júlia Lemos dos Santos Ol      Clube de Xadrez Santos         1      12.5    11.0    5.0