Este final de semana realizou-se em Lençóis Paulista a 1ª Etapa do Circuito Paulista de Xadrez Dinâmico 2012. Evento organizado por Bruno Godinho, arbitrado por AF Christian Claudius van Riemsdijk, AR Patricia Perea van Riemsdijk e AA Adriana Padovani Lot, evento da FPX com apoio da ADX. Um torneio muito legal, bem organizado, foi realmente um final de semana divertido.
Presença também do Presidente da FPX Ramon Arnal Carrasco que promete muitos torneios em São Paulo neste ano, e uma FPX bem ativa. Estamos torcendo por isso.
O grande campeão Absoluto e do Blitz foi Felipe El Debs.
A grande Campeã Feminina e do Blitz foi Rebeca Lot Schucman.
Parabéns aos campeões.
Segue a Classificação:
Classificação Final
Pos. Nome FPX Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Felipe de Cresce El Debs 2488 8 50.5 47.0 39.5
2 Krikor Sevag Mekhitarian 2640 7.5 55.5 51.0 40.5
3 Roberto Junio Brito Molin 2300 7.5 54.5 51.5 38.5
4 Tiago Pereira Rodrigues 2306 7 45.5 44.0 33.0
5 Thales Fernandes 2186 7 41.5 38.5 30.0
6 Jose Fernando B. Cubas 2425 6.5 53.5 50.0 36.5
7 Everaldo Matsuura 2522 6.5 51.0 46.5 36.5
8 Edson Kenji Tsuboi 2329 6.5 47.5 43.5 33.0
9 Tiago Carvalho Mangialard 2109 6.5 45.5 43.0 29.0
10 Caio Garcia Kina 18 2161 6.5 44.5 41.0 29.5
11 Vitor Roberto Castro Carn 16 2295 6 53.5 49.0 34.5
12 Romeo Salvador Freitas 2343 6 52.0 50.0 34.5
13 Eduardo da Costa Marra 2433 6 52.0 48.0 31.0
14 Bruno Rogani 2212 6 51.5 49.5 36.5
15 Fernando Henrique Oliveir 18 2205 6 51.5 47.5 35.0
16 Vinicius Ikezu Saito 2312 6 51.0 47.0 34.0
17 Tiago de Carvalho Bini 2087 6 48.5 45.5 32.0
18 Geraldo Marostica Neto 16 2156 6 47.0 43.0 30.0
19 João Carlos Cantarelli de 2115 6 46.5 44.0 31.0
20 Jorge Fakhouri Filho 2130 6 44.0 40.5 28.0
21 Vinícius Catozzo Júnior 2234 6 43.5 40.0 27.0
22 Aroldo Hara 2141 6 41.0 37.5 28.0
23 Bernardo Vainzoff Sztokba 21 2233 5.5 50.5 46.5 34.0
24 Pedro Alberto Martins Pal 2231 5.5 47.0 43.0 28.0
25 Fábio Henrique Cincotto 2145 5.5 45.0 42.0 28.0
26 Rodolfo Polonio 2158 5.5 44.5 41.0 28.0
27 Cássio César Corrêa 2031 5.5 43.0 39.5 22.0
28 Joaquim de Deus Filho 2262 5 50.5 47.5 32.0
29 Luiz Antônio Araújo Filho 2130 5 47.0 44.0 28.5
30 Edmundo Aoyama 2142 5 46.5 42.5 26.5
31 Paulo Calixto da Silva Fi 2190 5 46.0 44.0 29.5
32 Marcelo Cop de Souza 2052 5 46.0 43.5 30.0
33 Bruno C. F. Godinho 2144 5 46.0 42.5 28.5
34 Paulo Donizete Leal 2180 5 44.5 41.0 27.0
35 Kíldare Aparecido Piassi 2200 5 43.5 39.5 27.5
36 Marcelo Capella 5 42.5 39.0 24.5
37 Adriano Minetto 2226 5 42.0 38.5 26.0
38 Shannon Bruce 2076 5 41.5 40.0 25.0
39 Rodrigo Axcar Salotti 2101 5 41.5 39.0 26.5
40 Evandro Jose Coronado 2134 5 41.5 38.5 25.5
41 Allan Maikel Pereira Duar 2058 5 40.5 38.0 26.0
42 Giuseppe Guido Caporale v 2127 5 40.0 37.0 25.0
43 Ricardo Augusto de Carval 2090 5 39.0 36.0 23.5
44 Gustavo Brandão Messenber 2061 5 38.0 35.0 24.0
45 Higor Carlos Mendonça Cam 2089 5 37.5 36.0 26.5
46 Anderson Carlos Cardoso d 18 2048 5 37.5 35.0 23.0
47 Guilherme Pereira de Alme 2180 5 37.0 34.0 24.0
48 Luis Fernando Silva 1958 4.5 49.0 46.0 23.0
49 Alexander Davidson Búfalo 2039 4.5 48.5 44.0 26.5
50 Pedro Alberto Vicente de 4.5 48.0 43.0 28.5
51 Toshinobu Tasoko v 2105 4.5 46.5 43.0 26.0
52 Roberto Suardi Jr 2258 4.5 46.5 42.5 25.5
53 Matheus M. Bressanin 16 2037 4.5 44.0 40.5 24.5
54 Gabriel Henrique Carvalho 16 2034 4.5 43.5 40.5 20.5
55 Guilherme Kermentz Ferraz 18 2059 4.5 41.5 39.0 25.0
56 Roberto Carlos Calixto 2094 4.5 37.0 34.5 22.5
57 Moisés Correia Junior 1998 4.5 37.0 34.5 19.0
58 Jonathas Rodrigo de Grand 14 1932 4.5 36.5 34.5 17.5
59 Matheus Godoy Fonseca do 16 2028 4 46.0 43.0 20.0
60 CARLOS MIGUEL MACHUCA BEL 14 2001 4 43.0 40.5 21.0
61 Wilia Bryto 18 4 41.5 38.0 21.0
62 Marcel Fernandez Davides 1999 4 41.0 38.5 20.0
63 Fabio Jose Noviscki 2023 4 40.0 37.0 19.0
64 Ed Carlos Cardoso dos San 18 2042 4 39.5 36.5 22.0
65 Rebeca Lot Schucman 16f 1989 4 38.0 35.5 20.0
66 Carlos Felisberto 4 37.5 35.5 18.0
67 CARLOS HENRIQUE SCHIAVON 1995 4 37.5 35.0 17.5
68 Juliana Maranduba f 1954 4 37.0 35.5 16.0
69 Vitor Paié Correia 12 1802 4 36.5 34.5 19.0
70 Jose Avelino Placca 4 35.0 33.5 15.5
71 Guilherme Yanaka 1995 4 34.5 33.0 19.0
72 Larissa Batistão Drago 12f 4 34.0 32.0 14.0
73 Pedro Antonio Ludovico 14 1995 4 32.0 30.5 19.0
74 Artur Capuani de Lima 14 1996 4 27.0 25.5 11.0
75 Rodrigo Fantini 2049 3.5 41.0 38.0 20.5
76 GOULART, Edimilson da Sil v 3.5 39.5 36.5 18.0
77 Jailson Altair Barbosa No 1996 3.5 38.0 36.5 18.5
78 Lucas Antonio Germino 2010 3.5 33.5 31.0 16.0
79 Amanda Polido 10f 3.5 29.5 27.5 12.5
80 Thiago Donizeti Cardoso d 1966 3 36.5 34.0 17.0
81 Arthur Vitório Moreto 14 1943 3 35.5 34.0 15.0
82 Matheus Malavasi Martinel 12 1998 3 35.5 33.5 18.0
83 João Vítor Batistão 12 3 35.0 32.0 14.0
84 Carlos Gabriel Machuca Be 18 3 34.5 33.0 17.0
85 Jessica Caroline Fernande 14f 1957 3 34.5 33.0 14.0
86 Breno Augusto Germino 18 3 34.5 32.0 15.5
87 Gabriel Carvalho Polido 12 3 31.5 30.0 12.0
88 Leticia Batistão Drago 14f 3 31.0 29.5 13.0
89 Leonardo Pacifico de Souz 12 1984 3 30.0 28.5 12.0
90 Leonardo de Oliveira Carl 14 1997 3 28.0 26.5 12.0
91 Sofia Capuani de Lima 10f 1986 3 25.0 23.5 8.5
92 Lucas Martinelli Leite 8 1995 2.5 33.0 31.5 8.0
93 Gabriela Placca f 2.5 32.0 30.5 10.0
94 Natallie Ribeiro dos Sant 12f 2004 2.5 30.5 29.0 8.5
95 Kaike Cechinato 8 2 32.0 30.0 9.0
96 Nicole Ribeiro dos Santos 12f 1999 2 29.0 27.0 7.5
97 Manoela de Souza Franco f 1962 1 29.0 27.0 5.0
98 Larissa Placca 16f 1 27.5 25.5 5.0
99 Luan Alves dos Santos Mar 10 1 25.5 24.0 6.0
100 Leonardo Francatti 1 25.5 23.5 6.0
101 Felipe Francatti 1 25.5 22.5 5.0
102 Gabriela Ribeiro de Souza 18f 1943 0 0.0 0.0 0.0
Giovana Ribeiro de Souza 16f 1930 0 0.0 0.0 0.0
Cross Table
No Nome FPX Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Felipe de Cresce El Debs 2488 8 59:1 30:= 48:1 31:1 28:1 3:1 2:= 14:1 6:1
2 Krikor Sevag Mekhitarian 2640 7.5 54:1 25:1 24:1 16:1 3:= 11:1 1:= 15:1 7:=
3 Roberto Junio Brito Molin 2300 7.5 82:1 9:1 18:1 6:1 2:= 1:0 29:1 12:1 16:1
4 Tiago Pereira Rodrigues 2306 7 96:1 19:0 54:1 30:1 51:1 12:0 11:1 17:1 15:1
5 Thales Fernandes 2186 7 89:1 48:0 59:0 68:1 54:1 51:1 26:1 13:1 14:1
6 Jose Fernando B. Cubas 2425 6.5 78:1 40:1 15:1 3:0 22:1 19:1 12:= 23:1 1:0
7 Everaldo Matsuura 2522 6.5 27:1 33:1 52:1 11:= 23:1 14:= 15:0 31:1 2:=
8 Edson Kenji Tsuboi 2329 6.5 60:1 29:1 26:1 28:= 11:0 17:0 40:1 25:1 23:1
9 Tiago Carvalho Mangialard 2109 6.5 93:1 3:0 65:1 13:0 67:1 21:= 34:1 24:1 28:1
10 Caio Garcia Kina 2161 6.5 48:0 70:1 27:1 17:0 59:1 64:1 19:1 28:1 12:=
11 Vitor Roberto Castro Carn 2295 6 57:1 51:1 19:1 7:= 8:1 2:0 4:0 29:1 21:=
12 Romeo Salvador Freitas 2343 6 94:1 20:1 14:= 23:= 32:1 4:1 6:= 3:0 10:=
13 Eduardo da Costa Marra 2433 6 63:1 22:1 23:0 9:1 14:0 20:1 18:1 5:0 42:1
14 Bruno Rogani 2212 6 92:1 41:1 12:= 34:1 13:1 7:= 17:1 1:0 5:0
15 Fernando Henrique Oliveir 2205 6 73:1 38:1 6:0 56:1 49:1 16:1 7:1 2:0 4:0
16 Vinicius Ikezu Saito 2312 6 62:1 42:1 35:1 2:0 20:1 15:0 33:1 32:1 3:0
17 Tiago de Carvalho Bini 2087 6 72:1 52:0 80:1 10:1 18:1 8:1 14:0 4:0 33:1
18 Geraldo Marostica Neto 2156 6 68:1 50:1 3:0 44:1 17:0 60:1 13:0 43:1 39:1
19 João Carlos Cantarelli de 2115 6 87:1 4:1 11:0 61:1 35:1 6:0 10:0 52:1 31:1
20 Jorge Fakhouri Filho 2130 6 66:1 12:0 57:1 48:1 16:0 13:0 75:1 41:1 32:1
21 Vinícius Catozzo Júnior 2234 6 77:= 49:= 53:0 85:1 27:1 9:= 41:1 50:1 11:=
22 Aroldo Hara 2141 6 79:1 13:0 60:1 59:1 6:0 49:0 62:1 69:1 38:1
23 Bernardo Vainzoff Sztokba 2233 5.5 67:1 44:1 13:1 12:= 7:0 25:1 50:1 6:0 8:0
24 Pedro Alberto Martins Pal 2231 5.5 71:1 45:1 2:0 39:= 29:0 36:1 55:1 9:0 51:1
25 Fábio Henrique Cincotto 2145 5.5 81:1 2:0 63:1 46:= 55:1 23:0 53:1 8:0 49:1
26 Rodolfo Polonio 2158 5.5 85:1 53:1 8:0 32:0 71:1 38:1 5:0 49:= 55:1
27 Cássio César Corrêa 2031 5.5 7:0 58:1 10:0 66:1 21:0 48:= 76:1 75:1 50:1
28 Joaquim de Deus Filho 2262 5 90:1 39:1 32:1 8:= 1:0 33:= 45:1 10:0 9:0
29 Luiz Antônio Araújo Filho 2130 5 84:1 8:0 71:1 53:= 24:1 34:1 3:0 11:0 37:=
30 Edmundo Aoyama 2142 5 69:1 1:= 37:1 4:0 53:= 32:0 63:1 38:0 62:1
31 Paulo Calixto da Silva Fi 2190 5 91:1 55:= 36:1 1:0 39:= 56:1 49:1 7:0 19:0
32 Marcelo Cop de Souza 2052 5 97:1 47:1 28:0 26:1 12:0 30:1 37:1 16:0 20:0
33 Bruno C. F. Godinho 2144 5 58:1 7:0 78:1 41:1 50:= 28:= 16:0 44:1 17:0
34 Paulo Donizete Leal 2180 5 0:= 77:1 55:1 14:0 46:1 29:0 9:0 53:1 45:=
35 Kíldare Aparecido Piassi 2200 5 65:1 64:1 16:0 45:1 19:0 50:0 54:1 51:= 40:=
36 Marcelo Capella 5 75:= 43:1 31:0 37:= 44:1 24:0 56:1 42:0 64:1
37 Adriano Minetto 2226 5 0:= 75:1 30:0 36:= 63:1 39:1 32:0 45:= 29:=
38 Shannon Bruce 2076 5 98:1 15:0 50:0 58:1 48:1 26:0 65:1 30:1 22:0
39 Rodrigo Axcar Salotti 2101 5 83:1 28:0 66:1 24:= 31:= 37:0 60:1 47:1 18:0
40 Evandro Jose Coronado 2134 5 86:1 6:0 62:1 49:0 73:1 53:= 8:0 77:1 35:=
41 Allan Maikel Pereira Duar 2058 5 99:1 14:0 76:1 33:0 61:1 52:1 21:0 20:0 66:1
42 Giuseppe Guido Caporale 2127 5 101:1 16:0 67:1 50:0 60:0 76:1 64:1 36:1 13:0
43 Ricardo Augusto de Carval 2090 5 70:= 36:0 100:1 77:1 52:0 46:= 73:1 18:0 65:1
44 Gustavo Brandão Messenber 2061 5 100:1 23:0 84:1 18:0 36:0 80:1 61:1 33:0 69:1
45 Higor Carlos Mendonça Cam 2089 5 95:1 24:0 83:1 35:0 80:1 47:1 28:0 37:= 34:=
46 Anderson Carlos Cardoso d 2048 5 50:0 68:1 88:1 25:= 34:0 43:= 52:0 81:1 61:1
47 Guilherme Pereira de Alme 2180 5 80:1 32:0 49:0 81:1 62:1 45:0 59:1 39:0 60:1
48 Luis Fernando Silva 1958 4.5 10:1 5:1 1:0 20:0 38:0 27:= 82:1 55:0 75:1
49 Alexander Davidson Búfalo 2039 4.5 0:= 21:= 47:1 40:1 15:0 22:1 31:0 26:= 25:0
50 Pedro Alberto Vicente de 4.5 46:1 18:0 38:1 42:1 33:= 35:1 23:0 21:0 27:0
51 Toshinobu Tasoko 2105 4.5 76:1 11:0 73:1 52:1 4:0 5:0 71:1 35:= 24:0
52 Roberto Suardi Jr 2258 4.5 74:1 17:1 7:0 51:0 43:1 41:0 46:1 19:0 54:=
53 Matheus M. Bressanin 2037 4.5 61:1 26:0 21:1 29:= 30:= 40:= 25:0 34:0 76:1
54 Gabriel Henrique Carvalho 2034 4.5 2:0 85:1 4:0 86:1 5:0 81:1 35:0 84:1 52:=
55 Guilherme Kermentz Ferraz 2059 4.5 88:1 31:= 34:0 75:1 25:0 57:1 24:0 48:1 26:0
56 Roberto Carlos Calixto 2094 4.5 64:0 89:1 93:1 15:0 65:1 31:0 36:0 80:1 58:=
57 Moisés Correia Junior 1998 4.5 11:0 87:1 20:0 76:= 70:1 55:0 69:0 82:1 77:1
58 Jonathas Rodrigo de Grand 1932 4.5 33:0 27:0 94:1 38:0 72:1 62:0 88:1 63:1 56:=
59 Matheus Godoy Fonseca do 2028 4 1:0 81:1 5:1 22:0 10:0 85:+ 47:0 65:0 80:1
60 CARLOS MIGUEL MACHUCA BEL 2001 4 8:0 86:1 22:0 87:1 42:1 18:0 39:0 72:1 47:0
61 Wilia Bryto 4 53:0 0:1 64:1 19:0 41:0 79:1 44:0 71:1 46:0
62 Marcel Fernandez Davides 1999 4 16:0 101:1 40:0 93:1 47:0 58:1 22:0 68:1 30:0
63 Fabio Jose Noviscki 2023 4 13:0 79:1 25:0 101:1 37:0 68:1 30:0 58:0 85:1
64 Ed Carlos Cardoso dos San 2042 4 56:1 35:0 61:0 69:1 84:1 10:0 42:0 86:1 36:0
65 Rebeca Lot Schucman 1989 4 35:0 99:1 9:0 100:1 56:0 84:1 38:0 59:1 43:0
66 Carlos Felisberto 4 20:0 94:1 39:0 27:0 100:1 71:0 90:1 73:+ 41:0
67 CARLOS HENRIQUE SCHIAVON 1995 4 23:0 72:1 42:0 83:1 9:0 69:0 86:= 70:= 81:1
68 Juliana Maranduba 1954 4 18:0 46:0 72:1 5:0 98:1 63:0 93:1 62:0 90:1
69 Vitor Paié Correia 1802 4 30:0 78:0 92:1 64:0 88:1 67:1 57:1 22:0 44:0
70 Jose Avelino Placca 4 43:= 10:0 75:0 79:1 57:0 77:0 96:1 67:= 89:1
71 Guilherme Yanaka 1995 4 24:0 95:1 29:0 88:1 26:0 66:1 51:0 61:0 84:1
72 Larissa Batistão Drago 4 17:0 67:0 68:0 92:1 58:0 74:1 85:1 60:0 94:1
73 Pedro Antonio Ludovico 1995 4 15:0 98:1 51:0 95:1 40:0 83:1 43:0 66:- 97:+
74 Artur Capuani de Lima 1996 4 52:0 76:0 81:0 82:0 92:1 72:0 95:1 87:1 86:1
75 Rodrigo Fantini 2049 3.5 36:= 37:0 70:1 55:0 77:1 82:1 20:0 27:0 48:0
76 GOULART, Edimilson da Sil 3.5 51:0 74:1 41:0 57:= 82:1 42:0 27:0 78:1 53:0
77 Jailson Altair Barbosa No 1996 3.5 21:= 34:0 96:1 43:0 75:0 70:1 78:1 40:0 57:0
78 Lucas Antonio Germino 2010 3.5 6:0 69:1 33:0 84:0 87:1 86:= 77:0 76:0 93:1
79 Amanda Polido 3.5 22:0 63:0 82:= 70:0 91:1 61:0 94:1 90:0 92:1
80 Thiago Donizeti Cardoso d 1966 3 47:0 97:1 17:0 99:1 45:0 44:0 87:1 56:0 59:0
81 Arthur Vitório Moreto 1943 3 25:0 59:0 74:1 47:0 95:1 54:0 83:1 46:0 67:0
82 Matheus Malavasi Martinel 1998 3 3:0 93:1 79:= 74:1 76:0 75:0 48:0 57:0 91:=
83 João Vítor Batistão 3 39:0 90:1 45:0 67:0 89:1 73:0 81:0 85:0 0:1
84 Carlos Gabriel Machuca Be 3 29:0 96:1 44:0 78:1 64:0 65:0 89:1 54:0 71:0
85 Jessica Caroline Fernande 1957 3 26:0 54:0 98:1 21:0 101:1 59:- 72:0 83:1 63:0
86 Breno Augusto Germino 3 40:0 60:0 89:1 54:0 99:1 78:= 67:= 64:0 74:0
87 Gabriel Carvalho Polido 3 19:0 57:0 97:1 60:0 78:0 99:+ 80:0 74:0 95:1
88 Leticia Batistão Drago 3 55:0 91:1 46:0 71:0 69:0 97:+ 58:0 89:0 96:1
89 Leonardo Pacifico de Souz 1984 3 5:0 56:0 86:0 94:1 83:0 98:1 84:0 88:1 70:0
90 Leonardo de Oliveira Carl 1997 3 28:0 83:0 101:0 97:1 93:0 95:1 66:0 79:1 68:0
91 Sofia Capuani de Lima 1986 3 31:0 88:0 95:0 96:= 79:0 94:0 0:1 98:+ 82:=
92 Lucas Martinelli Leite 1995 2.5 14:0 100:0 69:0 72:0 74:0 0:1 98:1 93:= 79:0
93 Gabriela Placca 2.5 9:0 82:0 56:0 62:0 90:1 96:1 68:0 92:= 78:0
94 Natallie Ribeiro dos Sant 2004 2.5 12:0 66:0 58:0 89:0 96:= 91:1 79:0 97:+ 72:0
95 Kaike Cechinato 2 45:0 71:0 91:1 73:0 81:0 90:0 74:0 0:1 87:0
96 Nicole Ribeiro dos Santos 1999 2 4:0 84:0 77:0 91:= 94:= 93:0 70:0 99:+ 88:0
97 Manoela de Souza Franco 1962 1 32:0 80:0 87:0 90:0 0:1 88:- 99:- 94:- 73:-
98 Larissa Placca 1 38:0 73:0 85:0 0:1 68:0 89:0 92:0 91:- 0:
99 Luan Alves dos Santos Mar 1 41:0 65:0 0:1 80:0 86:0 87:- 97:- 96:- 0:
100 Leonardo Francatti 1 44:0 92:1 43:0 65:0 66:0 101:- 101:- 0: 0:
101 Felipe Francatti 1 42:0 62:0 90:1 63:0 85:0 100:- 100:- 0: 0:
102 Gabriela Ribeiro de Souza 1943 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
103 Giovana Ribeiro de Souza 1930 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Classificação Final do Relâmpago
Pos. Nome Score Buch. Progr. M-Buch.
1 Felipe de Cresce El Debs 8 56.5 42.0 51.5
2 Krikor Sevag Mekhitarian 8 52.5 40.0 48.5
3 Roberto Junio Brito Molin 7 56.0 37.0 52.5
4 Jose Fernando B. Cubas 7 54.5 40.0 50.0
5 Vitor Roberto Castro Carn 7 48.5 35.0 44.5
6 João Carlos Cantarelli de 6.5 48.0 32.5 45.0
7 Fernando Henrique Oliveir 6 51.0 32.5 46.5
8 Eduardo da Costa Marra 6 48.5 34.0 45.5
9 Geraldo Marostica Neto 6 48.0 30.5 45.0
10 Bernardo Vainzoff Sztokba 6 46.5 31.0 43.5
11 Tiago Carvalho Mangialard 6 45.5 30.0 43.5
12 Paulo Calixto da Silva Fi 6 43.0 31.0 40.0
13 Marcelo Cop de Souza 6 39.5 26.0 37.5
14 Jorge Fakhouri Filho 6 39.0 28.5 37.0
15 Romeo Salvador Freitas 5.5 54.5 33.5 50.5
16 Vinicius Ikezu Saito 5.5 52.5 30.5 48.0
17 Tiago Pereira Rodrigues 5.5 45.0 29.5 42.0
18 Joaquim de Deus Filho 5.5 45.0 25.5 41.0
19 Caio Garcia Kina 5.5 44.5 29.5 42.0
20 Rodrigo Axcar Salotti 5.5 44.0 28.5 41.0
21 Evandro Jose Coronado 5.5 41.5 27.0 38.0
22 Higor Carlos Mendonça Cam 5 48.0 27.0 44.5
23 Pedro Alberto Martins Pal 5 46.0 26.0 42.0
24 Paulo Donizete Leal 5 44.5 29.5 41.0
25 Bruno Rogani 5 43.5 26.0 39.5
26 Tiago de Carvalho Bini 5 42.0 23.0 39.0
27 Guilherme Pereira de Alme 5 41.5 25.0 39.5
28 Vinícius Catozzo Júnior 5 41.0 25.0 39.0
29 Aroldo Hara 5 40.5 25.0 37.5
30 Matheus M. Bressanin 5 39.0 25.0 36.0
31 Shannon Bruce 5 37.0 22.0 35.0
32 Alexander Davidson Búfalo 5 36.0 19.0 34.0
33 Ricardo Augusto de Carval 5 35.0 22.5 33.0
34 Luiz Antônio Araújo Filho 4.5 45.5 26.5 44.5
35 Guilherme Kermentz Ferraz 4.5 43.5 22.0 41.5
36 Bruno C. F. Godinho 4.5 41.0 24.0 39.0
37 Cássio César Corrêa 4.5 39.0 23.0 36.0
38 Fábio Henrique Cincotto 4.5 39.0 23.0 35.5
39 Matheus Godoy Fonseca do 4.5 37.0 19.5 34.0
40 Rodolfo Polonio 4 45.0 26.0 41.5
Gabriel Henrique Carvalho 4 45.0 26.0 41.5
42 Adriano Minetto 4 45.0 23.0 42.0
43 Jonathas Rodrigo de Grand 4 43.0 24.0 39.0
44 Thales Fernandes 4 39.5 20.0 36.0
45 Wilia Bryto 4 39.5 18.0 36.5
46 Toshinobu Tasoko 4 36.5 22.0 34.0
47 Allan Maikel Pereira Duar 4 36.0 20.0 35.0
48 CARLOS MIGUEL MACHUCA BEL 4 35.5 17.0 33.5
49 Luis Fernando Silva 4 33.0 14.0 31.0
50 Rebeca Lot Schucman 4 33.0 13.0 30.5
51 Lucas Antonio Germino 4 31.5 16.0 29.5
52 Jailson Altair Barbosa No 3.5 38.5 23.5 35.5
53 Mateus Regaçoni Oliveira 3.5 38.5 16.5 36.0
54 CARLOS HENRIQUE SCHIAVON 3.5 29.0 12.5 28.0
55 Carlos Gabriel Machuca Be 3 43.0 20.0 40.5
56 Marco Aurélio Tasoko 3 39.0 18.0 36.0
57 Giuseppe Guido Caporale 3 35.5 16.0 33.5
58 Jessica Caroline Fernande 3 34.0 12.0 33.0
59 Leticia Batistão Drago 3 32.5 12.0 30.5
60 Larissa Batistão Drago 3 31.0 14.0 29.0
61 Matheus Malavasi Martinel 3 29.5 13.0 28.5
62 Pedro Antonio Ludovico 3 23.0 8.0 22.0
63 GOULART, Edimilson da Sil 2.5 33.0 11.5 31.0
64 Arthur Vitório Moreto 2 35.0 11.0 32.5
65 João Vítor Batistão 2 32.5 10.0 31.5
66 Anderson Carlos Cardoso d 2 31.5 10.0 28.0
67 Lucas Martinelli Leite 2 30.5 9.0 29.5
68 Breno Augusto Germino 2 28.5 4.0 27.5
69 Ed Carlos Cardoso dos San 2 26.0 9.0 24.0
70 Kaike Cechinato 1 27.0 5.0 25.0
71 Marcel Fernandez Davides 0 5.5 0.0 5.5
72 Bye 0 5.5 0.0 4.5
73 Luan Alves dos Santos Mar 0 5.0 0.0 5.0
Cross Table
No Nome Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Felipe de Cresce El Debs 8 26:1 9:1 23:1 5:1 15:1 4:1 2:0 3:1 12:1
2 Krikor Sevag Mekhitarian 8 22:1 34:1 42:1 3:1 4:0 10:1 1:1 7:1 8:1
3 Roberto Junio Brito Molin 7 69:1 14:1 6:1 2:0 19:1 15:1 8:1 1:0 4:1
4 Jose Fernando B. Cubas 7 35:1 36:1 27:1 19:1 2:1 1:0 6:1 17:1 3:0
5 Vitor Roberto Castro Carn 7 32:1 20:1 40:1 1:0 29:1 16:0 11:1 22:1 15:1
6 João Carlos Cantarelli de 6.5 59:1 18:1 3:0 42:1 7:= 24:1 4:0 16:1 17:1
7 Fernando Henrique Oliveir 6 71:+ 33:1 8:1 15:0 6:= 9:= 34:1 2:0 30:1
8 Eduardo da Costa Marra 6 31:1 57:1 7:0 41:1 40:1 11:1 3:0 10:1 2:0
9 Geraldo Marostica Neto 6 58:1 1:0 32:1 35:1 16:= 7:= 13:1 15:0 28:1
10 Bernardo Vainzoff Sztokba 6 37:= 55:1 17:= 21:1 34:1 2:0 30:1 8:0 22:1
11 Tiago Carvalho Mangialard 6 68:1 15:0 43:1 25:1 12:1 8:0 5:0 27:1 24:1
12 Paulo Calixto da Silva Fi 6 61:1 41:0 66:1 46:1 11:0 35:1 38:1 20:1 1:0
13 Marcelo Cop de Souza 6 16:0 63:1 29:0 65:1 44:1 19:1 9:0 40:1 23:1
14 Jorge Fakhouri Filho 6 53:1 3:0 65:1 16:0 56:1 55:1 15:= 24:= 25:1
15 Romeo Salvador Freitas 5.5 47:1 11:1 24:1 7:1 1:0 3:0 14:= 9:1 5:0
16 Vinicius Ikezu Saito 5.5 13:1 21:1 19:0 14:1 9:= 5:1 17:0 6:0 36:1
17 Tiago Pereira Rodrigues 5.5 66:0 61:1 10:= 53:1 37:1 20:1 16:1 4:0 6:0
18 Joaquim de Deus Filho 5.5 30:1 6:0 26:0 39:1 36:1 34:0 46:1 21:1 19:=
19 Caio Garcia Kina 5.5 50:1 56:1 16:1 4:0 3:0 13:0 55:1 43:1 18:=
20 Rodrigo Axcar Salotti 5.5 73:+ 5:0 55:1 27:1 24:= 17:0 43:1 12:0 42:1
21 Evandro Jose Coronado 5.5 45:1 16:0 48:1 10:0 47:1 41:= 35:1 18:0 38:1
22 Higor Carlos Mendonça Cam 5 2:0 49:1 45:+ 24:0 23:1 28:1 25:1 5:0 10:0
23 Pedro Alberto Martins Pal 5 39:1 66:1 1:0 34:0 22:0 36:1 33:1 31:1 13:0
24 Paulo Donizete Leal 5 54:1 52:1 15:0 22:1 20:= 6:0 41:1 14:= 11:0
25 Bruno Rogani 5 48:0 50:1 47:1 11:0 31:1 26:1 22:0 29:1 14:0
26 Tiago de Carvalho Bini 5 1:0 58:1 18:1 40:0 42:1 25:0 28:0 49:1 44:1
27 Guilherme Pereira de Alme 5 67:1 48:1 4:0 20:0 35:0 32:1 47:1 11:0 41:1
28 Vinícius Catozzo Júnior 5 41:0 67:1 31:1 29:0 33:1 22:0 26:1 34:1 9:0
29 Aroldo Hara 5 55:0 62:1 13:1 28:1 5:0 43:0 45:1 25:0 47:1
30 Matheus M. Bressanin 5 18:0 59:1 34:0 45:1 57:1 40:1 10:0 44:1 7:0
31 Shannon Bruce 5 8:0 68:1 28:0 67:1 25:0 51:1 42:1 23:0 40:1
32 Alexander Davidson Búfalo 5 5:0 60:1 9:0 55:0 49:1 27:0 64:1 56:1 46:1
33 Ricardo Augusto de Carval 5 64:1 7:0 53:= 52:= 28:0 56:1 23:0 48:1 43:1
34 Luiz Antônio Araújo Filho 4.5 70:1 2:0 30:1 23:1 10:0 18:1 7:0 28:0 39:=
35 Guilherme Kermentz Ferraz 4.5 4:0 64:1 38:1 9:0 27:1 12:0 21:0 41:= 52:1
36 Bruno C. F. Godinho 4.5 65:1 4:0 39:1 37:= 18:0 23:0 53:1 52:1 16:0
37 Cássio César Corrêa 4.5 10:= 44:1 41:= 36:= 17:0 42:0 57:1 38:0 54:1
38 Fábio Henrique Cincotto 4.5 43:0 54:1 35:0 48:1 69:1 52:= 12:0 37:1 21:0
39 Matheus Godoy Fonseca do 4.5 23:0 72:1 36:0 18:0 53:1 57:1 44:0 45:1 34:=
