MI Evandro Barbosa e Thauane Medeiros são os respectivos campeões do Campeonato Brasileiro Juvenil 2012 Absoluto e Feminino.
PREMIAÇÃO: Troféus para os 3 primeiros colocados. Passagens (ida e volta) para os 2 primeiros colocados de cada naipe, para o Mundial Sub 20, a ser realizado em Atenas – Grécia, no mês de Agosto, sem substituição.
Mais um evento muito bem organizado por Xadrez Total, AI Mauro Amaral e equipe.
Maiores informações, resultados e PGNs no site do Xadrez Total.
Site oficial e cobertura: www.xadreztotal.com.br
Classificação final Absoluto
Pos. | Nome | EloN | EloInt | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | K | Val+/- | |
1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2325 | 2401 | SP | U20 | 6 | 0 | 28½ | 32 | 5 | 10 | 2 |
2 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2088 | 2047 | PR | U20 | 5 | 0 | 29 | 31½ | 4 | 15 | 28 | |
3 | CM | Proudian Armen | 2113 | 2147 | SP | U20 | 5 | 0 | 27 | 30 | 3 | 15 | 20 |
4 | FM | Santiago Yago De Moura | 2264 | 2347 | PE | U20 | 5 | 0 | 26 | 28½ | 4 | 15 | -14 |
5 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2186 | 2100 | SP | U20 | 5 | 0 | 25½ | 29 | 4 | 15 | 12 | |
6 | Quintiliano Pinto Renato R | 2260 | 2272 | SP | U20 | 5 | 0 | 25½ | 28 | 4 | 15 | -4 | |
7 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2024 | 1975 | SP | U20 | 5 | 0 | 21½ | 23½ | 4 | 15 | 8 | |
8 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2195 | 2191 | MG | U20 | 4½ | 0 | 28½ | 30½ | 4 | 15 | 0 | |
9 | Takeda Lucas Koji | 1993 | 1902 | SP | U20 | 4½ | 0 | 23½ | 24 | 4 | 15 | 15 | |
10 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1972 | 1972 | SP | U20 | 4½ | 0 | 23 | 24½ | 4 | 15 | 18 | |
11 | Araujo Renan Aparecido | 1862 | 1878 | SP | U20 | 4½ | 0 | 23 | 23½ | 4 | 30 | 44 | |
12 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2180 | 2085 | SP | U20 | 4 | 0 | 27½ | 30 | 4 | 15 | 0 | |
13 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1919 | 1900 | DF | U20 | 4 | 0 | 25 | 27½ | 4 | 15 | 0 | |
14 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2106 | 2093 | SP | U20 | 4 | 0 | 24 | 27 | 3 | 15 | -19 | |
15 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2126 | 2098 | SP | U20 | 4 | 0 | 22 | 25 | 3 | 15 | -19 | |
16 | Fleck Da Silva Rafael | 1873 | 1927 | SC | U20 | 4 | 0 | 20½ | 22½ | 3 | 30 | 25 | |
17 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 1919 | 2090 | SP | U20 | 3½ | 0 | 26½ | 28 | 3 | 30 | -17 | |
18 | Martins Anderson Donay | 1982 | 1946 | RS | U20 | 3½ | 0 | 24 | 27 | 2 | 30 | -10 | |
19 | Nolasco Vitor | 1959 | 1918 | SP | U20 | 3½ | 0 | 24 | 25 | 3 | 15 | -4 | |
20 | Cruz Arquias Sofocles Guimarae | 1977 | 1838 | SP | U20 | 3½ | 0 | 23½ | 26 | 2 | 15 | 6 | |
21 | Flach Kauan Andrei | 1822 | 1699 | SC | U20 | 3½ | 0 | 23½ | 26 | 2 | 30 | 62 | |
22 | Miglioreto Junior Ladyr | 1947 | 0 | SC | U20 | 3½ | 0 | 21½ | 24½ | 3 | 0 | ||
23 | Poeta Caio Medeiros | 1880 | 1859 | SP | U20 | 3½ | 0 | 20½ | 23 | 2 | 15 | -4 | |
24 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1929 | 1867 | SP | U20 | 3½ | 0 | 19½ | 20½ | 3 | 15 | 3 | |
25 | De Sousa Matheus Mazim | 1947 | 1818 | SP | U20 | 3 | 0 | 24½ | 27½ | 2 | 15 | 19 | |
26 | E Silva Hamilton Moreira | 1946 | 1939 | MG | U20 | 3 | 0 | 24 | 24½ | 2 | 30 | -35 | |
27 | Quevedo Naissinger Willian | 1963 | 1940 | SC | U20 | 3 | 0 | 23½ | 24 | 3 | 30 | -25 | |
28 | Miquelin Nicolas Seoane | 1834 | 0 | SP | U20 | 3 | 0 | 23 | 25 | 2 | 30 | ||
29 | Barreiros Da Silva Denison Kle | 1990 | 1918 | SC | U20 | 3 | 0 | 22½ | 23½ | 3 | 15 | -10 | |
30 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1837 | 1942 | CE | U20 | 3 | 0 | 22 | 23 | 2 | 30 | -36 | |
31 | Coroleski Flavio Teixeira | 1872 | 0 | SC | U20 | 3 | 0 | 18 | 19½ | 2 | 0 | ||
32 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1941 | 1848 | SP | U20 | 3 | 0 | 18 | 19 | 2 | 15 | 1 | |
33 | De Assis Henrique Zerbini J | 1870 | 1766 | SP | U20 | 2½ | 0 | 19½ | 21 | 2 | 15 | 1 | |
34 | Gomes Silverio Taua | 1753 | 1665 | SP | U20 | 2½ | 0 | 18 | 18½ | 2 | 30 | 10 | |
35 | Sousa Felipe Mazim De | 1850 | 1707 | SP | U20 | 2 | 0 | 23 | 25½ | 2 | 15 | 14 | |
36 | Rigonati Eduardo Enrico Santan | 1878 | 1810 | SP | U20 | 2 | 0 | 18½ | 20½ | 1 | 15 | -14 | |
37 | Araujo Leonardo Augusto De | 1930 | 1932 | SP | U20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 30 | -59 | |
38 | Correia Vitor Paie | 1557 | 1494 | SP | U20 | 1 | 0 | 19 | 20½ | 0 | 30 | -22 | |
39 | Sato Henrique Akira Lisboas | 1785 | 0 | SP | U20 | 1 | 0 | 18½ | 20½ | 0 | 30 | ||
40 | Nunes Guilherme Hurba | 1793 | 1806 | SP | U20 | 1 | 0 | 18½ | 19 | 1 | 30 | -47 | |
41 | Luz Arthur Nader | 1807 | 1760 | SP | U20 | 0 | 0 | 18½ | 19½ | 0 | 30 | -14 |
Classificação final Feminino
Pos. | Nome | EloN | EloInt | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | K | Val+/- | ||
1 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1857 | 1805 | SP | U20 | 5½ | 0 | 26½ | 29½ | 4 | 15 | 20 | |
2 | Sena Moura Danielle | F | 1965 | 1892 | SP | U20 | 5 | 0 | 26 | 28½ | 3 | 15 | -5 | |
3 | WFM | Pereira Amanda Marques | F | 2021 | 1999 | SP | U20 | 5 | 0 | 25 | 27 | 5 | 15 | -17 |
4 | Dall`orsoletta Alaize | F | 1937 | 1728 | SC | U20 | 4½ | 0 | 27 | 30½ | 4 | 15 | 5 | |
5 | Tamarozi Isabelle | F | 1826 | 1675 | SP | U20 | 4½ | 0 | 25½ | 26 | 3 | 15 | 4 | |
6 | Schucman Rebeca Lot | F | 1829 | 1575 | SP | U20 | 4 | 0 | 28½ | 30½ | 2 | 15 | 36 | |
7 | Nunes Agatha Hurba | F | 1831 | 1633 | SP | U20 | 4 | 0 | 24½ | 25 | 3 | 15 | 5 | |
8 | Durante Taina | F | 1940 | 0 | SC | U20 | 4 | 0 | 24 | 26 | 3 | 30 | ||
9 | Rodrigues Vanessa Ketlyn | F | 1810 | 1734 | CE | U20 | 4 | 0 | 23½ | 26 | 3 | 30 | 12 | |
10 | Takiguchi Angelica Tidori | F | 1985 | 1637 | SP | U20 | 3½ | 0 | 24 | 26 | 3 | 30 | 35 | |
11 | Rodio Julia Brunetto | F | 1820 | 0 | SC | U20 | 3½ | 0 | 22 | 22½ | 2 | 30 | ||
12 | De Jesus Pinto Aline Cristina | F | 1870 | 1898 | SP | U20 | 3½ | 0 | 21½ | 24 | 3 | 30 | -36 | |
13 | Jesus Mariana de | F | 1793 | 0 | SP | U20 | 3½ | 0 | 21 | 23 | 2 | 0 | ||
14 | Oba Ana Claudia De Oliveira | F | 1848 | 1625 | SP | U20 | 3½ | 0 | 19½ | 20 | 2 | 30 | -19 | |
15 | Santos Maiara Eloa Garcia | F | 1752 | 1650 | SP | U20 | 3 | 1½ | 20½ | 23 | 2 | 30 | 14 | |
16 | Cappato Kaiene Lourenco | F | 1771 | 1611 | SP | U20 | 3 | 1½ | 19½ | 21½ | 1 | 30 | -4 | |
17 | Hoshino Karen | F | 1927 | 1690 | EX | U20 | 3 | 0 | 18 | 18½ | 1 | 30 | -38 | |
18 | Lobo Jessica Mara Da Cruz | F | 1768 | 1629 | CE | U20 | 2½ | 1 | 22 | 24 | 2 | 30 | 7 | |
19 | Fassis Juliana Maria | F | 1774 | 1757 | SP | U20 | 2½ | 0 | 22 | 23½ | 1 | 30 | -24 | |
20 | Assef Nathaly Regina Reis | F | 1772 | 1529 | SP | U20 | 2 | 0 | 18 | 18½ | 1 | 30 | -43 | |
21 | Hoshino Meilin | F | 1606 | 0 | EX | U20 | 1 | 0 | 19½ | 21½ | 0 | 30 | ||
22 | Flores Janine | F | 1985 | 1972 | SP | U20 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 30 |
Seguem as fotos:
Nenhum comentário:
Postar um comentário