terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

20º Open de Xadrez Cidade de Itu - 05 de fevereiro de 2012 - 3ª ETAPA: CIRCUITO PAULISTA DE XADREZ DINÂMICO - 21 MINUTOS - F.P.X.

Como sempre o torneio de Itú foi muito divertido, lotado e quente....rsrsrsr Mais de 200 enxadristas participaram da 3a Etapa.


Segue a classificação e as fotos:

Classificação Final

Pos.  Nome                         Cat. Loc  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1    Krikor Sevag Mekhitarian          2640 7      29.5   28.0    26.0
  2    Everaldo Matsuura                 2522 6      34.0   25.5    31.0
  3    Giovanni Portilho Vescovi         2623 6      32.0   26.5    29.0
  4    Adriano Lucas Machado Cal         2239 6      31.5   25.0    28.0
  5    Evandro Amorim Barbosa      21    2171 6      31.0   24.0    28.5
  6    Vinicius Vilela de Almeid         2039 6      29.5   24.0    26.0
  7    Armen Proudian              18    2219 6      26.5   23.5    24.5
  8    Christian Toth                    2371 6      26.0   23.0    23.0
  9    Joao Carlos da Costa              2005 6      24.5   21.0    24.5
 10    Jose Fernando B. Cubas            2425 5.5    37.0   25.5    33.0
 11    Renato Rodrigues Quintili   21    2216 5.5    31.0   25.0    28.0
 12    Edson Kenji Tsuboi                2329 5.5    31.0   24.5    27.5
 13    Carlos Alberto Sega               2320 5.5    31.0   24.0    27.5
 14    Luiz Guilherme Aurelli Ab   21    2357 5.5    31.0   23.0    27.5
 15    João Paulo Cassemiro Marq   18    2041 5.5    29.0   24.0    28.0
 16    Sergio da silva Freitas                5.5    28.5   22.5    25.5
 17    Roberto Assumpção                 2241 5.5    28.5   21.0    26.0
 18    Juliana Sayumi Terao        21    2234 5.5    27.5   23.0    25.0
 19    Cristiano G. Souza                2261 5.5    27.0   21.0    24.0
 20    Adriano Fernandes de Oliv         2346 5      37.5   24.0    34.0
 21    Vinicius Ikezu Saito              2312 5      33.5   23.5    30.0
 22    Wladimir Camilo Zampronha         2343 5      33.5   23.0    30.0
 23    Vitor Roberto Castro Carn   18    2295 5      32.5   24.0    29.5
 24    Romeo Salvador Freitas      I     2343 5      32.0   23.5    30.0
 25    Gérson Peres Batista              2291 5      31.5   23.0    28.5
 26    Alexandru Sorin Segal       S     2243 5      31.0   22.0    27.5
 27    Tiago Pereira Rodrigues           2306 5      29.5   23.0    26.5
 28    Vinícius Catozzo Júnior           2234 5      27.5   21.5    25.0
 29    Horácio Prol Medeiros             2299 5      27.5   20.0    24.0
 30    Luiz Antônio Araújo Filho         2130 5      27.5   19.0    24.5
 31    Amanda Marques Pereira      18    2183 5      27.0   21.0    24.5
 32    Paulo Donizete Leal               2180 5      26.5   21.0    24.0
 33    José Eduardo Carneiro Men         2192 5      26.5   20.0    24.5
 34    Shannon Bruce                     2076 5      26.5   18.5    24.5
 35    Daniel Teidi Awoki          18    2052 5      26.0   19.0    23.5
 36    Eugenio Herbst Neto               2163 5      25.0   21.0    22.5
 37    Paulo Roberto dos Santos          2017 5      25.0   16.0    23.0
 38    Alessandro Bezerra da Sil         2171 5      23.5   18.0    21.5
 39    Regis Ramos Rodrigues             2034 5      23.5   17.0    21.5
 40    Alexandre Freitas Souza S         2076 5      21.5   19.0    20.5
 41    Erick de Paula Brito        18    2170 5      21.5   17.0    19.0
 42    Leandro Fabricio Campelo          2357 4.5    32.5   19.0    29.0
 43    André Cajal                 S     2166 4.5    31.5   21.5    28.0
 44    Bernardo Vainzoff Sztokba   21    2233 4.5    29.5   20.5    26.5
 45    Lucas Aparecido Oliveira    18    2124 4.5    29.0   20.5    27.5
 46    Paulo Calixto da Silva Fi   21    2190 4.5    28.5   19.5    26.0
 47    Danielle Sena Moura         21    2048 4.5    28.5   17.0    26.5
 48    Joao Batista de Sousa Dia         2163 4.5    28.0   19.0    25.5
 49    Pedro Paulo Devescovi Par   21    2211 4.5    27.5   19.5    25.5
 50    Pedro Henrique Martins de         2020 4.5    27.5   18.5    25.0
 51    Bruno Rogani                      2212 4.5    27.5   18.5    24.5
 52    Sediney Mari da Silva Jun         2172 4.5    26.5   20.0    23.5
 53    Daniel Rangel               21    2093 4.5    26.0   19.5    24.5
 54    Edmundo Aoyama                    2142 4.5    25.5   21.0    24.5
 55    Celio Ferraz Ribeiro              2187 4.5    23.5   16.0    22.0
 56    Evandro Jose Coronado             2134 4.5    23.0   17.0    22.0
 57    Rodolfo Polonio                   2158 4.5    22.5   19.5    20.5
 58    Guilherme Kermentz Ferraz   18    2059 4.5    22.5   18.5    21.0
 59    Paulino Ng                        2116 4.5    22.0   17.0    20.0
 60    Leandro Monteiro                  2076 4.5    20.5   15.5    18.5
 61    Alexander Davidson Búfalo         2039 4.5    18.5   15.5    17.5
 62    Renato Luiz Batista               2300 4      37.0   21.0    33.5
 63    Angelo Luiz da Silva              2209 4      33.0   20.0    29.5
 64    Tiago Augusto dos Santos          2209 4      32.0   20.0    28.5
 65    Thales Fernandes            21    2186 4      31.0   21.0    28.0
 66    Tiago de Carvalho Bini            2087 4      28.5   18.5    26.0
 67    Rafael Pedroni Pastana      14    2011 4      28.0   16.0    25.5
 68    Geraldo Marostica Neto      18    2156 4      27.5   20.0    26.5
 69    Eduardo Enrico Santana Ri   18    2093 4      27.5   18.0    26.0
 70    Pedro Alberto Martins Pal         2231 4      27.5   16.0    25.0
 71    Fernandes Viana Gonçalves         2219 4      27.0   19.0    25.0
 72    Gabriel Goulart da Silva    18    2038 4      27.0   18.0    24.5
 73    Líria Caetano Garcia              2124 4      26.5   18.0    24.0
 74    Vazken Proudian                   1975 4      26.5   17.0    24.5
 75    Aroldo Hara                       2141 4      26.5   17.0    24.0
 76    Bruno C. F. Godinho               2144 4      26.5   16.0    25.0
 77    Cassius Alexandre da Silv         2129 4      26.0   19.5    24.5
 78    Julia Alboredo              18    2055 4      26.0   18.0    25.0
 79    Sidnei de Resende                 2040 4      26.0   18.0    24.5
 80    Jorge Fakhouri Filho        21    2130 4      26.0   18.0    24.0
 81    Nelson Abe                  I     2158 4      25.5   17.0    23.5
 82    Cristiel Aparecido Venanc   21    2085 4      25.5   15.0    22.5
 83    Cássio César Correa               2031 4      25.0   17.0    23.5
 84    Marcello Souza de Oliveir              4      25.0   17.0    22.5
 85    Marco Aurélio Loturco Tas         2001 4      25.0   14.0    24.0
 86    Albano Agostinho                  2130 4      24.5   17.0    22.0
 87    Luiz Henrique Granater da   I     2084 4      24.0   15.0    22.0
 88    Caetano Albertini                 1996 4      24.0   14.0    22.0
 89    Matheus Santos Cardozo      21    2045 4      23.5   16.5    22.5
 90    Samantha Celeste Real de          2045 4      23.0   17.0    21.5
 91    Wagner Jose da Silva              2155 4      21.5   16.0    20.0
 92    clovis moises grillo        I     2002 4      21.5   13.0    20.5
 93    Pedro Henrique da Silva J   12    1972 4      21.5   12.0    20.0
 94    Marcelo Cop de Souza              2052 4      21.0   16.0    20.0
 95    Andressa Souza Brito do P   I18   2021 4      21.0   14.0    19.5
 96    Igor Tokuichi Kikuchi Cad   12    2014 4      21.0   13.0    20.0
 97    Liana Mary Regio de Olive   18         4      19.5   13.0    18.0
 98    Tiago Filipe da Silva Jon   18    2074 4      18.5   14.0    18.5
 99    Danilo Paulino Ferreira     18    2123 4      18.5   14.0    17.5
 100   Christian Avgoustopoulos          2137 3.5    28.5   16.5    26.0
 101   Eduardo Marques de Olivei   S     2131 3.5    28.0   17.5    26.5
 102   Alexandre Letizio Vieira          2028 3.5    27.5   15.0    25.5
 103   Francisco José Baena de M         2148 3.5    27.0   18.5    25.5
 104   Erick Alexandre Moreira     18    1999 3.5    26.5   16.0    23.0
 105   Rodrigo Trevisan                  2031 3.5    26.5   15.5    25.0
 106   Ariane Miranda Corrêa             2051 3.5    26.5   15.0    25.0
 107   Nathaly Regina Reis Assef   21    1975 3.5    26.5   13.5    24.0
 108   Vitor Nolasco               21    1999 3.5    26.0   14.5    24.0
 109   Matheus Godoy Fonseca do    18    2028 3.5    25.5   17.5    24.0
 110   Sérgio Aparecido de Olive         2058 3.5    25.0   15.5    22.0
 111   Thiago Ricardo Mugnato            2057 3.5    24.0   16.0    22.5
 112   Agnaldo Cavassan Pino Jun   21    2022 3.5    24.0   15.5    22.5
 113   Nilson da Silva Jonas Jún         1993 3.5    24.0   15.0    22.5
 114   Virginia Lagrange Moutinh         2012 3.5    24.0   13.5    21.5
 115   Claudio Henrique Junqueir         2012 3.5    24.0   12.5    23.0
 116   Gustavo Brandão Messenber         2061 3.5    23.0   14.5    21.5
 117   Hugo Yoshioka               12    1984 3.5    22.5   11.5    20.5
 118   Marcel Fernandez Davides          1999 3.5    22.0   12.5    20.0
 119   VINICIUS PARENTE SILVA      12    1957 3.5    21.5   11.0    19.5
 120   LUCAS CLETO DE OLIVEIRA     18    1998 3.5    21.0   12.5    20.0
 121   Rebeca Lot Schucman         18    1989 3.5    21.0   11.5    19.5
 122   Luís Carlos Ferreira Mart         2045 3      30.0   15.5    27.0
 123   Matheus Correa Mussel Tav   21         3      28.0   14.0    26.0
 124   Claudio Fornos de Lima            1999 3      26.5   15.0    25.5
 125   Henrique Zerbini Junqueir   18    1963 3      26.5   15.0    23.5
 126   Moisés Correia Junior             1998 3      26.0   13.0    24.5
 127   Luis Fernando Silva         21    1958 3      25.5   14.0    24.0
 128   Kenzo Augusto Kano Carmo    10    1987 3      25.5   11.0    23.0
 129   Enzo Mazzamuto Effori                  3      24.5   13.0    23.0
 130   Marcio Roberto Faria              1979 3      24.0   14.0    22.0
 131   CARLOS HENRIQUE SCHIAVON          1995 3      24.0   11.0    22.5
 132   João Carlos Zanetti               2018 3      23.5   15.0    22.5
 133   João Gabriel da Silva Jon   21    2048 3      23.5   15.0    22.0
 134   Fábio Henrique Cincotto           2145 3      23.5   14.0    21.0
 135   Felipe Gabriel Marino             1998 3      23.5   13.0    22.5
 136   Marcelo Moura Campos Gatt         2176 3      23.5   13.0    21.0
 137   Washington Luis Lincoln d         1998 3      23.5   12.0    21.5
 138   José Roberto Aladic               1939 3      23.5   10.0    22.0
 139   JOSE EDUARDO MOTA           18    2071 3      23.0   15.0    21.5
 140   Reginaldo dos Santos Ferr         2036 3      23.0   14.0    22.0
 141   Jonathas Rodrigo de Grand   14    1932 3      23.0   12.0    21.5
 142   Giuseppe Guido Caporale     S     2127 3      22.0   13.0    20.0
 143   Sediney Mari da Silva       S     1966 3      22.0   12.0    20.0
 144   André Yoshioka              12    2007 3      22.0   11.0    21.0
 145   Andrielle Souza Brito do    I18   2005 3      21.5   13.0    20.5
 146   Rui Terao                         1960 3      21.5   11.0    20.5
 147   Rodrigo Melges                    2003 3      21.0   10.5    19.0
 148   Karen Hoshino               12    1949 3      21.0   10.0    19.5
 149   Toshinobu Tasoko            S     2105 3      20.5   13.0    18.5
 150   Vinicius Moura Vinagreiro   14    1950 3      20.5    9.0    19.5
 151   Ana Helena Lovatto          I     1979 3      20.5    9.0    19.0
 152   Paulo Henrique Briante Al         2003 3      20.0   12.0    19.0
 153   Juliana Maranduba           21    1954 3      20.0   10.0    19.0
 154   Arthur Gretter Marques      12    2003 3      19.5    9.0    18.5
 155   Marcio Rodrigues Horta            2169 3      18.5   11.0    16.5
 156   Gregory Aladic              18    1856 3      18.0    8.0    17.0
 157   Otavio Orlando Assad              1939 3      16.5    6.0    15.0
 158   Reginaldo Alves dos Santo              3      16.0    8.0    15.0
 159   Vitor Paié Correia          12    1802 2.5    26.0   10.5    23.5
 160   Luis Gabriel Fizzon         14    1969 2.5    24.5   13.0    22.5
 161   Aristelson dos Santos Cos              2.5    22.5    9.5    20.5
 162   Larissa Batistão Drago      12         2.5    22.5    9.0    21.0
 163   Samuel de Lira Andrade                 2.5    21.5   11.5    19.5
 164   Rogélio Branco Moreira            1899 2.5    21.5   11.0    19.5
 165   Odilon josé de carvalho     S     2002 2.5    21.5   10.0    21.5
 166   Thainara Gomes Gonçalves    18         2.5    21.0    9.5    19.0
 167   Jardel Carlos Santos Oliv              2.5    20.5    9.0    18.5
 168   Tiago Lopes Oliveira        12    1951 2.5    20.5    8.5    19.5
 169   DANIELE DA COSTA PEREIRA    18         2.5    19.0    7.5    18.0
 170   Clemente Savietto                 1996 2.5    18.0    8.5    17.0
 171   Carlos Eduardo Santos Dua         1966 2.5    17.0    6.5    16.0
 172   Meilin Hoshino              08    1890 2      25.5    9.0    23.0
 173   Leticia Batistão Drago      14         2      24.0   10.0    21.5
 174   Mariana Sawae Kikuchi Cad   08    1962 2      23.5    9.0    22.0
 175   Antonio Luiz de Almeida     18    1947 2      23.0   11.0    21.0
 176   LAURA NAGY FRITSCH          18    1935 2      22.5    8.0    20.0
 177   José Luciano do Carmo                  2      22.0   11.0    21.0
 178   André Solér Kalinovski      12         2      21.5    9.0    20.5
 179   Felipe Alves da Silva       12    1926 2      21.5    8.0    20.5
 180   Angélica Gonçalves Jagues   I     1917 2      21.5    7.0    20.5
 181   Jessica Silva Ribeiro       21         2      21.0    9.0    20.0
 182   Tamires Ribeiro             18    1852 2      21.0    9.0    19.0
 183   Marlos Sampaio Marques            1978 2      21.0    8.0    19.5
 184   Patrick Hideo Iritani Kla   12    1931 2      21.0    7.0    20.0
 185   Andreia Meritho Carvalho    12    1931 2      20.5    8.0    19.0
 186   DANIELLE LETÍCIA DOS SANT   14         2      20.5    5.0    19.5
 187   Karoline Lopes de Andrade   14         2      19.5    8.0    18.0
 188   João Vítor Batistão         12         2      18.5    8.0    17.5
 189   Paulo Miguel da Silva Jon   10         2      16.5    7.0    16.5
 190   Cesar Augusto Basagni Rib              2      15.0    4.0    15.0
 191   Jaqueline Goulart da Silv   18         1.5    21.5    8.5    19.0
 192   Renato Machado de Mello                1.5    20.5    5.0    19.0
 193   Fabio Paulo Gomes                      1.5    15.5    4.0    15.5
 194  *** José Bizetto             *          1      18.5    4.0    17.5
 195   Fernanda do Amaral e Silv   12    1960 1      18.0    5.0    17.0
 196   Nicholas de Almeida Pinto   18         1      17.5    4.0    16.0
 197   Ana Luísa do Amaral e Sil   10         1      15.5    3.0    14.0
 198   Sérgio Sousa Dias                 1993 1      15.0    5.0    13.5
 199  *** Luiz Pontual de Oliveira *          1      14.5    5.0    13.5
 200   Ademar Clemente Nunes Net   I     1988 1      14.5    4.0    13.5
 201   Antonio Meseguer Anchel     IS    1981 1      10.5    3.0    10.5
 202   edson rodrigues                   1949 0      20.0    0.0    18.5
 203   Pedro Alberto Vicente de               0       4.0    0.0     3.0
 204   adriano jose ambrozin             1998 0       0.0    0.0     0.0
 





















































































































































































































































 

Nenhum comentário:

Postar um comentário