IRT Clube de Xadrez de Batatais
|
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Nery Junior Jose Antonio | BRA | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 8 | 31.00 | 5 | 4.0 | |
2 | Silva Sergio | BRA | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 7 | 31.00 | 3 | 3.5 | |
3 | Barbosa Erick Silva | BRA | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 4 | 23.25 | 4 | 2.5 | |
4 | Ribeiro De Souza Mauricio | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 19.00 | 4 | 3.0 | |
5 | Schucman Rebeca Lot | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1.0 | 4 | 14.00 | 5 | 1.5 | |
6 | Polli Lucas Ribeiro | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 13.00 | 5 | 0.5 | |
7 | Januario Jessica Dos Anjos | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 15.50 | 5 | 2.5 | |
8 | Dias Matheus Nunes | BRA | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 7.75 | 5 | 1.0 | |
9 | Bonvini Adriana Tonhati | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.00 | 4 | 0.0 | |
10 | Bortolin Vitor A Andregheto | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 1 | 5.00 | 4 | 0.0 |
Classificação final após as 9 rondas.
Maiores dados no site: http://www.xadrezbatatais.com/
Partidas no Chess results: http://chess-results.com/PartieSuche.aspx?id=50023&tnr=64209&art=3&lan=10
Só esqueci de tirar fotos do almoço especial feito para nós pelo Hamilton e a Ana Regina, foi um torneio ótimo, mas o almoço estava primoroso..... Obrigada queridos !!!!!
Seguem as fotos:
Jose Antonio Nery Junior - Campeão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário