O Brasileiro Escolar foi realizado na cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais, foi organizada por Luciane Sepúlveda e equipe, da Casa do Xadrez, e arbitrada por AI Élcio Mourão, AF Wagner Terenzi de Rezente e equipe.
O local do jogos foi o SESI Clube do Trabalhador José Weiss, na Av. Brasil, 3357, no centro da cidade.
O local dos jogos foi numa quadra de esportes, como pode ser visto pelas fotos. Os pais ficaram no lado de fora, o que em relação aos jogos foi muito proveitoso, primeiro porque o local era pequeno e sem ventilação, e segundo porque ficou muito barulhento com os pais presentes, entre outras adversidades.
Porém, a chuva foi constante deixando os pais numa situação bem delicada, pois não tinham onde ficar e foram se espalhando e procurando abrigo onde puderam.
O local físico também era precário, um local bem perigoso principalmente para se locomover durante a noite.
Sem conduções disponíveis, os táxis demoraram de 40 minutos a uma hora para chegar no local, dificuldade de estacionamento, uma cantina precária, enfim muitos problemas.
Mas, pessoalmente, o pior mesmo foi o emparceiramento do torneio feito pelo já "falecido" Swiss Perfect, que por ter as cores forçadas, prejudicou muitos jogadores inclusive minha filha, nas últimas rodadas.
Ou seja, segundo o comentário de muitos pais este torneio realmente deixou a desejar. Esperemos que no ano que vem, este torneio tão importante para nossas crianças possa ser mais bem organizado, e mais acessível principalmente quanto a localização.
Seguem os resultados e fotos:
CBXE/2012 [ 1º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
175 Yasmim da Silva Gomes [2.5] 0:1 Isabelle Santana Caldas Travassos [4]
176 Gyovanna Vasques de Oliveira [3] 1:0 Lara Cavazini [1.5]
177 Isabel Henriques [2] +:- Júlia Simões de Aguiar [1]
178 Ariani Caroliny de Jesus Cardoso [2] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Isabelle Santana Caldas Travassos SP EMEF ProfºAntônio D'ávila 5 12.5 13.5 15.0 13.50 5
2 Gyovanna Vasques de Oliveira SP UME Bernal 4 13.5 15.0 12.0 10.00 4
3 Isabel Henriques RJ CEC ARCO-IRIS 3 13.0 14.0 9.0 1.50 1
4 Ariani Caroliny de Jesus Cardoso SP UME Bernal 3 13.0 14.0 8.0 2.50 2
5 Yasmim da Silva Gomes DF ESCOLA CLASSE 50 DE TAGUATINGA 2.5 13.0 14.0 7.5 1.75 1
6 Lara Cavazini SP EM Samuel Franco de Menezes 1.5 12.5 15.0 4.5 1.25 0
7 Júlia Simões de Aguiar SP UME Bernal 1 13.5 16.0 4.0 0.00 0
CBXE/2012 [ 2º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
167 Brenda Costa Seragiotto [2.5] 0:1 Mariana Sawae Kikuchi Cadilhac [5]
168 Patrícia Victória Kaefer [4] 1:0 Mariana Cristina de Azere Oliveira [.5]
169 Juliana Neper [3] 1:0 Luz Sofia Dondero Carrera [3]
170 Meilin Hoshino [3] 1:0 Mariana Batista Paradellas [.5]
171 Arielly Silva Moreira [2] 1:0 Mel Conceição Rabelo Santos [1.5]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Mariana Sawae Kikuchi Cadilhac SP FUNDAÇÃO BRADESCO 6 19.0 21.5 21.0 21.50 6
2 Patrícia Victória Kaefer RS EM PRES AFFONSO PENNA 5 18.5 19.0 16.0 13.00 5
3 Juliana Neper SP EMEIF - União Cívica Feminina 4 18.5 19.0 13.0 8.00 4
4 Meilin Hoshino SP Colegio Mirassol 4 16.0 16.5 14.0 5.50 4
5 Arielly Silva Moreira SP UME Bernal 3 19.0 19.5 10.0 4.50 3
6 Luz Sofia Dondero Carrera SP Colegio Albert Sabin 3 17.0 17.5 12.0 3.50 3
7 Brenda Costa Seragiotto SP UME Bernal 2.5 14.0 14.5 8.5 1.75 2
8 Mel Conceição Rabelo Santos SP UME Bernal 1.5 18.5 19.0 6.5 1.75 1
9 Mariana Cristina de Azere Oliveira GO CE Cora Coralina 0.5 18.5 19.0 2.0 0.25 0
10 Mariana Batista Paradellas MG Colegio Equipe 0.5 14.0 14.5 2.0 0.25 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 3º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
155 Giovana Morozetti Rios de Carvalho [3] 0:1 Kamily Santana Caldas Travassos [5]
156 Layssa Bugala Lopes [4] 1:0 Cecília Henriques [4]
157 Daniela Miwa Fujita [3] 0:1 Gabriela Luísa Vicente Feller [3]
158 Nicoly Palanchuk [3] 0:1 Ariane Freire Lima [2.5]
159 Luísa Heckert Amaral [2.5] 0:1 Juliana de Souza Machado [2.5]
160 Emanuele Ferreira Barcelos [2] 0:1 Ana Clara Alves Araújo [2]
161 Helena Ribeiro Carvalho Pereira [1.5] 1:0 Beatriz de Souza Faria Floriano [0]
162 Agatha Freire Lima [1] 0:1 Mariana Aparecida Leal Campbell [1]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Kamily Santana Caldas Travassos SP EMEF ProfºAntônio D'ávila 6 18.5 21.5 21.0 21.50 6
2 Layssa Bugala Lopes SP UME Bernal 5 20.0 22.0 17.0 16.00 5
3 Cecília Henriques RJ CEC ARCO-IRIS 4 20.0 22.0 17.0 11.00 4
4 Gabriela Luísa Vicente Feller SC ESCOLA BÁSICA M MACHADO DE ASS 4 13.5 13.5 12.0 6.50 4
5 Ariane Freire Lima SP UME Bernal 3.5 17.5 18.5 10.0 7.75 3
6 Juliana de Souza Machado RJ Centro Educacional Frontinense 3.5 13.5 13.5 9.0 6.75 3
7 Daniela Miwa Fujita SP Colegio Albert Sabin 3 20.5 21.5 12.0 7.50 3
8 Nicoly Palanchuk PR Escola Raul Pinheiro Machado 3 20.0 22.0 13.0 7.50 3
9 Giovana Morozetti Rios de Carvalho SP CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO 3 17.5 18.5 13.0 5.50 3
10 Ana Clara Alves Araújo SP UME Bernal 3 17.5 17.5 10.0 5.50 3
11 Helena Ribeiro Carvalho Pereira MG Curso G9 2.5 14.0 14.0 5.5 3.25 2
12 Luísa Heckert Amaral MG Escola Balão Vermelho Alicerse 2.5 13.0 13.0 8.5 3.25 2
13 Emanuele Ferreira Barcelos SP UME Bernal 2 19.5 22.5 10.0 7.50 2
14 Mariana Aparecida Leal Campbell RJ EM Benta Pereira 2 12.5 12.5 4.0 1.00 2
15 Agatha Freire Lima SP UME Bernal 1 16.0 18.0 6.0 2.50 1
16 Beatriz de Souza Faria Floriano MG Curso G9 0 15.5 17.5 0.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 4º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
141 Isabella Ribeiro Conti de Freitas [3] 0:1 Eymi Priscila Berrios Montúfar [5]
142 Ana Clara Silva Gonçalves [4] 1:0 Alexia Pires Rodrigues [3]
143 Heloísa Costa de Freitas [3] 1:0 Letícia Lopes Oliveira [3]
144 Daniela Alves dos Santos [3] 1:0 Júlia Aguilar Maximiano [3]
145 Sofia Rodrigues Simão [1] 0:1 Roberta Costa Fróes [2.5]
146 Taíssa de Azevedo Silva [2.5] 0:1 Danyelle Marinho dos Santos [1]
147 Bárbara Decker Gonçalves [2] 0:1 Marcella Oliveira de Lima [1.5]
148 Ana Clara Simões Monnerat [2] 1:0 Sofia Bezerra Carvalho [.5]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Eymi Priscila Berrios Montúfar MG Centro Educacional Estrela Gui 6 18.0 20.0 21.0 20.00 6
2 Ana Clara Silva Gonçalves MG Colegio Sant´Ana 5 20.0 22.0 18.0 16.00 5
3 Daniela Alves dos Santos SP Colegio Dom Bosco Guaruja 4 20.5 23.0 15.0 12.00 4
4 Heloísa Costa de Freitas SP UME Bernal 4 15.5 16.5 11.0 8.50 4
5 Roberta Costa Fróes RJ Centro Educacional Frontinense 3.5 15.5 16.5 12.0 8.25 3
6 Isabella Ribeiro Conti de Freitas MG Colegio Cascatinha 3 20.5 23.0 14.0 9.00 3
7 Júlia Aguilar Maximiano MG Colegio Stella Matutina 3 20.0 22.5 12.0 9.50 3
8 Alexia Pires Rodrigues SP UME Bernal 3 19.0 19.5 12.0 5.50 3
9 Letícia Lopes Oliveira SP ESCOLA MORUMBI 3 16.0 18.0 11.0 7.50 3
10 Ana Clara Simões Monnerat RJ Colegio Santo Antonio 3 15.5 16.0 10.0 5.50 3
11 Marcella Oliveira de Lima SP Colégio Eduardo Gomes 2.5 14.0 14.5 6.0 3.25 2
12 Taíssa de Azevedo Silva RJ Centro Educacional Frontinense 2.5 12.5 13.0 8.0 3.25 2
13 Bárbara Decker Gonçalves RS EM PRES AFFONSO PENNA 2 17.5 18.0 7.0 2.50 2
14 Danyelle Marinho dos Santos SP UME Bernal 2 15.5 16.5 7.0 3.50 2
15 Sofia Rodrigues Simão MG Colegio Stella Matutina 1 14.5 15.0 2.0 0.50 1
16 Sofia Bezerra Carvalho SP EMEF Oswaldo Samuel Massel 0.5 13.0 14.0 2.0 1.25 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 5º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
122 Caroline Emanuelle M. Scheeren [3.5] 0:1 Julia Brito da Conceição [4.5]
123 Lívia Aiko Kamada de Toledo [2] 0:1 Rafaela Moura Di Simoni [4]
124 Iolanda Rodrigues [3] 1:0 Kelly Bittencourt Dutton da Silva [3.5]
125 Amália Sayuri Takase Vigg Lucca [2] 0:1 Beatriz Cristina Santana [2]
126 Tainá de Azevedo Silva [1.5] 1:0 Marina da Silva Pereira [1]
127 Ananda Araújo Alves [3] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Julia Brito da Conceição SP EMEF Mario Covas 5.5 20.0 22.0 19.5 19.50 5
2 Rafaela Moura Di Simoni GO Centro Educacional SESC 5 18.5 20.5 18.5 16.00 4
3 Iolanda Rodrigues SP Colegio Albert Sabin 4 20.5 22.5 15.0 12.00 4
4 Ananda Araújo Alves SP UME Bernal 4 18.5 19.5 12.0 7.00 3
5 Kelly Bittencourt Dutton da Silva RJ Colegio Plante Paraty 3.5 19.5 20.5 14.0 8.50 3
6 Caroline Emanuelle M. Scheeren MG CAIC Riacho 3.5 17.0 19.0 12.0 8.25 3
7 Beatriz Cristina Santana SP UME Bernal 3 17.0 19.0 10.0 4.00 2
8 Tainá de Azevedo Silva RJ Centro Educacional Frontinense 2.5 19.5 20.5 9.0 2.75 1
9 Lívia Aiko Kamada de Toledo SP Colégio Eduardo Gomes 2 20.0 21.0 7.0 1.00 1
10 Amália Sayuri Takase Vigg Lucca MG Centro Educacional Interativo 2 17.0 18.0 5.0 1.00 1
11 Marina da Silva Pereira MG Curso G9 1 15.0 17.0 4.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 6º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
105 Karen Hoshino [5] 1:0 Andréa Méritho Carvalho Martins [3.5]
106 Cássia Thays Batista Oliveira [4] 1:0 Jade Proêncio Justo [3.5]
107 Anna Luisa Londero Araújo [3] 1:0 Júlia Evelyn Silva Braga [3]
108 Fernanda Gabriela Santos Peixoto [3] 1:0 Letícia Pereira Vilalba [3]
109 Laís Colim de Bem [2.5] 1:0 Maksine Baldin [3]
110 Alessandra Teixeira de França [2] 0:1 Ester Silva Campos [2]
111 Lara Bourdon de Souza [2] 0:1 Bianca Caroline Soares Silva [2]
112 Maria Stela Ribeiro da Costa [2] 0:1 Letícia Maria Borges Pereira [2]
113 Francisca cruz do nascimento [1] 0:1 Evellyn Cristina Xavier do Nascimento [2]
114 Ana Julia Larangeira Guimarães [1.5] 0:1 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Karen Hoshino SP Colegio Mirassol 6 20.0 23.5 21.0 23.50 6
2 Cássia Thays Batista Oliveira SP EMEF Roquete Pinto 5 20.0 22.0 18.0 16.00 5
3 Anna Luisa Londero Araújo SP Colegio Omega Guaruja 4 21.0 24.0 15.0 13.00 4
4 Fernanda Gabriela Santos Peixoto MG SESI GOBA 4 19.0 20.0 13.0 10.00 4
5 Andréa Méritho Carvalho Martins SP CEMEL 3.5 21.0 23.0 13.5 10.25 3
6 Jade Proêncio Justo MG Colegio Militar de JF 3.5 20.5 22.5 14.5 9.75 3
7 Laís Colim de Bem SC Escola Zulma Souza da Silva 3.5 18.5 20.5 11.0 9.50 3
8 Júlia Evelyn Silva Braga MG E M Florie Wanderley 3 17.0 19.0 11.0 9.00 3
9 Maksine Baldin RS EM PRES AFFONSO PENNA 3 17.0 18.0 12.0 5.50 3
10 Letícia Maria Borges Pereira MG SESI SAO JOAO NEPOMUCENO 3 16.5 18.5 11.0 5.00 2
11 Evellyn Cristina Xavier do Nascimento RJ CCEI 3 15.5 16.5 9.5 3.75 1
12 Ester Silva Campos MG E M Florie Wanderley 3 14.5 16.0 10.0 6.50 3
13 Bianca Caroline Soares Silva MG Centro Educ Sao Tomaz de Aquin 3 14.5 16.0 9.0 6.50 3
14 Letícia Pereira Vilalba RJ Colégio Futuro VIP 3 14.5 15.5 10.0 5.00 3
15 Lara Bourdon de Souza MG Curso G9 2 16.0 17.0 5.0 1.00 1
16 Maria Stela Ribeiro da Costa RJ CCEI 2 15.5 17.0 9.5 5.25 1
17 Alessandra Teixeira de França SP EE Paulo Filgueiras Jr 2 15.0 16.5 6.0 2.00 1
18 Ana Julia Larangeira Guimarães RJ Cooperativa Educacional Cesar 1.5 14.0 16.0 6.0 3.00 1
19 Francisca cruz do nascimento GO Colégio Municipal Jesuína de A 1 16.0 18.0 4.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 6º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
105 Karen Hoshino [5] 1:0 Andréa Méritho Carvalho Martins [3.5]
106 Cássia Thays Batista Oliveira [4] 1:0 Jade Proêncio Justo [3.5]
107 Anna Luisa Londero Araújo [3] 1:0 Júlia Evelyn Silva Braga [3]
108 Fernanda Gabriela Santos Peixoto [3] 1:0 Letícia Pereira Vilalba [3]
109 Laís Colim de Bem [2.5] 1:0 Maksine Baldin [3]
110 Alessandra Teixeira de França [2] 0:1 Ester Silva Campos [2]
111 Lara Bourdon de Souza [2] 0:1 Bianca Caroline Soares Silva [2]
112 Maria Stela Ribeiro da Costa [2] 0:1 Letícia Maria Borges Pereira [2]
113 Francisca cruz do nascimento [1] 0:1 Evellyn Cristina Xavier do Nascimento [2]
114 Ana Julia Larangeira Guimarães [1.5] 0:1 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Karen Hoshino SP Colegio Mirassol 6 20.0 23.5 21.0 23.50 6
2 Cássia Thays Batista Oliveira SP EMEF Roquete Pinto 5 20.0 22.0 18.0 16.00 5
3 Anna Luisa Londero Araújo SP Colegio Omega Guaruja 4 21.0 24.0 15.0 13.00 4
4 Fernanda Gabriela Santos Peixoto MG SESI GOBA 4 19.0 20.0 13.0 10.00 4
5 Andréa Méritho Carvalho Martins SP CEMEL 3.5 21.0 23.0 13.5 10.25 3
6 Jade Proêncio Justo MG Colegio Militar de JF 3.5 20.5 22.5 14.5 9.75 3
7 Laís Colim de Bem SC Escola Zulma Souza da Silva 3.5 18.5 20.5 11.0 9.50 3
8 Júlia Evelyn Silva Braga MG E M Florie Wanderley 3 17.0 19.0 11.0 9.00 3
9 Maksine Baldin RS EM PRES AFFONSO PENNA 3 17.0 18.0 12.0 5.50 3
10 Letícia Maria Borges Pereira MG SESI SAO JOAO NEPOMUCENO 3 16.5 18.5 11.0 5.00 2
11 Evellyn Cristina Xavier do Nascimento RJ CCEI 3 15.5 16.5 9.5 3.75 1
12 Ester Silva Campos MG E M Florie Wanderley 3 14.5 16.0 10.0 6.50 3
13 Bianca Caroline Soares Silva MG Centro Educ Sao Tomaz de Aquin 3 14.5 16.0 9.0 6.50 3
14 Letícia Pereira Vilalba RJ Colégio Futuro VIP 3 14.5 15.5 10.0 5.00 3
15 Lara Bourdon de Souza MG Curso G9 2 16.0 17.0 5.0 1.00 1
16 Maria Stela Ribeiro da Costa RJ CCEI 2 15.5 17.0 9.5 5.25 1
17 Alessandra Teixeira de França SP EE Paulo Filgueiras Jr 2 15.0 16.5 6.0 2.00 1
18 Ana Julia Larangeira Guimarães RJ Cooperativa Educacional Cesar 1.5 14.0 16.0 6.0 3.00 1
19 Francisca cruz do nascimento GO Colégio Municipal Jesuína de A 1 16.0 18.0 4.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 7º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
82 Catarina Brandão [3] 1:0 Lesly Viviane Montúfar Berrios [5]
83 Flavia Sirahata Hasegava [4] 1:0 Marina Martins de Aguiar [4]
84 Marina Campêlo Ribeiro [3] 0:1 Adriana Tonhati Bonvini [3]
85 Raphaelle Pires Siqueira [3] 0:1 Beatriz Reis Silva dos Anjos [3]
86 Vitória Aparecida Santiag Teixeira [2] 0:1 Fernanda da Silva Krummenauer [2]
87 Mariana Ceci Finger da Silva [2] 0:1 Thamyres Cristina Rufino Monteiro [1.5]
88 Michele Vitória Ludwig [1.5] 0:1 Maria Luiza Maia [1]
89 Tais de Moura [2] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Lesly Viviane Montúfar Berrios MG Colegio Casa Grande 5 21.0 23.0 20.0 19.00 5
2 Flavia Sirahata Hasegava MS Colegio Hermesindo Alonso Gonz 5 19.0 21.5 18.0 16.50 5
3 Catarina Brandão MG EM Prof Amilcar Martins 4 21.0 23.0 14.0 14.00 4
4 Marina Martins de Aguiar MG EE PADRE LUIS MORENO 4 20.0 22.0 16.0 12.00 4
5 Beatriz Reis Silva dos Anjos RJ CCEI 4 17.0 19.5 10.0 8.50 3
6 Adriana Tonhati Bonvini SP Colégio Semeando-COC 4 17.0 19.0 14.0 10.00 4
7 Marina Campêlo Ribeiro SP Colegio Bento Benedini 3 18.0 20.0 11.0 9.00 3
8 Raphaelle Pires Siqueira PR Escola Edson Pietrobelli 3 18.0 19.5 13.0 6.50 3
9 Tais de Moura SP EE Esmeraldo Tarquinio 3 17.0 18.5 9.0 3.50 2
10 Fernanda da Silva Krummenauer RS EM PRES AFFONSO PENNA 3 15.0 17.0 6.0 4.00 2
11 Thamyres Cristina Rufino Monteiro RJ CCEI 2.5 16.0 17.5 8.0 2.75 1
12 Vitória Aparecida Santiag Teixeira RJ Centro Educacional Frontinense 2 18.5 20.5 10.0 4.50 2
13 Mariana Ceci Finger da Silva RS EM PRES AFFONSO PENNA 2 16.5 18.0 8.0 4.50 2
14 Maria Luiza Maia RJ Cooperativa Educacional Cesar 2 14.0 15.5 6.0 1.50 1
15 Michele Vitória Ludwig RS EM PRES AFFONSO PENNA 1.5 13.5 15.5 5.0 1.25 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 8º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
66 Ana Clara Wei Lim Hsu [2.5] 0:1 Katherine Lemos Vescovi [5]
67 Ana Carolina Cândido Martinelli [4] .5:.5 Ana Cecília de Souza Fari Floriano [3]
68 Clarice Simões Monnerat [2.5] 1:0 Anna Carolina Varanda Fructuoso [3]
69 Kailine cruz do nascimento [2] 0:1 Nicole Fonseca Moreira [2.5]
70 Patrícia de Oliveira Santos [2] 1:0 Julia Yumi Ono Nakamura [2]
71 Vanessa de Oliveira Leonel [0] -:+ Nicole Carvalho de Souza [1.5]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Katherine Lemos Vescovi SP Escola Morumbi 6 18.0 20.5 21.0 20.50 6
2 Ana Carolina Cândido Martinelli MS Colegio Hermesindo Alonso Gonz 4.5 19.0 21.5 16.5 13.75 4
3 Clarice Simões Monnerat RJ Colegio Santo Antonio 3.5 20.5 23.5 12.5 11.25 3
4 Ana Cecília de Souza Fari Floriano MG Curso G9 3.5 19.5 21.5 13.5 9.75 3
5 Nicole Fonseca Moreira MG Instituto Metodista Granbery 3.5 16.0 16.0 9.5 6.25 3
6 Anna Carolina Varanda Fructuoso RJ CEC ARCO-IRIS 3 18.5 18.5 13.0 4.50 3
7 Patrícia de Oliveira Santos SP CM PADRE ANACLETO DE CAMARGO 3 16.0 16.0 10.0 4.50 2
8 Ana Clara Wei Lim Hsu MG Curso G9 2.5 17.0 19.0 8.5 5.25 2
9 Nicole Carvalho de Souza MG Curso G9 2.5 15.5 15.5 6.5 3.25 1
10 Julia Yumi Ono Nakamura MS Colegio Hermesindo Alonso Gonz 2 15.5 17.5 10.0 5.50 2
11 Kailine cruz do nascimento GO Colégio Municipal Jesuína de A 2 10.5 10.5 5.0 0.00 0
12 Vanessa de Oliveira Leonel MG EE Prof Alberto Pacheco 0 14.0 16.0 0.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 9º Ano Fundamental Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
46 Isadora Miyuki Kano Carmo [4] 0:1 Ramyres Santana Coelho [4.5]
47 Anna Carolina Campos [4] 1:0 Mayara Silva dos Santos [3]
48 Alexia Maria Barbosa Medina [3] 1:0 Maria Isabel Fonseca Coelho [1.5]
49 Leticia Joanny Alkmin [2] 0:1 Ariadne Tairine de Souza [2.5]
50 Daniela Costa Leandro [2] 1:0 Viviane Lima de Andrade [1]
51 Leticia Ferreira Silva [.5] 0:1 Milene de Oliveira Luiz [2]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Ramyres Santana Coelho PE Dom Bosco 5.5 19.5 20.5 18.5 18.00 5
2 Anna Carolina Campos MG Colegio Sagrado C Jesus 5 20.0 21.5 17.0 16.75 4
3 Isadora Miyuki Kano Carmo SP Colégio Eduardo Gomes 4 20.0 23.0 16.5 13.25 3
4 Alexia Maria Barbosa Medina MG CAIC Riacho 4 16.0 16.5 13.0 6.00 4
5 Ariadne Tairine de Souza SP EMEF Prof. Helio Augusto de So 3.5 19.5 21.0 14.0 8.50 3
6 Mayara Silva dos Santos MG E.M. DOUTOR PAULO JAPYASSU 3 18.0 19.5 12.0 6.50 3
7 Milene de Oliveira Luiz SP EMEF Prof Maria Celina Walter 3 15.5 16.0 8.0 3.50 3
8 Daniela Costa Leandro MG EM DR PAULO JAPYASSU 3 14.5 15.0 9.0 4.50 3
9 Leticia Joanny Alkmin MG Curso G9 2 12.0 12.5 6.5 2.00 1
10 Maria Isabel Fonseca Coelho RJ Cooperativa Educacional Cesar 1.5 17.5 18.0 7.5 1.50 1
11 Viviane Lima de Andrade RJ E M Carlos Campos de Faria 1 17.5 18.0 3.0 0.50 1
12 Leticia Ferreira Silva MG Curso G9 0.5 13.5 14.5 1.0 1.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 1º Ano Médio Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
29 Júlia Lemos dos Santos Oliveira [2.5] 0:1 Júlia Alboredo [5]
30 Cassiana Ribas da Silva [3] 0:1 Ana Clâudia de Oliveira Oba [3.5]
31 Rebeca Lot Schucman [3.5] 1:0 Aline Gomes Lima [1]
32 Júlia de Menezes Almeida [2.5] 0:1 Nayelen Sayuri Ribeiro Aizawa [2.5]
33 Luana de Moraes Pinheiro [2] 0:1 Raíssa Vieira de Melo [2.5]
34 Rita de Cassia Prazeres [2] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Júlia Alboredo SP Colegio Sao Pio X 6 17.5 19.5 21.0 19.50 6
2 Ana Clâudia de Oliveira Oba SP Colegio Albert Sabin 4.5 20.0 22.5 15.5 14.25 4
3 Rebeca Lot Schucman SP Liceu Contemporaneo 4.5 20.0 21.0 14.5 12.75 4
4 Raíssa Vieira de Melo GO Colegio Visao 3.5 18.0 20.0 12.0 9.25 3
5 Nayelen Sayuri Ribeiro Aizawa MS Colegio Salesiano Dom Bosco 3.5 16.5 18.5 10.0 6.25 2
6 Rita de Cassia Prazeres SP Objetivo Taubate 3 20.0 22.5 10.0 6.00 2
7 Cassiana Ribas da Silva MG EE Prof Americo Dias Pereira 3 19.0 20.0 13.0 6.00 3
8 Júlia Lemos dos Santos Oliveira SP EE Marques de Sao Vicente 2.5 19.5 20.5 8.5 2.25 1
9 Júlia de Menezes Almeida SP Etec Ruth Cardoso 2.5 16.5 17.5 7.5 2.25 1
10 Luana de Moraes Pinheiro SP CM PADRE ANACLETO DE CAMARGO 2 19.0 20.0 9.0 1.00 1
11 Aline Gomes Lima MS Colegio Salesiano Dom Bosco 1 15.5 17.5 5.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 2º Ano Médio Feminino ]
Results
No Name Total Result Name Total
14 Gabriela Angelica Marques [2.5] 1:0 Maria Eduarda Angeli Galvani [3]
15 Vitoria das Neves Giorgini [2] 0:1 Larissa Alves de Lima [2.5]
16 Pámela Cristina Alves da Silva [1] -:+ Gabriela Ludovino França [1]
17 Fernanda dos Santos Rodrigues [4] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Fernanda dos Santos Rodrigues MG SESI - ESNASF 5 11.0 13.0 15.0 10.50 4
2 Gabriela Angelica Marques MG EE Santos Dumont 3.5 13.5 14.5 10.5 6.75 2
3 Larissa Alves de Lima SP FAAP RIBEIRAO PRETO 3.5 11.0 13.0 8.5 5.75 2
4 Maria Eduarda Angeli Galvani MS Colegio Hermesindo Alonso Gonz 3 14.0 15.0 11.0 5.50 2
5 Vitoria das Neves Giorgini RJ CTUR 2 14.5 15.5 5.0 0.00 0
6 Gabriela Ludovino França MG SESI SAO JOAO NEPOMUCENO 2 14.0 15.0 6.0 0.00 0
7 Pámela Cristina Alves da Silva SP EE Esmeraldo Tarquinio 1 11.0 13.0 4.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 3º Ano Médio Feminino ]
Standings
Place Name Feder Club Score
1 Isabela Yamamoto P. Gonçalves SP Colegio Objetivo Santos 3
2 Vitória de Castro Silva MG Colegio Militar de JF 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CBXE/2012 [ 1º Ano Fundamental Absoluto ]
Results
No Name Total Result Name Total
172 Ruan Kélvin Gama Melo [4] 1:0 Vitor Ribeiro Lima de Sá [2.5]
173 Leonardo Antônio Muller [3] 1:0 Raphael de Leça Lima [2.5]
174 Rodrigo Silva Moreira [1] 0:1 Lucas Teixeira Silva [1]
175 Leonardo Cavazini [2] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Ruan Kélvin Gama Melo BA Colegio Montessori 5 12.0 13.0 15.0 13.00 5
2 Leonardo Antônio Muller RS EM PRES AFFONSO PENNA 4 13.0 15.0 11.0 10.00 4
3 Leonardo Cavazini SP EM Samuel Franco de Menezes 3 13.5 14.5 10.0 3.00 2
4 Raphael de Leça Lima SP UME Bernal 2.5 14.0 16.0 7.0 3.25 1
5 Vitor Ribeiro Lima de Sá SP UME Bernal 2.5 14.0 15.0 7.0 2.25 1
6 Lucas Teixeira Silva MG Pilar Instututo de Educacao 2 12.0 13.0 6.0 1.00 1
7 Rodrigo Silva Moreira SP UME Bernal 1 13.0 15.0 4.0 0.00 0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
