O VII Torneio de Xadrez CEFER USP foi realizado nas dependências da CEFER, no Campus da USP Ribeirão, tendo na arbitragem nosso querido amigo Gerson Peres e a equipe PRO Arbitragem e Organização Esportiva sob a coordenação do Prof. Ricardo Oliveira.
Um domingo muito agradável para rever amigos e jogar xadrez.
O evento contou com as categorias:
Sub 10 masculino e feminino
Sub 12 masculino e feminino
Sub 14 masculino e feminino
Sub 18 masculino e feminino
e ABSOLUTO masculino e feminino.
CAMPEÃO ABSOLUTO MASCULINO - PAULO IBRAHIM HADDAD FILHO |
CAMPEÃ ABSOLUTA FEMININA - REBECA LOT SCHUCMAN |
RESULTADO ABSOLUTO MASCULINO E FEMININO
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | HADDAD FILHO PAULO IBRAHIM | BRA | 1972 | 5.5 | 14.5 | 21.5 | 20.5 | |
2 | NERY FABIO | BRA | 1800 | 5.0 | 16.0 | 23.5 | 19.0 | |
3 | DE SOUZA MAURICIO RIBEIRO | BRA | 1689 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 14.5 | |
4 | KOURANI TARIK FERREIRA | BRA | 1890 | 4.5 | 14.5 | 22.5 | 17.0 | |
5 | MEDELEH JUNIOR JORGE | BRA | 1872 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 15.0 | |
6 | POLO TIAGO DIAS | BRA | 1696 | 4.5 | 12.0 | 17.0 | 14.5 | |
7 | DE OLIVEIRA PETER | BRA | 1883 | 4.0 | 12.5 | 19.5 | 14.0 | |
8 | BRANDÃO RENAN ALVES | BRA | 2048 | 4.0 | 12.0 | 18.5 | 13.0 | |
9 | DO NASCIMENTO JOSÉ WALLISON PEREIRA | BRA | 1853 | 4.0 | 11.5 | 17.5 | 10.0 | |
10 | DOS SANTOS JÚNIOR JOSÉ CARLOS | BRA | 1827 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | 13.0 | |
11 | SCHUCMAN REBECA LOT | BRA | 1618 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | |
12 | CIPOLI DANIEL | BRA | 0 | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 15.0 | |
13 | IWAI CLEITON BASTOS | BRA | 0 | 3.5 | 12.5 | 18.5 | 16.0 | |
14 | DE CARVALHO IGOR LORENZON | BRA | 1878 | 3.5 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
15 | RAMOS RICARDO GUELERMAN PINHEIRO | BRA | 1862 | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 11.5 | |
16 | BONVINI ALBERTO TONHATI | BRA | 1714 | 3.5 | 9.5 | 15.0 | 9.5 | |
17 | DE MOURA RONALDO FABIO | BRA | 1800 | 3.0 | 16.0 | 23.5 | 13.0 | |
18 | FERREIRA LINCON OLIVEIRA | BRA | 1800 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 12.5 | |
19 | VITALINA GILSON | BRA | 0 | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 6.0 | |
20 | SALLUSTRI LUIZ HENRIQUE | BRA | 1800 | 3.0 | 13.5 | 20.0 | 9.5 | |
21 | VON ZUBEN HARRISON | BRA | 0 | 3.0 | 13.5 | 20.0 | 6.0 | |
22 | TEIXEIRA ALEX FANTINATTI | BRA | 1549 | 3.0 | 13.5 | 19.0 | 8.0 | |
23 | GARDIM LEONARDO D'ALMADA | BRA | 1561 | 3.0 | 12.0 | 18.5 | 14.0 | |
24 | BARBOSA JACKSON | BRA | 0 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | 11.0 | |
25 | TAKATA FELIPE SANDRON | BRA | 1535 | 2.5 | 11.5 | 18.5 | 6.0 | |
26 | PASQUA MAURÍCIO CORAGEM | BRA | 1666 | 2.5 | 10.5 | 14.0 | 6.0 | |
27 | SOUZA MISAAC DEZSA CAVALCANTE | BRA | 0 | 2.0 | 12.5 | 19.0 | 9.0 | |
28 | DE LIMA THIAGO ALVES | BRA | 1564 | 2.0 | 12.5 | 17.5 | 11.0 | |
29 | KAJIWARA JOÃO KAZUYUKI | BRA | 1244 | 2.0 | 12.5 | 17.5 | 9.0 | |
30 | FERREIRA PEDRO LUIZ | BRA | 0 | 2.0 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | |
31 | RAMOS ALEXANDRE ESPERAFICO GUELERMAN | BRA | 1277 | 2.0 | 12.0 | 16.5 | 4.5 | |
32 | AVEZUM ALVARO LUIS | BRA | 1800 | 2.0 | 11.5 | 18.5 | 7.0 | |
33 | BONVINI ADRIANA TONHATI | BRA | 1514 | 2.0 | 11.5 | 17.0 | 8.0 | |
34 | DOS SANTOS AGILDO SILVA | BRA | 1594 | 2.0 | 11.5 | 17.0 | 5.5 | |
35 | FERNANDES VALDINEI | BRA | 0 | 2.0 | 8.5 | 13.0 | 6.0 | |
36 | PETRI ANGELICA CRISTINA | BRA | 1555 | 1.5 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | |
37 | RAMOS FELIPE ESPERAFICO GUELERMAN | BRA | 1400 | 1.5 | 10.0 | 15.0 | 4.5 | |
38 | FERNANDES PAULO ALEXANDRO | BRA | 0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 0.0 |
SUB 18 FEMININO
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DA SILVA MAIARA MARQUES | BRA | 0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | |
2 | FERREIRA THAMIRES ARAUJO | BRA | 0 | 5.0 | 10.0 | 17.5 | 17.0 | |
3 | DE OLIVEIRA JACQUELINE ARAGÃO | BRA | 0 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | 13.0 | |
4 | BADARÓ VIVIANE CRISTINA DE SOUZA | BRA | 0 | 3.0 | 11.5 | 18.0 | 8.0 | |
5 | MORAES LAURA DIAS SOUSA | BRA | 0 | 2.0 | 14.5 | 22.0 | 10.0 | |
6 | DE LIMA LARISSA ALVES | BRA | 1525 | 2.0 | 12.0 | 17.0 | 11.0 | |
7 | MARTINS KATHREIN CARLA OLYMPIO | BRA | 0 | 2.0 | 10.0 | 16.5 | 7.0 | |
8 | DE AMORIM MILENA LUCHI | BRA | 0 | 1.0 | 11.5 | 18.5 | 3.0 | |
9 | SILVA MARIA SOUZA PEREIRA | BRA | 0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 |
SUB 18 MASCULINO
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DOS SANTOS EMANUEL VALENTIN | BRA | 1888 | 5.5 | 14.5 | 20.5 | 20.5 | |
2 | DIAS MATHEUS NUNES | BRA | 1800 | 5.0 | 15.0 | 21.5 | 18.0 | |
3 | MEIRELES DOUGLAS ROCHA | BRA | 1800 | 4.0 | 14.5 | 21.5 | 15.0 | |
4 | BARBOSA LEONARDO SILVA | BRA | 1800 | 4.0 | 14.5 | 21.0 | 8.0 | |
5 | BARBARA WILLIAN FILIPE TOMAS | BRA | 1910 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 14.0 | |
6 | RODRIGUES JOÃO VICTOR DA SILVA | BRA | 1759 | 4.0 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | |
7 | FERREIRA LEONARDO DE PAULO | BRA | 1648 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | |
8 | JUCA JUNIOR DE OLIVEIRA | BRA | 0 | 3.0 | 15.0 | 23.0 | 12.0 | |
9 | POLLI LUCAS RIBEIRO | BRA | 1666 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | 12.0 | |
10 | DA SILVA DIEGO NUNES | BRA | 0 | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 9.0 | |
11 | BADARÓ VITOR AUGUSTO DE SOUZA | BRA | 1800 | 3.0 | 10.5 | 15.0 | 8.0 | |
12 | DA COSTA GUSTAVO BAIOCHI | BRA | 0 | 3.0 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | |
13 | DE SOUZA CLAUDINEI HENRIQUE N. | BRA | 0 | 2.5 | 15.0 | 20.0 | 10.5 | |
14 | CICOLANI DUANI | BRA | 0 | 2.0 | 14.0 | 19.0 | 2.0 | |
15 | ALVES WANDERSON DA SILVA | BRA | 0 | 2.0 | 12.0 | 16.5 | 9.0 | |
16 | DOS SANTOS CLAYTON NASCIMENTO | BRA | 0 | 1.0 | 11.5 | 17.5 | 3.0 | |
17 | MACHADO HENRIQUE TAVARES | BRA | 0 | 1.0 | 10.5 | 14.5 | 6.0 | |
18 | BUENO NETO JOÃO AUGUSTO | BRA | 0 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 1.0 |
SUB 14 MASCULINO
SUB 14 FEMININO
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DA SILVA GABRIELA FARIA | BRA | 1800 | 5.0 | 13.0 | 19.5 | 17.0 | |
2 | LUIZ MILENE DE OLIVEIRA | BRA | 0 | 5.0 | 11.5 | 18.0 | 16.0 | |
3 | SANTOS BRUNA APARECIDA DE SOUZA | BRA | 1800 | 4.0 | 14.0 | 20.5 | 18.0 | |
4 | MACEDO MILENA DA SILVA | BRA | 0 | 4.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | |
5 | DA SILVA JULIA TEXEIRA CASTANHEIRO | BRA | 0 | 3.5 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | |
6 | SOUSA PAOLA | BRA | 0 | 3.0 | 16.5 | 24.5 | 9.0 | |
7 | CACONDE IASMIN IGNÁCIO | BRA | 0 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | 9.0 | |
8 | RODRIGUES GABRIELA COSTA | BRA | 0 | 2.5 | 13.5 | 20.0 | 9.0 | |
9 | DE OLIVEIRA SAORE SANTOS | BRA | 0 | 2.0 | 12.5 | 19.0 | 8.0 | |
10 | DOS SANTOS NATASHA ARRUDA | BRA | 0 | 2.0 | 11.0 | 16.0 | 6.0 | |
11 | COELHO IDALINA DA SILVA | BRA | 0 | 2.0 | 8.5 | 14.0 | 6.0 |
SUB 12 MASCULINO
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MEIRELES WILLI ROCHA | BRA | 1800 | 6.0 | 14.0 | 19.5 | 21.0 | |
2 | TOMAS GABRIEL FUSATTO | BRA | 0 | 4.5 | 14.5 | 21.5 | 15.0 | |
3 | BRUSTELO JOÃO PEDRO POLIM | BRA | 0 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | |
4 | SONOBE TSUYOSHI | BRA | 0 | 4.0 | 15.5 | 23.5 | 16.0 | |
5 | COSTA LUCAS PEREIRA VITORINO | BRA | 0 | 4.0 | 15.0 | 23.5 | 18.0 | |
6 | DE CARVALHO TALES PIETRO LORENZON | BRA | 1628 | 4.0 | 14.5 | 23.5 | 16.0 | |
7 | DA SILVA CONRADO PRODOSSIMO | BRA | 0 | 4.0 | 13.0 | 21.0 | 12.0 | |
8 | DA SILVA WALLACE GABRIEL MUNIZ | BRA | 0 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 12.0 | |
9 | SOUZA MATEUS SANTOS | BRA | 0 | 3.5 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | |
10 | DA SILVA DANILO GELLONI | BRA | 1800 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | 10.0 | |
11 | DA COSTA RENAN GABRIEL | BRA | 0 | 3.0 | 12.5 | 18.5 | 11.0 | |
12 | GOMES JOÃO PAULO OLIVEIRA | BRA | 0 | 3.0 | 11.5 | 16.5 | 11.0 | |
13 | DE LIMA MARCOS VINICIUS CUPERTINO | BRA | 0 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 12.0 | |
14 | LIMA DANIEL RODRIGUES | BRA | 0 | 2.5 | 11.0 | 16.5 | 8.5 | |
15 | CAVALCANTI FABRICIO DE PAULO | BRA | 0 | 2.5 | 9.5 | 15.5 | 8.5 | |
16 | MARÇAL LEONARDO FRANCISCO | BRA | 0 | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 6.0 | |
17 | JUNIOR RICARDO | BRA | 0 | 2.0 | 13.5 | 20.0 | 11.0 | |
18 | ICARO PAULO | BRA | 0 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | |
19 | DA SILVA BRUNO FERREIRA | BRA | 0 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | |
20 | DE MELO GUSTAVO GABRIEL R. | BRA | 0 | 1.5 | 10.5 | 17.5 | 5.0 | |
21 | CUPERTINO YURI | BRA | 0 | 1.0 | 9.5 | 14.0 | 6.0 | |
22 | BATISTA CAIQUE CABRAL | BRA | 0 | 1.0 | 8.0 | 11.5 | 1.0 | |
23 | MARCOS WARLEN CORREA | BRA | 0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 |
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | RIBEIRO MARINA CAMPÊLO | BRA | 1800 | 6.0 | 14.0 | 19.5 | 21.0 | |
2 | JUCA JULIA DE OLIVEIRA | BRA | 0 | 4.0 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | |
3 | DA SILVA MAINARA MARQUES | BRA | 0 | 4.0 | 12.5 | 19.0 | 14.0 | |
4 | GOMES GABRIELA | BRA | 0 | 4.0 | 11.0 | 18.5 | 14.0 | |
5 | DA SILVA JANAINA KELLY | BRA | 0 | 3.5 | 12.5 | 20.0 | 13.5 | |
6 | DE OLIVEIRA ANA LUIZA | BRA | 0 | 3.0 | 12.5 | 19.0 | 11.0 | |
7 | DA SILVA LUCIANA ALVES | BRA | 0 | 3.0 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | |
8 | FERNANDES EMILY MARCELA VIEIRA | BRA | 0 | 3.0 | 9.5 | 14.0 | 7.0 | |
9 | DA SILVA FERNANDA SEVERO | BRA | 0 | 2.5 | 12.0 | 16.5 | 9.5 | |
10 | DE OLIVEIRA ANA JÚLIA ABELO | BRA | 0 | 2.0 | 12.5 | 20.0 | 7.0 | |
11 | DE OLIVEIRA MARIELE | BRA | 0 | 1.0 | 9.5 | 15.5 | 5.0 | |
12 | ABELO ANA JULIA | BRA | 0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.0 |
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | TAKAKI RICARDO | BRA | 0 | 6.0 | 12.5 | 18.0 | 21.0 | |
2 | RODRIGUES LUCAS PINHEIRO | BRA | 0 | 4.5 | 12.5 | 18.5 | 15.5 | |
3 | SICCHIERI ÍCARO MORO | BRA | 0 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | |
4 | DA SILVA GUILHERME FARIA | BRA | 1800 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 12.5 | |
5 | DA SILVA JEFFERSON GLEIFI MARQUES | BRA | 0 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | 9.0 | |
6 | MOLEZINE MURILO | BRA | 0 | 2.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | |
7 | FLORENCIO RAFAEL DOS SANTOS | BRA | 0 | 1.0 | 12.5 | 18.5 | 5.0 | |
8 | ANDRADE IGOR | BRA | 0 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 0.0 |
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | SIBATA ANDRESSA | BRA | 0 | 6.0 | 12.5 | 19.0 | 21.0 | |
2 | GOMES RAFAELA | BRA | 0 | 4.0 | 12.5 | 19.0 | 16.0 | |
3 | GAZZOLA VIVIAN BENFATTI | BRA | 0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | |
4 | TREVISAN CATHARINA | BRA | 0 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 16.0 | |
5 | GERALDO NATALIA DE LIMA | BRA | 0 | 3.0 | 12.5 | 19.0 | 12.0 | |
6 | BRUSTELO MARIA EUGENIA POLIM | BRA | 0 | 3.0 | 11.0 | 17.5 | 8.0 | |
7 | FERREIRA SAMARA OIAN | BRA | 0 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | 9.0 | |
8 | DE FARIA CAROLINE CARDOSO | BRA | 0 | 2.0 | 9.5 | 13.5 | 7.0 | |
9 | DE SOUZA YASMIN ARAUJO | BRA | 0 | 1.0 | 9.5 | 15.0 | 4.0 |
FOTOS DO EVENTO:
Nenhum comentário:
Postar um comentário