Árbitros adjuntos: AI Marius van Riemsdijk e AN Vivian HeinrichsÁrbitros auxiliares: AA Guilherme Cirilo, AA Chead Abdalla, AA Cláudio Tamarozi e AA Adriana Lot. Transcorreu de forma tranquila e muito bem organizado. A recepção no centro de eventos foi muito legal. Um torneio memorável. Jogos emocionantes.
O grande vencedor foi GM Cubas, com 5 e 1/2 em 6.
Seguem os resultados e depois as fotos:
# | Nome | EloN | EloInt | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | K | Val+/- | ||
1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 0 | 5½ | 0 | 16 | 23½ | 5 | 10 | 8 | |||
2 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 2285 | U20 | 5 | 0 | 15½ | 23½ | 4 | 15 | 17 | ||
3 | FM | Aranha Filho Alvaro Z | 2278 | 2204 | 5 | 0 | 14½ | 21½ | 5 | 15 | 9 | |||
Maranhao Jose Renato Ruiz | 0 | 1919 | U20 | 5 | 0 | 14½ | 21½ | 5 | 30 | |||||
5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 2320 | U20 | 5 | 0 | 14½ | 21 | 4 | 10 | 1 | ||
6 | Quintiliano Pinto Renato R | 2270 | 2228 | U20 | 5 | 0 | 14 | 20 | 4 | 15 | 9 | |||
7 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2306 | 2180 | 5 | 0 | 13½ | 20 | 5 | 10 | 2 | |||
8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 2408 | 4½ | 0 | 17 | 24½ | 4 | 10 | -3 | |||
9 | Campelo Leandro Fabricio | 2250 | 2189 | 4½ | 0 | 16½ | 24 | 3 | 15 | 6 | ||||
10 | FM | Delgado Lidio Dias | 2282 | 2182 | 4½ | 0 | 16½ | 23½ | 3 | 15 | 3 | |||
11 | GM | Matsuura Everaldo | 2486 | 2431 | 4½ | 0 | 16 | 24 | 3 | 10 | -6 | |||
12 | FM | Brito Luismar | 2247 | 2225 | 4½ | 0 | 15½ | 24 | 4 | 15 | 9 | |||
13 | Dias Anderson Tatsch | 2240 | 2150 | 4½ | 0 | 15½ | 23 | 3 | 15 | 3 | ||||
14 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2277 | 2224 | 4½ | 0 | 15 | 20 | 3 | 15 | 2 | |||
15 | GM | Alonso Salvador | 2506 | 0 | 4½ | 0 | 14½ | 22 | 4 | 10 | -8 | |||
16 | Batista Gerson Peres | 2247 | 2218 | 4½ | 0 | 13½ | 20 | 4 | 15 | 4 | ||||
17 | CM | Proudian Armen | 2131 | 2113 | U18 | 4½ | 0 | 13½ | 19½ | 4 | 15 | 10 | ||
18 | Calcado Acyr Rogerio | 2156 | 2105 | 4 | 0 | 16½ | 23 | 3 | 15 | 9 | ||||
19 | Oliveira Fernando Henrique | 2092 | 2167 | U18 | 4 | 0 | 16 | 24 | 4 | 15 | -2 | |||
20 | Freitas Romeu Salvador | 2242 | 2215 | 4 | 0 | 15½ | 21 | 3 | 15 | -6 | ||||
Gotz Klaus Seiji Furucho | 1933 | 2032 | U16 | 4 | 0 | 15½ | 21 | 3 | 15 | 25 | ||||
22 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 2225 | 4 | 0 | 15 | 22½ | 4 | 15 | 1 | |||
23 | Furtado Marcelo Coimbra | 0 | 1828 | 4 | 0 | 15 | 22½ | 3 | 30 | |||||
24 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | F | 2226 | 2181 | 4 | 0 | 14½ | 21½ | 4 | 15 | -10 | ||
25 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2185 | 2192 | U16 | 4 | 0 | 14 | 21 | 3 | 15 | 2 | |||
26 | Awoki Daniel Teidi | 1885 | 1989 | U16 | 4 | 0 | 14 | 20 | 4 | 15 | 22 | |||
27 | Cruz William Ferreira Da | 2152 | 2120 | 4 | 0 | 13½ | 20½ | 4 | 15 | 5 | ||||
28 | WFM | Chang Suzana | F | 2055 | 2054 | 4 | 0 | 13½ | 20½ | 3 | 15 | -10 | ||
29 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2059 | 2097 | U20 | 4 | 0 | 13½ | 20 | 3 | 15 | 6 | |||
30 | de Souza Cristiano Gomes | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 19½ | 4 | 0 | |||||
31 | FM | Dias Simao Poscidonio | 2055 | 2033 | 4 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 13 | |||
32 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2046 | 2074 | U20 | 4 | 0 | 11½ | 17½ | 3 | 15 | 6 | |||
33 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1787 | 1822 | U18 | 4 | 0 | 11½ | 17 | 4 | 15 | 12 | ||
34 | Araujo Leonardo Augusto De | 1935 | 1899 | Osasco | U16 | 4 | 0 | 11 | 17 | 3 | 30 | -3 | ||
35 | WFM | Pereira Amanda Marques | F | 1999 | 1995 | U18 | 4 | 0 | 10½ | 17 | 4 | 15 | 6 | |
36 | Rodrigues Bruno Morado | 2080 | 2016 | U20 | 4 | 0 | 10½ | 14½ | 4 | 15 | -19 | |||
37 | Supi Luis Paulo | 2218 | 2204 | U16 | 3½ | 0 | 16 | 24 | 3 | 15 | 13 | |||
38 | Van Riemsdijk Dirk D | 2113 | 2056 | S60 | 3½ | 0 | 14½ | 22 | 3 | 15 | -8 | |||
39 | Vizzotto Bernardo | 2010 | 2016 | Osasco | U16 | 3½ | 0 | 14 | 20½ | 3 | 15 | -4 | ||
40 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | F | 2020 | 2068 | 3½ | 0 | 13½ | 21 | 3 | 15 | -5 | ||
Cabral Gieds Nogueira | 1997 | 1929 | 3½ | 0 | 13½ | 21 | 3 | 30 | -1 | |||||
42 | Tashima Vanessa Kelly | F | 1925 | 2037 | 3½ | 0 | 13½ | 20 | 3 | 15 | 2 | |||
43 | Aoyama Edmundo | 1914 | 1945 | 3½ | 0 | 13 | 18½ | 3 | 15 | 9 | ||||
44 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1831 | 1916 | U16 | 3½ | 0 | 13 | 18 | 3 | 15 | 10 | |||
45 | Horta Marcio Rodrigues | 1999 | 2019 | 3½ | 0 | 12½ | 19½ | 3 | 15 | -11 | ||||
46 | Reis Alan De Albuquerque Maran | 2006 | 2014 | Osasco | 3½ | 0 | 12½ | 18½ | 3 | 15 | -5 | |||
47 | FM | Sega Carlos Alberto | 2276 | 2220 | 3½ | 0 | 12½ | 18 | 2 | 15 | -24 | |||
Souza Gustavo Horokoski De | 0 | 1735 | U16 | 3½ | 0 | 12½ | 18 | 2 | 30 | |||||
49 | Sena Moura Danielle | F | 1900 | 1922 | U20 | 3½ | 0 | 12 | 18½ | 3 | 15 | 6 | ||
50 | Broeto Luiz Paulo | 0 | 1885 | 3½ | 0 | 11½ | 17½ | 3 | 30 | |||||
51 | Barros Guilherme Wang De Faria | 0 | 1850 | U20 | 3½ | 0 | 11½ | 17 | 3 | 30 | ||||
52 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1940 | 1894 | 3½ | 0 | 11 | 16½ | 3 | 30 | -1 | ||||
Luz Arthur Nader | 0 | 1807 | U16 | 3½ | 0 | 11 | 16½ | 3 | 30 | |||||
54 | Queiroz Alberto Becker | 1922 | 1944 | U18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 3 | 30 | 0 | |||
55 | Araujo Renan Aparecido | 1886 | 1868 | Osasco | U20 | 3 | 0 | 14 | 21 | 3 | 30 | -5 | ||
56 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1911 | 1944 | 3 | 0 | 13½ | 20½ | 3 | 15 | 0 | ||||
57 | Rigonati Eduardo Enrico Santan | 1801 | 1892 | U16 | 3 | 0 | 13½ | 20 | 2 | 15 | 9 | |||
58 | Deus Filho Joaquim De | 2116 | 2088 | 3 | 0 | 13 | 20 | 3 | 15 | -21 | ||||
Santos Maiara Eloa Garcia | F | 1636 | 1728 | U16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 3 | 30 | 14 | |||
60 | Alboredo Julia | F | 1730 | 1897 | U16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 3 | 15 | -7 | ||
61 | Oliveira Tiago Lopes | 1786 | 1927 | U12 | 3 | 0 | 13 | 19 | 2 | 15 | 5 | |||
62 | Sousa Felipe Mazim De | 1701 | 1850 | U14 | 3 | 0 | 12½ | 19 | 3 | 15 | 6 | |||
63 | Dias Juliane De Oliveira | F | 0 | 1785 | 3 | 0 | 12½ | 19 | 2 | 30 | ||||
64 | Lisboa Torres Eduardo | 1810 | 1864 | 3 | 0 | 12½ | 18½ | 3 | 30 | -15 | ||||
65 | CM | Vescovi Katherine Lemos | F | 1706 | 1987 | U14 | 3 | 0 | 12½ | 18½ | 2 | 15 | 7 | |
66 | Outi Matheus Goya | 0 | 1905 | U14 | 3 | 0 | 12½ | 18 | 1 | 30 | ||||
67 | Herbst Neto Eugenio | 1895 | 1879 | 3 | 0 | 12 | 18½ | 2 | 15 | -13 | ||||
68 | Ferreira Paulo Muraro | 1827 | 1850 | U18 | 3 | 0 | 12 | 18 | 3 | 30 | -16 | |||
69 | De Carvalho Machado Fernando | 1863 | 1817 | U20 | 3 | 0 | 12 | 18 | 2 | 30 | -2 | |||
70 | Poeta Caio Medeiros | 1872 | 1902 | U18 | 3 | 0 | 12 | 17½ | 2 | 30 | -13 | |||
71 | Salama Andre Sasson | 1994 | 1939 | 3 | 0 | 12 | 17½ | 1 | 15 | -17 | ||||
72 | Godoy Abilio Marcondes de | 0 | 0 | 3 | 0 | 11½ | 18 | 1 | 0 | |||||
73 | Sampaio Jr Douglas | 1787 | 0 | 3 | 0 | 11½ | 17½ | 3 | 30 | -7 | ||||
74 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1880 | 1909 | 3 | 0 | 11½ | 17½ | 2 | 30 | -20 | ||||
75 | Nunes Agatha Hurba | F | 1613 | 1831 | Osasco | U14 | 3 | 0 | 11½ | 17 | 2 | 15 | 20 | |
76 | Rodrigues Leandro Pereira | 1858 | 1822 | 3 | 0 | 11 | 16½ | 1 | 30 | -8 | ||||
77 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1805 | 1842 | 3 | 0 | 10½ | 16½ | 3 | 15 | -5 | ||||
78 | Barbosa Jefferson Lucas Munhoz | 1836 | 1806 | U18 | 3 | 0 | 10½ | 16½ | 2 | 30 | 2 | |||
79 | De Assis Fabio Nery | 0 | 0 | Osasco | U20 | 3 | 0 | 10½ | 15½ | 3 | 0 | |||
80 | Do Prado Hamilton Mesquita | 1700 | 1798 | S60 | 3 | 0 | 10 | 15 | 3 | 30 | -17 | |||
81 | Grillo Carlos Henrique Gomes F | 1941 | 1838 | 3 | 0 | 9½ | 14 | 2 | 15 | 1 | ||||
82 | Da Silva Robson Batista | 1703 | 1771 | 3 | 0 | 8½ | 15 | 2 | 30 | -9 | ||||
83 | Cardoso Julia Aguiar Vieira | F | 1772 | 1844 | U20 | 2½ | 0 | 15½ | 22 | 2 | 30 | 20 | ||
84 | Takiguchi Angelica Tidori | F | 1608 | 1985 | U16 | 2½ | 0 | 13½ | 18½ | 2 | 30 | 29 | ||
85 | Yoshioka Andre | 0 | 1872 | U12 | 2½ | 0 | 13 | 18 | 2 | 30 | ||||
86 | De Oliveira Sergio Aparecido | 1817 | 1825 | 2½ | 0 | 12 | 17½ | 2 | 30 | -4 | ||||
87 | Marino Felipe Gabriel | 1616 | 1833 | 2½ | 0 | 11½ | 17½ | 2 | 15 | 3 | ||||
88 | Calixto Roberto Carlos | 1883 | 1905 | 2½ | 0 | 11½ | 17 | 2 | 15 | 2 | ||||
89 | Correa Ariane Miranda | F | 1795 | 1917 | 2½ | 0 | 11½ | 16½ | 2 | 15 | -1 | |||
90 | Coelho Tatiane Cristina | F | 1796 | 1928 | 2½ | 0 | 10½ | 17½ | 2 | 15 | -5 | |||
91 | Braga Marcelo Melem | 1729 | 1763 | 2½ | 0 | 10½ | 17 | 2 | 15 | -3 | ||||
92 | Borensztajn David | 1951 | 1881 | S60 | 2½ | 0 | 10 | 16½ | 2 | 15 | -20 | |||
93 | Sousa Fabio De Fatima | 1734 | 1815 | 2½ | 0 | 10 | 16 | 2 | 30 | -8 | ||||
94 | Paulo Gomes Fabio | 0 | 0 | 2½ | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | |||||
95 | Marques Arthur Gretter | 0 | 1901 | U12 | 2½ | 0 | 9 | 14½ | 2 | 30 | ||||
96 | Drago Larissa Batistao | F | 0 | 0 | U12 | 2½ | 0 | 8 | 12½ | 2 | 0 | |||
97 | Tamarozi Isabelle | F | 1685 | 1826 | U14 | 2 | 0 | 13½ | 19 | 2 | 15 | -11 | ||
98 | Haelvoet Correa Guilherme | 1879 | 1860 | 2 | 0 | 12½ | 19½ | 2 | 30 | -28 | ||||
99 | Brassoloto Adan | 0 | 1840 | 2 | 0 | 12½ | 19 | 1 | 30 | |||||
100 | Pereira Danieli Costa | F | 0 | 1780 | U18 | 2 | 0 | 12 | 18 | 1 | 30 | |||
101 | Ribeiro Alef Miranda | 0 | 0 | U18 | 2 | 0 | 12 | 17 | 1 | 30 | ||||
102 | Silva Vinicius Parente | 1417 | 1846 | Osasco | U12 | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 30 | -8 | ||
103 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | 1704 | 1847 | U12 | 2 | 0 | 10½ | 16 | 1 | 30 | 9 | |||
104 | dos Santos Sergio Cristian Emydio | 0 | 0 | 2 | 0 | 10½ | 15½ | 2 | 0 | |||||
105 | Futema Jorge | 0 | 0 | Osasco | 2 | 0 | 10½ | 15 | 1 | 0 | ||||
106 | Schucman Rebeca Lot | F | 1575 | 1715 | U16 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 15 | -6 | ||
da Cruz Rodrigo Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | ||||||
108 | Nakata Thifanni Harumi | F | 0 | 0 | U14 | 2 | 0 | 9½ | 13½ | 2 | 30 | |||
109 | Oba Ana Claudia De Oliveira | F | 1632 | 1869 | Osasco | U16 | 2 | 0 | 9 | 14½ | 1 | 30 | -7 | |
110 | Osorio Felipe Manojo De Souza | 0 | 1851 | U12 | 2 | 0 | 9 | 14 | 2 | 30 | ||||
111 | Drago Leticia Batistao | F | 0 | 0 | U14 | 2 | 0 | 9 | 13½ | 1 | 0 | |||
112 | de Oliveira Vinicius Leandro Sena | 0 | 0 | Osasco | U14 | 2 | 0 | 7 | 10½ | 2 | 0 | |||
113 | Alves Da Silva Felipe | 1529 | 1755 | U12 | 1½ | 0 | 12½ | 20½ | 1 | 30 | -7 | |||
114 | Lorenzon De Carvalho Tales P | 0 | 1830 | U12 | 1½ | 0 | 12 | 17½ | 1 | 30 | ||||
115 | Santos Rogerio De Souza | 0 | 1835 | 1½ | 0 | 11 | 17 | 1 | 30 | |||||
116 | Yoshioka Hugo | 0 | 1735 | U12 | 1½ | 0 | 11 | 15½ | 1 | 30 | ||||
117 | Pinto Ana Vitoria De Jesus | F | 0 | 1837 | 1½ | 0 | 11 | 15 | 1 | 30 | ||||
118 | De Almeida Jefferson Silva | 0 | 0 | 1½ | 0 | 10½ | 15½ | 0 | 30 | |||||
119 | Bigatto Pedro Luiz | 0 | 1731 | S60 | 1½ | 0 | 9 | 14½ | 1 | 30 | ||||
120 | Brujin Homero | 1581 | 1694 | 1½ | 0 | 8½ | 14 | 0 | 30 | -2 | ||||
121 | Pace Angelo Marcio De Siqueira | 2024 | 1870 | 1 | 0 | 11½ | 18½ | 1 | 30 | -2 | ||||
122 | Moura Cassiano Ricardo | 0 | 1800 | 1 | 0 | 11½ | 17 | 1 | 30 | |||||
123 | Bettoni Otavio Cezar | 0 | 0 | Osasco | 1 | 0 | 10½ | 16½ | 1 | 0 | ||||
124 | De Carvalho Vinicius Fonseca E | 0 | 0 | Osasco | U12 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 30 | |||
125 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawae | F | 0 | 1852 | U8 | 1 | 0 | 9½ | 14½ | 1 | 30 | |||
126 | Garcia Felipe Luiz Ivan | 0 | 1743 | U12 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | ||||
127 | Santos Thauana Alves | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 8½ | 13½ | 1 | 30 | ||||
128 | Gomes Felipe Amado Cerqueira | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | |||||
129 | Tarraga Derek Cerpe | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | |||||
130 | Galindo Rivaldo Barbosa | 0 | 0 | U18 | 1 | 0 | 6½ | 11 | 1 | 0 | ||||
131 | Moraes Admir Gomes De | 0 | 1935 | ½ | 0 | 13 | 20½ | 0 | 30 | |||||
132 | Ueti Silvio Shigueo | 2136 | 2133 | ½ | 0 | 12 | 16½ | 0 | 15 | |||||
133 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1680 | 1822 | ½ | 0 | 10½ | 16 | 0 | 30 | 5 | ||||
134 | Dos Santos Washington Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 11½ | 16½ | 0 | 30 | |||||
135 | De Gois Junior Joao Vieira | 1979 | 1820 | 0 | 0 | 10½ | 15 | 0 | 30 | <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>><> >
Nenhum comentário:
Postar um comentário