Partimos para Caxias do Sul, na 5a feira, dia 01 de março para participar da palestra e simultânea da GM Judith Polgar, e lá ficamos até o torneio começar, no sábado dia 03.
A Palestra e a simultânea foram incríveis, já postei sobre isso.
Todos que me acompanham sabem que eu realmente não posto detalhes do torneio, apenas realço de modo geral as coisas boas que acontecem e principalmente fatos que engrandecem o nosso xadrez, mas realmente desta vez, resolvi fazer uma breve exposição sobre alguns fatos.
O Torneio fechado de Caxias foi realizado na Festa da Uva, para assistí-lo não era obrigado a pagar ingresso, vez que o torneio foi realizado bem próximo a entrada do evento, porém, devido ao grande número de expectadores, se queria mesmo assistir tinha que pagar ingresso para chegar perto da salinha de vidro montada, conforme pode ser visto nas fotos. Infelizmente a salinha ficava grande parte no sol, e não havia como sentar perto dali, apenas no chão. O calor estava absurdo, em torno de 28 graus, mas mesmo assim o pessoal se manteve firme a assistir......
Nós estavámos alojados na sede campestre do Recreio da Juventude, onde fomos muito bem recebidos, o alojamento muito bacana. Infelizmente, não havia nada perto dali para as refeições o que complicou um pouco a nossa vida.....rsrsrs. Mas o mais complicado era o transporte porque onibus a gente não sabia pegar, então era taxi para tudo quanto é lado, e o valor das corridas em torno de 30 reais cada.
Terminando a final do Torneio fechado fomos para o Shopping Iguatemi, onde foi realizada a simultânea com a Judith, outra via sacra, mais 30 reais de taxi na ida e na volta. A Simultânea foi fantástica, terminou em torno de 23 horas, e ficamos mais de 30 minutos aguardando novamente o taxi.
Resumo do dia: gastos com taxi: 90 reais, simultanea 200 reais, refeições no dia 100 reais, jogar uma simutanea com a Judith Polgar: NÃO TEM PREÇO.
Dia seguinte fomos para o torneio que foi realizado na sede do Recreio da Juventude no centro, a organização nos colocou a disposição para o torneio vans que nos levaram e buscaram no sábado e segundo informações do nosso motorista da van este transporte seria durante todo o torneio, ou seja, ida e volta no sábado e domingo.
O torneio foi realizado num salão muito bonito, com ar condicionado e a arbitragem impecável, com Carlos Calheiros e equipe. As partidas foram iniciadas com o certo atraso, mas tudo dentro da normalidade. Aproximadamente 180 pessoas no evento.
No folder as premiações das categorias com exceção do geral, iriam até a 3a colocação, porém, na hora da premiação, foram até o 5o colocado.
Porém, esta hora realmente me deixou triste, minha filha Rebeca ficou em 4o lugar no Feminino, foi chamada ao palco para receber a premiação, das mãos de ninguém menos que Judith Polgar e para a surpresa de todos, principalmente da Rebeca e da Judith, e na frente de todos, não tinha medalha para o 4o lugar, Judith vira para o organizador e diz " Where is the prize? e ele simplesmente faz um movimento com as mãos, dizendo que não tem..... constrangimento geral....... silêncio geral..... vi lágrimas nos olhos da Rebeca, Judith a abraça e diz: - Não fique triste, esqueça o acontecido, você é uma campeã !! E as duas com sorrisos amarelos..... saem.
Depois todos os premiados voltam ao palco para a foto final, o encerramento do torneio. Saimos meio magoados, e como combinado ligamos para o motorista da van, para voltarmos ao alojamento, vez que muitos jogadores assim como nós iriam retornar as suas cidades apenas na segunda feira.... ai nos foi informado que o organizador do torneio tinha cancelado a van.... Coisas da vida, voltamos de taxi.....
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Milos Junior Gilberto | BRA | 2593 | 2473 | Sp | 8.5 | 42.0 | 43.5 | 54.5 | 0.0 | 5 | |||
2 | GM | Polgar Judit | w | HUN | 2709 | 0 | 7.5 | 39.0 | 45.0 | 57.0 | 0.0 | 4 | |||
3 | GM | Vescovi Giovanni Portilho | BRA | 2604 | 2545 | Sp | 7.5 | 38.5 | 42.5 | 53.0 | 0.0 | 5 | |||
4 | GM | Flores Diego | ARG | 2599 | 0 | 7.5 | 38.5 | 42.0 | 53.0 | 0.0 | 4 | ||||
5 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2579 | 2505 | 7.0 | 39.5 | 44.0 | 56.5 | 0.0 | 4 | ||||
6 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2507 | 2408 | Sc | 7.0 | 39.5 | 43.5 | 55.0 | 0.0 | 5 | |||
7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2518 | 2406 | 7.0 | 39.0 | 43.0 | 55.5 | 0.0 | 4 | ||||
8 | GM | Mecking Henrique Costa | S60 | BRA | 2589 | 2525 | Sc | 7.0 | 38.5 | 42.5 | 55.5 | 0.0 | 4 | ||
9 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2518 | 2395 | Santos/SP | 7.0 | 37.5 | 43.0 | 54.5 | 0.0 | 5 | |||
10 | Born Carlos Rodrigo | BRA | 2199 | 2101 | Porto Alegre/Rs | 7.0 | 35.0 | 39.5 | 49.5 | 0.0 | 5 | ||||
11 | Starke Bruno Orlando | U18 | BRA | 2086 | 1914 | Joinville/Sc | 7.0 | 34.5 | 39.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | |||
12 | Stevens Tristan James | AUS | 2134 | 0 | 7.0 | 32.0 | 36.5 | 47.5 | 0.0 | 4 | |||||
13 | IM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2507 | 2370 | 6.5 | 38.5 | 43.5 | 56.0 | 0.0 | 4 | ||||
14 | IM | Roselli Bernardo | URU | 2423 | 2370 | 6.5 | 36.5 | 44.0 | 55.5 | 0.0 | 5 | ||||
15 | Burgos Marcelo Alves | BRA | 2194 | 2160 | Caxias Do Sul/Rs | 6.5 | 34.5 | 40.0 | 51.5 | 0.0 | 4 | ||||
16 | FM | Matsuura Frederico | BRA | 2287 | 2265 | Curitiba/Pr | 6.5 | 33.5 | 39.0 | 52.0 | 0.0 | 4 | |||
17 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | BRA | 2291 | 2283 | Lages/Sc | 6.5 | 33.5 | 39.0 | 50.5 | 0.0 | 5 | |||
18 | Sampaio Leonardo De Souza Prallon | U18 | BRA | 1976 | 1896 | São Bento Do Sul/Sc | 6.5 | 30.5 | 35.5 | 45.0 | 0.0 | 4 | |||
19 | Crespo Antonio Rogerio P. Tav | BRA | 2119 | 2076 | Rs | 6.5 | 30.0 | 34.5 | 43.0 | 0.0 | 4 | ||||
20 | IM | Stamenkovic Dragan | SCG | 2383 | 2253 | 6.0 | 36.0 | 41.0 | 53.5 | 0.0 | 4 | ||||
21 | Barreto Felipe Kubiaki Menna | BRA | 2247 | 2208 | Sc | 6.0 | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 0.0 | 5 | ||||
22 | Souza Ivan Boere | BRA | 2283 | 2215 | Santa Maria/Rs | 6.0 | 35.0 | 41.5 | 54.0 | 0.0 | 5 | ||||
23 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2261 | 2257 | 6.0 | 35.0 | 41.5 | 52.5 | 0.0 | 4 | ||||
24 | Borges Guilherme Deola | BRA | 2155 | 2068 | São Paulo/Sp | 6.0 | 34.0 | 41.0 | 53.5 | 0.0 | 5 | ||||
25 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2486 | 2431 | Sp | 6.0 | 34.0 | 41.0 | 52.0 | 0.0 | 4 | |||
26 | Santos Junior Jose Luiz Dos | BRA | 0 | 1845 | Itapema/Sc | 6.0 | 33.0 | 38.5 | 49.0 | 0.0 | 4 | ||||
27 | Patroclo Arthur Ruiz | BRA | 2132 | 2101 | Pelotas/Rs | 6.0 | 33.0 | 37.0 | 49.0 | 0.0 | 4 | ||||
28 | Borges Rodrigo Da Silva | BRA | 2205 | 2126 | Soledade/Rs | 6.0 | 33.0 | 37.0 | 48.0 | 0.0 | 5 | ||||
29 | Da Cruz Eider Tiago | BRA | 2133 | 2006 | Porto Alegre/Rs | 6.0 | 31.0 | 37.5 | 49.0 | 0.0 | 5 | ||||
30 | Baptista Andre Kemper | BRA | 0 | 1780 | Rio De Janeiro/Rj | 6.0 | 30.0 | 39.0 | 47.5 | 0.0 | 4 | ||||
31 | Caliari Paulo | BRA | 0 | 2087 | Rs | 6.0 | 30.0 | 37.5 | 47.0 | 0.0 | 4 | ||||
32 | Antunes Luciano Justi | BRA | 2121 | 1972 | Lages/Sc | 6.0 | 29.0 | 36.0 | 46.5 | 0.0 | 5 | ||||
33 | Spritzer Abrao Rafael | BRA | 0 | 1970 | Porto Alegre/Rs | 6.0 | 29.0 | 36.0 | 44.5 | 0.0 | 4 | ||||
34 | Naissinger William Quevedo | U18 | BRA | 1940 | 1963 | Chapecó/Sc | 6.0 | 29.0 | 33.5 | 44.5 | 0.0 | 4 | |||
35 | De Freitas Julio Eimard | BRA | 1865 | 1967 | Caratinga/Mg | 6.0 | 29.0 | 33.0 | 43.0 | 0.0 | 4 | ||||
36 | Fleck Da Silva Rafael | U18 | BRA | 1927 | 1830 | Chapecó/Sc | 6.0 | 28.0 | 34.0 | 44.5 | 0.0 | 5 | |||
37 | Cordioli Jairo Ribeiro | S60 | BRA | 2053 | 2023 | Rs | 6.0 | 28.0 | 31.5 | 41.0 | 0.0 | 5 | |||
38 | Bordignon Alexandro | BRA | 0 | 1974 | Caxias Do Sul/Rs | 6.0 | 26.5 | 31.5 | 40.0 | 0.0 | 4 | ||||
39 | Dornelles Marcio Neron Camarg | BRA | 0 | 1953 | Porto Alegre/Rs | 6.0 | 26.0 | 28.0 | 37.5 | 0.0 | 4 | ||||
40 | Izquierdo Sebastian | URU | 2043 | 0 | 5.5 | 33.0 | 38.0 | 48.5 | 0.0 | 5 | |||||
41 | Florianovitz Derlei Alex | BRA | 2051 | 1987 | Chapecó/Sc | 5.5 | 32.0 | 38.0 | 48.5 | 0.0 | 4 | ||||
42 | Lupato Volmir | BRA | 0 | 1924 | Bal. Camburiu/Sc | 5.5 | 30.0 | 37.5 | 47.5 | 0.0 | 5 | ||||
43 | Chemim Justo Reinaldo | S60 | BRA | 2153 | 2135 | Curitiba/Pr | 5.5 | 29.5 | 38.0 | 49.0 | 0.0 | 5 | |||
44 | Pertuzatti Daniel | BRA | 2011 | 1939 | Pelotas/Rs | 5.5 | 29.5 | 38.0 | 48.0 | 0.0 | 4 | ||||
45 | Sperb Eduardo Quintana | BRA | 2040 | 1955 | São Bento Do Sul/Sc | 5.5 | 29.5 | 34.0 | 44.0 | 0.0 | 4 | ||||
46 | Klein Gilberto Antonio | BRA | 0 | 2005 | Caxias Do Sul/Rs | 5.5 | 29.0 | 38.0 | 48.5 | 0.0 | 4 | ||||
47 | Pasini Iuri Alan | BRA | 2001 | 1910 | Campo Bom/Rs | 5.5 | 29.0 | 33.0 | 41.5 | 0.0 | 4 | ||||
48 | Carvalho Miguel Angelo Alvare | U16 | BRA | 2065 | 2053 | Rio De Janeiro/Rj | 5.5 | 28.5 | 33.5 | 43.5 | 0.0 | 5 | |||
49 | Deste Dayan Kuhn | BRA | 0 | 1949 | Porto Alegre/Rs | 5.5 | 26.0 | 33.0 | 42.5 | 0.0 | 5 | ||||
50 | Senger Marcelo | BRA | 0 | 1845 | Sc | 5.5 | 25.0 | 29.0 | 37.5 | 0.0 | 5 | ||||
51 | Dos Santos Caio Mateus | BRA | 0 | 1937 | Chapecó/Sc | 5.5 | 24.0 | 30.0 | 38.5 | 0.0 | 4 | ||||
52 | Panazzolo Paulo Victor | BRA | 0 | 1753 | Passo Fundo/Rs | 5.5 | 22.0 | 30.5 | 40.0 | 0.0 | 5 | ||||
53 | Mazzochi Mauro Alfeu | BRA | 0 | 1787 | Caxias Do Sul/Rs | 5.5 | 21.5 | 28.5 | 38.0 | 0.0 | 5 | ||||
54 | Dos Santos Tiago Augusto | BRA | 2023 | 1985 | 5.0 | 32.0 | 37.0 | 48.5 | 0.0 | 4 | |||||
55 | Boff Lucas Strauss | U18 | BRA | 1998 | 1758 | Passo Fundo/Rs | 5.0 | 31.0 | 38.0 | 48.5 | 0.0 | 4 | |||
56 | Salustiano Murilo Gimenez | BRA | 2011 | 1914 | Curitiba/Pr | 5.0 | 31.0 | 38.0 | 47.0 | 0.0 | 4 | ||||
57 | Gambale Eduardo De Aquino | BRA | 1980 | 2069 | Goiania/Go | 5.0 | 30.0 | 35.5 | 43.5 | 0.0 | 4 | ||||
58 | Pluschkat Gustavo Ranulpho | BRA | 2003 | 1902 | Bal. Camburiu/Sc | 5.0 | 30.0 | 34.0 | 42.0 | 0.0 | 5 | ||||
59 | Oliveira Paulo Sergio De Castro | S60 | BRA | 2182 | 2123 | Pelotas/Rs | 5.0 | 29.5 | 39.0 | 48.0 | 0.0 | 5 | |||
60 | Aguiar Djalma | BRA | 1964 | 1967 | Florianópolis/Sc | 5.0 | 29.0 | 35.5 | 46.5 | 0.0 | 4 | ||||
61 | De Salles Leandro Luiz Krause | BRA | 2098 | 2013 | Curitiba/Pr | 5.0 | 28.5 | 36.5 | 47.5 | 0.0 | 5 | ||||
62 | Nemeth Junior Henrique | U18 | BRA | 1924 | 1912 | Curitiba/Pr | 5.0 | 28.0 | 36.0 | 47.0 | 0.0 | 4 | |||
63 | Backes Jorge Henrique Marx | BRA | 0 | 1960 | Porto Alegre/Rs | 5.0 | 27.0 | 36.5 | 45.0 | 0.0 | 4 | ||||
64 | Hille Waltercler | BRA | 1906 | 1845 | Joinville/Sc | 5.0 | 27.0 | 35.5 | 46.0 | 0.0 | 4 | ||||
65 | Horst Rodrigo | BRA | 0 | 1842 | São Bento Do Sul/Sc | 5.0 | 27.0 | 35.5 | 45.5 | 0.0 | 4 | ||||
66 | Verdum Humberto Soares | BRA | 0 | 1830 | Caxias Do Sul/Rs | 5.0 | 27.0 | 34.0 | 44.5 | 0.0 | 4 | ||||
67 | Eltz Vinicius Amaro | BRA | 0 | 0 | Porto Alegre/Rs | 5.0 | 26.5 | 36.5 | 47.0 | 0.0 | 4 | ||||
68 | Fischer Junior Donaldo | BRA | 0 | 1820 | São Bento Do Sul/Sc | 5.0 | 26.0 | 34.0 | 45.5 | 0.0 | 5 | ||||
69 | Almeida Edson Soyaux | S60 | BRA | 0 | 1969 | Porto Alegre/Rs | 5.0 | 26.0 | 34.0 | 43.5 | 0.0 | 5 | |||
Moro Antonio Renato Pereira | BRA | 0 | 1832 | Florianópolis/Sc | 5.0 | 26.0 | 34.0 | 43.5 | 0.0 | 5 | |||||
71 | Schuh Astor Jose | BRA | 2055 | 1930 | São Bento Do Sul/Sc | 5.0 | 26.0 | 33.5 | 43.5 | 0.0 | 5 | ||||
72 | CM | Vescovi Katherine Lemos | U14 | w | BRA | 1706 | 1987 | Sp | 5.0 | 26.0 | 33.5 | 43.0 | 0.0 | 4 | |
73 | Martins Anderson Donay | U20 | BRA | 1946 | 1956 | Pelotas/Rs | 5.0 | 26.0 | 32.5 | 42.5 | 0.0 | 5 | |||
74 | Juliano Joao Carlos Mazzini | BRA | 0 | 1983 | Criciuma/Sc | 5.0 | 25.0 | 32.5 | 40.5 | 0.0 | 5 | ||||
75 | De Almeida Tiago | BRA | 0 | 1820 | Londrina/Pr | 5.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 0.0 | 4 | ||||
76 | Teixeira Bruno Moraes | U16 | BRA | 0 | 0 | Pelotas/Rs | 5.0 | 24.0 | 31.5 | 39.5 | 0.0 | 5 | |||
77 | Flach Kauan Andrei | U18 | BRA | 1706 | 1830 | Chapecó/Sc | 5.0 | 24.0 | 28.5 | 38.0 | 0.0 | 5 | |||
78 | Campestrini Carine Katia | U16 | w | BRA | 0 | 1872 | São Bento Do Sul/Sc | 5.0 | 24.0 | 28.5 | 36.5 | 0.0 | 5 | ||
79 | Meneghetti Alexandre | BRA | 0 | 1849 | Garibaldi/Rs | 5.0 | 23.5 | 32.5 | 42.5 | 0.0 | 5 | ||||
80 | Rocha Reeges Ferraz | BRA | 0 | 0 | Chapecó/Sc | 5.0 | 23.0 | 32.0 | 41.5 | 0.0 | 3 | ||||
81 | Schilling Ian Fischer | U16 | BRA | 0 | 0 | Novo Hamburgo/Rs | 5.0 | 23.0 | 30.0 | 38.5 | 0.0 | 5 | |||
82 | Lima Tiago Lacerda | BRA | 0 | 1788 | Caxias Do Sul/Rs | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 36.5 | 0.0 | 5 | ||||
83 | Da Silva Joao Carlos Orguim | BRA | 1922 | 1948 | Porto Alegre/Rs | 5.0 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 0.0 | 5 | ||||
84 | Lazzarotto Marcio | BRA | 0 | 1929 | Viamão/Rs | 4.5 | 27.5 | 37.0 | 47.5 | 0.0 | 4 | ||||
85 | Maia Jonathan Cesar | BRA | 0 | 0 | Itapema/Sc | 4.5 | 27.5 | 35.0 | 45.5 | 0.0 | 4 | ||||
86 | Zimmermann Kleber Renato Pere | BRA | 0 | 1953 | Chapecó/Sc | 4.5 | 24.5 | 30.5 | 39.5 | 0.0 | 4 | ||||
87 | Dobuchak Thiago Carstens | U12 | BRA | 1771 | 1847 | Blumenau/Sc | 4.5 | 24.5 | 29.5 | 39.0 | 0.0 | 5 | |||
88 | Cardoso Junior Cicero Assunca | BRA | 1920 | 1939 | Brasilia/Df | 4.5 | 24.0 | 32.5 | 44.5 | 0.0 | 4 | ||||
89 | De San Vicente Sabrina | w | URU | 1731 | 0 | 4.5 | 23.5 | 31.0 | 40.0 | 0.0 | 4 | ||||
90 | Koroleski Flavio Teixeira | U20 | BRA | 0 | 1872 | Chapecó/Sc | 4.5 | 23.5 | 30.0 | 37.0 | 0.0 | 5 | |||
91 | Da Silva Agnaldo Braga | BRA | 1814 | 1786 | Brasilia/Df | 4.5 | 23.5 | 29.5 | 38.5 | 0.0 | 5 | ||||
92 | Arpon Filho Rafael Lana | BRA | 0 | 1800 | Bal. Camboriu/Sc | 4.5 | 23.0 | 35.0 | 45.0 | 0.0 | 4 | ||||
93 | Schucman Rebeca Lot | U16 | w | BRA | 1575 | 1715 | Ribeirão Preto/Sp | 4.5 | 22.5 | 28.0 | 35.5 | 0.0 | 4 | ||
94 | Lukaszczyk João Paulo | BRA | 0 | 0 | Santa Maria/Rs | 4.5 | 22.0 | 32.0 | 41.0 | 0.0 | 4 | ||||
95 | Viegas Cesar Brasil | BRA | 0 | 1800 | Porto Alegre/Rs | 4.5 | 21.5 | 31.0 | 41.0 | 0.0 | 5 | ||||
96 | Bidigaray Marcio | BRA | 1722 | 1682 | Porto Alegre/Rs | 4.5 | 21.5 | 28.0 | 36.0 | 0.0 | 5 | ||||
97 | Farias Junior Sergio Luiz Cardoso | BRA | 0 | 1870 | Rio De Janeiro/Rj | 4.5 | 21.5 | 26.0 | 33.5 | 0.0 | 5 | ||||
98 | Mentges Antonio Esidio | S60 | BRA | 0 | 1788 | Rs | 4.5 | 21.0 | 31.5 | 40.5 | 0.0 | 4 | |||
99 | Heledoro Vitor Mizael Mares | BRA | 0 | 0 | São Bento Do Sul/Sc | 4.5 | 17.0 | 28.0 | 35.5 | 0.0 | 5 | ||||
100 | Scardini Leonardo | S60 | BRA | 1584 | 1703 | Curitiba/Pr | 4.5 | 16.5 | 23.5 | 30.0 | 0.0 | 5 | |||
101 | Villetti Celito André | BRA | 0 | 0 | Canela/Rs | 4.0 | 27.0 | 35.0 | 44.5 | 0.0 | 3 | ||||
102 | Arpon Rodrigo Tobias Lana | BRA | 0 | 1825 | Bal. Camboriu/Sc | 4.0 | 25.0 | 33.5 | 42.0 | 0.0 | 4 | ||||
103 | Epifanio Matias | BRA | 0 | 1827 | Porto Alegre/Rs | 4.0 | 25.0 | 33.0 | 41.0 | 0.0 | 4 | ||||
104 | Nunes Franklin Carvalho | BRA | 0 | 0 | Novo Hamburgo/Rs | 4.0 | 24.5 | 35.0 | 45.5 | 0.0 | 4 | ||||
105 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1694 | 1708 | Rio De Janeiro/Rj | 4.0 | 22.5 | 30.5 | 39.0 | 0.0 | 4 | ||||
106 | De Oliveira Icaro Jesus | U18 | BRA | 0 | 0 | Itapema/Sc | 4.0 | 22.0 | 34.0 | 43.0 | 0.0 | 4 | |||
107 | De Azevedo Eduardo Jose Estev | S60 | BRA | 1909 | 1898 | Recife/Pe | 4.0 | 22.0 | 28.5 | 38.5 | 0.0 | 5 | |||
108 | Benevenga Antonio | BRA | 0 | 1806 | Rs | 4.0 | 21.0 | 36.0 | 48.0 | 0.0 | 4 | ||||
109 | Moritz Diego Homrich | BRA | 0 | 1793 | Santa Maria/Rs | 4.0 | 21.0 | 36.0 | 45.0 | 0.0 | 4 | ||||
110 | Da Silva Janaina Alice Borges | U18 | w | BRA | 0 | 1780 | Navegantes/Sc | 4.0 | 21.0 | 32.0 | 40.0 | 0.0 | 5 | ||
111 | Couto Mauricio Souza | BRA | 0 | 0 | Navegantes/Sc | 4.0 | 20.0 | 32.5 | 41.0 | 0.0 | 5 | ||||
112 | Do Prado Lucas Muller | U14 | BRA | 0 | 1810 | Concordia/Sc | 4.0 | 20.0 | 30.0 | 39.5 | 0.0 | 4 | |||
113 | Smiderle Guilherme | U14 | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 4.0 | 19.5 | 32.0 | 41.0 | 0.0 | 4 | |||
114 | Ledur Ricardo Correa | BRA | 0 | 1800 | Rs | 4.0 | 19.5 | 31.0 | 40.5 | 0.0 | 4 | ||||
115 | Trelha Victor Hugo Salmaso | U14 | BRA | 0 | 1793 | Londrina/Pr | 4.0 | 19.5 | 30.5 | 39.5 | 0.0 | 4 | |||
116 | Cardoso Gustavo Dos Santos | U16 | BRA | 0 | 0 | Pelotas/Rs | 4.0 | 19.0 | 33.0 | 42.0 | 0.0 | 4 | |||
117 | Da Silva Filho Joaquim Virguli | BRA | 0 | 1735 | Paraiba/PB | 4.0 | 19.0 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | 5 | ||||
118 | Minks Nolasco Roger | U18 | BRA | 0 | 1791 | Pelotas/Rs | 4.0 | 19.0 | 29.0 | 38.5 | 0.0 | 5 | |||
119 | Hille Willian Henrique | U12 | BRA | 0 | 0 | Joinville/Sc | 4.0 | 18.5 | 29.0 | 37.0 | 0.0 | 5 | |||
120 | Pereira Peterson Da Luz | BRA | 0 | 0 | 4.0 | 18.5 | 28.5 | 37.0 | 0.0 | 5 | |||||
121 | Rihl Pedro Frata | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 4.0 | 18.5 | 27.5 | 35.0 | 0.0 | 5 | ||||
122 | Biasuz Rodrigo | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 4.0 | 18.0 | 27.5 | 36.0 | 0.0 | 5 | ||||
123 | Alves Larissa Dos Santos | U16 | w | BRA | 0 | 1775 | Caxias do Sul/RS | 4.0 | 18.0 | 27.0 | 35.5 | 0.0 | 5 | ||
124 | Trindade Jean Steffens Da | U18 | BRA | 0 | 0 | Chapecó/Sc | 4.0 | 18.0 | 25.5 | 32.5 | 0.0 | 5 | |||
125 | Dos Santos Edinei Fischer | BRA | 0 | 0 | Capão Da Canoa/Rs | 4.0 | 17.5 | 29.0 | 37.0 | 0.0 | 5 | ||||
126 | Ferreira Daisy Camargo | w | BRA | 0 | 0 | Certanopolis/Pr | 4.0 | 16.0 | 26.0 | 32.5 | 0.0 | 5 | |||
127 | Ossi Antonio | BRA | 0 | 1793 | Caxias Do Sul/Rs | 4.0 | 15.5 | 27.0 | 37.0 | 0.0 | 5 | ||||
128 | Da Rocha Mateus Milkievicz | U14 | BRA | 0 | 0 | Chapecó/Sc | 4.0 | 15.5 | 27.0 | 35.0 | 0.0 | 5 | |||
129 | Barbosa José Eldir | BRA | 0 | 0 | Vacaria/Rs | 4.0 | 15.5 | 23.5 | 31.0 | 0.0 | 5 | ||||
130 | Homercher Bibiana | U16 | w | BRA | 0 | 0 | Santa Maria/Rs | 4.0 | 14.0 | 28.0 | 35.5 | 0.0 | 4 | ||
131 | Neto Armando Da Silva | BRA | 0 | 0 | Novo Hamburgo/Rs | 3.5 | 20.5 | 29.5 | 38.5 | 0.0 | 4 | ||||
132 | Silveira Leonardo | BRA | 0 | 1778 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 20.0 | 30.5 | 38.0 | 0.0 | 4 | ||||
133 | Vescovi Filho Giovanni | U10 | BRA | 0 | 1883 | Sp | 3.5 | 20.0 | 27.0 | 34.0 | 0.0 | 4 | |||
134 | Boeira Dimitri Ariel Pires | U14 | BRA | 0 | 0 | Vacaria/Rs | 3.5 | 19.5 | 32.5 | 42.0 | 0.0 | 4 | |||
135 | Marrero Junior Ignacio Pereira | BRA | 0 | 0 | Bagé/Rs | 3.5 | 19.5 | 30.0 | 38.0 | 0.0 | 5 | ||||
136 | Giordano Melquior | BRA | 0 | 1792 | Vacaria/Rs | 3.5 | 18.5 | 29.0 | 37.5 | 0.0 | 5 | ||||
137 | Dillenburg Alberto Francisco | S60 | BRA | 0 | 1708 | Campo Bom/Rs | 3.5 | 18.0 | 29.5 | 36.0 | 0.0 | 4 | |||
138 | Petro Marcelo | BRA | 0 | 1743 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 17.5 | 26.5 | 35.0 | 0.0 | 5 | ||||
139 | Silva Lucas De Melo | U16 | BRA | 0 | 0 | Navegantes/Sc | 3.5 | 16.5 | 29.5 | 38.5 | 0.0 | 4 | |||
140 | Ishikawas Juliana Harumi Marcilio | w | BRA | 0 | 0 | Londrina/Sc | 3.5 | 16.5 | 29.5 | 37.0 | 0.0 | 4 | |||
141 | Pereira Johnatan | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 16.5 | 28.5 | 35.5 | 0.0 | 5 | ||||
142 | Furmmann Fernando | U12 | BRA | 0 | 0 | São Bento Do Sul/Sc | 3.5 | 16.5 | 26.0 | 33.0 | 0.0 | 5 | |||
143 | Alves Amanda | U16 | w | BRA | 0 | 1822 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 16.0 | 25.0 | 33.0 | 0.0 | 4 | ||
144 | Bail Ellen Larissa | U14 | w | BRA | 0 | 1713 | São Bento Do Sul/Sc | 3.5 | 15.5 | 29.5 | 38.0 | 0.0 | 5 | ||
145 | Da Silva Mauricio André | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 15.5 | 27.0 | 35.0 | 0.0 | 4 | ||||
146 | Pederiva Paola Carolina | U14 | w | BRA | 0 | 1751 | São Bento Do Sul/Sc | 3.5 | 14.5 | 27.5 | 35.5 | 0.0 | 4 | ||
147 | Teodoro Luiz Carlos | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 14.0 | 25.0 | 32.0 | 0.0 | 5 | ||||
148 | Sorgato Tobias | U20 | BRA | 0 | 0 | Lagoa Vermelha/Rs | 3.5 | 14.0 | 22.5 | 30.5 | 0.0 | 5 | |||
149 | Santos Ricardo | BRA | 0 | 0 | Caxias Do Sul/Rs | 3.5 | 13.0 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 4 | ||||
150 | Ribeiro Yona Pietra | U14 | w | BRA | 0 | 0 | São Bento Do Sul/Sc | 3.5 | 12.0 | 24.0 | 31.0 | 0.0 | 4 | ||
151 | Ferreira Filho Antonio Fabian | BRA | 0 | 1862 | Porto Alegre/Rs | 3.0 | 21.0 | 30.5 | 39.0 | 0.0 | 3 | ||||
152 | Lazzarotto Davi Nachtigall | U16 | BRA | 0 | 1815 | Viamão/Rs | 3.0 | 18.0 | 30.0 | 40.5 | 0.0 | 4 | |||
153 | Campagnolo Fabiola | U14 | w | BRA | 0 | 0 | São Bento Do Sul/Sc | 3.0 | 18.0 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | 5 | ||
154 | Possoli Luiz Antonio | BRA | 0 | 0 | Bento Gonçalves/Rs | 3.0 | 16.5 | 32.5 | 41.5 | 0.0 | 4 | ||||
155 | De Oliveira Oriel Hotz | U14 | BRA | 0 | 0 | São Bento Do Sul/Sc | 3.0 | 16.0 | 31.0 | 40.5 | 0.0 | 4 | |||
