Seguem as fotos e os resultados.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Martinez Carlos Alejandro | BRA | 2483 | 2496 | 5.5 | 22.5 | 15.5 | 18.5 |
2 | Bispo Leonardo | BRA | 2378 | 2198 | 5.0 | 26.5 | 18.0 | 20.0 | |
3 | Menezes Jose Eduardo Carneiro | BRA | 2192 | 1929 | 5.0 | 23.5 | 15.5 | 19.0 | |
4 | De Moraes Francisco Jose Baena | BRA | 2160 | 2011 | 5.0 | 20.5 | 13.5 | 18.0 | |
5 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 2100 | 2005 | 4.5 | 22.5 | 14.5 | 17.5 | |
6 | Dias Adriano | BRA | 2171 | 0 | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 16.0 | |
7 | De Assis Henrique Zerbini J | BRA | 1963 | 0 | 4.5 | 20.5 | 13.5 | 16.0 | |
8 | Zanette Edgard Vinicius | BRA | 2100 | 2196 | 4.0 | 23.5 | 15.5 | 16.0 | |
9 | Leal Paulo Donizete | BRA | 2174 | 1865 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | |
10 | Cardoso Matheus Santos | BRA | 2013 | 1712 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 12.5 | |
11 | Palmeira Pedro Alberto Martins | BRA | 2231 | 1982 | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 13.0 | |
12 | Rizzoli Paulo Roberto | BRA | 2072 | 1812 | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 13.0 | |
13 | Xavier Junior Joao | BRA | 2075 | 0 | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 12.5 | |
14 | da Silva Leonardo Cesarini | BRA | 2124 | 0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | |
15 | Goncalves Fernandes Viana | BRA | 2208 | 1760 | 3.5 | 22.0 | 15.0 | 14.5 | |
16 | Da Silva Wagner Jose | BRA | 2143 | 1833 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | 12.5 | |
17 | Pastana Rafael Pedroni | BRA | 2004 | 0 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 11.0 | |
18 | Milanez Eduardo Medeiros | BRA | 2050 | 0 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 11.5 | |
19 | Basso Andre Luis Pizza | BRA | 2032 | 0 | 3.5 | 19.5 | 14.5 | 14.5 | |
20 | dos Santos Gilmar | BRA | 2042 | 0 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | 13.5 | |
21 | Sigrist Alexandre Demer | BRA | 2207 | 0 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | |
22 | Machado Fernando Augusto | BRA | 2002 | 0 | 3.5 | 17.0 | 12.5 | 11.0 | |
23 | Maranhao Jose Renato Ruiz | BRA | 2023 | 0 | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 13.0 | |
24 | Pozza Thiago Souza | BRA | 2059 | 1760 | 3.0 | 20.0 | 13.5 | 13.0 | |
25 | Soares Rogerio Hipolito | BRA | 2080 | 0 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 11.5 | |
26 | Andrade Thiago Oliveira | BRA | 1985 | 0 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 11.0 | |
27 | Ferreira Reginaldo | BRA | 1950 | 0 | 3.0 | 19.0 | 12.5 | 10.0 | |
28 | Silva Paulo Marcio | BRA | 2042 | 0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | 11.0 | |
29 | Sato Henrique Akira Lisboas | BRA | 1967 | 0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | |
30 | Pescuma Denis Dos Santos | BRA | 1999 | 0 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | |
31 | Souza Aline Silva | BRA | 2049 | 0 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 9.0 | |
32 | Petri Luiz Sergio Gervenka | BRA | 2014 | 0 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | |
33 | Santos Rafael Nunes | BRA | 1940 | 0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | |
34 | Bucci Andrea Vidigal | BRA | 2041 | 1833 | 2.5 | 19.0 | 14.0 | 11.5 | |
35 | De Assis Claudio Henrique J | BRA | 2012 | 1801 | 2.5 | 18.0 | 12.5 | 8.5 | |
36 | Correa Ariane Miranda | BRA | 2032 | 1779 | 2.5 | 16.5 | 11.0 | 11.0 | |
37 | Schucman Rebeca Lot | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 14.5 | 9.5 | 4.0 | |
38 | Teodoro Marcelo | BRA | 2000 | 0 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | |
39 | Melo Eliane de Azevedo | BRA | 2020 | 0 | 2.0 | 21.0 | 13.5 | 9.0 | |
40 | Sabatino Luara Olanda | BRA | 2000 | 0 | 2.0 | 17.5 | 12.0 | 8.0 | |
41 | Souza Caio Fernado | BRA | 2000 | 0 | 2.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | |
42 | Moura Lucas Rafael | BRA | 2012 | 0 | 2.0 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | |
43 | Hung Chen Pin | BRA | 2024 | 0 | 2.0 | 14.0 | 10.5 | 5.0 | |
44 | Squincalha Pedro Guilherme Salgado | BRA | 1981 | 0 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 5.0 | |
45 | Correia Vitor Paie | BRA | 1789 | 0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 3.0 | |
46 | Cardozo Wesley Pereira | BRA | 2000 | 0 | 2.0 | 13.0 | 8.5 | 6.0 | |
47 | Garcia Felipe Luiz | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 8.5 | 5.0 | |
48 | Venturato Murilo Augusto | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | 6.0 | |
49 | Klava Lourdes | BRA | 0 | 0 | 1.5 | 18.0 | 11.5 | 5.0 | |
50 | Polezi Lucas | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 17.5 | 11.0 | 6.0 | |
51 | Machado Jade Melo | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 14.0 | 9.5 | 3.0 | |
52 | Braidoti Hendrigo | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 13.5 | 9.5 | 2.0 | |
53 | Xavier Neto Joao | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 8.5 | 4.0 | |
54 | Luro Edna | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 8.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário