A 1a etapa do Pré Olimpico feminino, foi realizado nos dias 29 de abril a 01 de maio, na cidade de São Paulo, no CXSP. Excelente organização de Al Pablyto Robert e Al Mauro Amaral e equipe na arbitragem. O torneio transcorreu organizadíssimo e pontualíssimo, algo raro no meio do xadrez. As partidas eram colocadas imediatamente na internet após seus términos, assim como o resultado. Quanto ao hotel em que ficamos Confort Downtown, nota 7,0, muito caro, a cozinha deixou a desejar, porém, com um atendimento de primeira, os funcionários são excelentes. Partidas disputadíssimas e emoções dentro e fora dos tabuleiros. Ocorreu também no sábado o Torneio da Caasp-OAB para advogados, com algumas fotos em anexo. A classificação e lista de inscritas abaixo.
Classificação Final
Rank | Nome | EloN | EloInt | FED | Club | Pts | BUC | Val+/- | Ra | Rp | |
1 | WFM | Feliciano Vanessa | 2164 | 2170 | BRA | SC | 5½ | 15 | 18 | 2004 | 2405 |
2 | Rothebarth Ana Vitoria De Paul | 2007 | 2010 | BRA | MT | 5 | 14½ | 46 | 1987 | 2260 | |
3 | Guimaraes Artemis Pamela | 2034 | 1944 | BRA | SP | 4½ | 15 | 24 | 2031 | 2180 | |
4 | WFM | Delai Paula Fernanda | 2007 | 2030 | BRA | SC | 4 | 15½ | 6 | 1953 | 2078 |
5 | Garcia Liria Caetano | 1987 | 1975 | BRA | SP | 4 | 14 | 11 | 1936 | 2061 | |
6 | WFM | Pereira Amanda Marques | 2002 | 1979 | BRA | SP | 4 | 13½ | 0 | 1894 | 1966 |
7 | Viaro Baccarin Natalia | 1937 | 1945 | BRA | SP | 4 | 12½ | 9 | 1965 | 2060 | |
8 | Jardim Daphne Tofano | 2104 | 1976 | BRA | SP | 4 | 12½ | 0 | 1892 | 1964 | |
9 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 1978 | 2003 | BRA | SC | 3½ | 15½ | -1 | 1928 | 1985 |
10 | WFM | Terao Juliana Sayumi | 2087 | 2169 | BRA | SP | 3½ | 14½ | -17 | 1938 | 1989 |
11 | Tournier Laurie Cristiane | 2053 | 1975 | BRA | AV | 3½ | 13 | -1 | 1901 | 1958 | |
12 | WIM | Chaves Joara | 2075 | 2052 | BRA | SP | 3½ | 13 | -13 | 1917 | 1917 |
13 | Heinrichs Vivian | 1957 | 1912 | BRA | AV | 3½ | 11 | 3 | 1942 | 1942 | |
14 | WCM | Correa Jaqueline Pamplona | 1949 | 1962 | BRA | SC | 3½ | 10 | -21 | 2000 | 1727 |
15 | Sena Moura Danielle | 1845 | 1917 | BRA | SP | 3 | 13 | 15 | 2008 | 2008 | |
16 | Medeiros Thauane Ferreira | 1773 | 1786 | BRA | SC | 3 | 12½ | 1923 | 1851 | ||
17 | Kanzler Karina Daniela | 1928 | 1955 | BRA | AV | 3 | 12½ | -27 | 1936 | 1743 | |
18 | Coelho Ramyres Santana | 1973 | 1736 | BRA | PE | 3 | 12½ | 31 | 1946 | 1952 | |
19 | WCM | Vescovi Katherine Lemos | 1980 | 1665 | BRA | SP | 3 | 11½ | 19 | 1877 | 1805 |
20 | Correa Ariane Miranda | 1872 | 1779 | BRA | SP | 3 | 10½ | -16 | 2016 | 1216 | |
21 | Vieira Larissa Moretti | 1777 | 0 | BRA | SC | 2½ | 13½ | 1918 | 1769 | ||
22 | Giese Ellen Cristine | 1951 | 1852 | BRA | SP | 2½ | 12 | -6 | 1957 | 1808 | |
23 | WIM | Chaves Jussara | 2065 | 2091 | BRA | SP | 2½ | 11½ | -11 | 1848 | 1943 |
24 | Bucci Andrea Vidigal | 1854 | 1833 | BRA | SP | 2½ | 10 | -15 | 1837 | 1688 | |
25 | Schucman Rebeca Lot | 1722 | 0 | BRA | SP | 2½ | 9½ | 1834 | 1685 | ||
26 | Nunes Agatha Hurba | 1944 | 1652 | BRA | SP | 2½ | 9 | 8 | 1819 | 1732 | |
27 | Assef Nathaly Regina Reis | 1783 | 0 | BRA | SP | 2 | 11 | 1818 | 1578 | ||
28 | Coelho Tatiane Cristina | 1963 | 1843 | BRA | SP | 2 | 10½ | -10 | 1896 | 1747 | |
29 | Hama Haruna | 1837 | 1727 | BRA | MG | 2 | 9½ | 1881 | 1688 | ||
30 | Oba Ana Claudia de Oliveira | 1857 | 0 | BRA | SP | 1½ | 11½ | 1796 | 1430 | ||
31 | Rodrigues Monica Nogueira | 1809 | 1804 | BRA | SP | 1½ | 10 | -55 | 1769 | 969 | |
32 | De Melo Raissa Vieira | 1775 | 0 | BRA | GO | 1 | 12½ | 1906 | 1106 | ||
33 | Cajueiro Monique Oliveira Baptista | 0 | 0 | BRA | SP | 1 | 11½ | 1865 | 1065 |
Lista Final de Inscritas
# | T | Nome | FIDE | CBX | UF |
1 | WFM | Vanessa Feliciano | 2170 | 2164 | AV |
2 | WFM | Juliana Sayumi Terao | 2169 | 2087 | SP |
3 | WIM | Jussara Chaves | 2091 | 2065 | SP |
4 | WIM | Joara Chaves | 2052 | 2075 | SC |
5 | WFM | Paula Fernanda Delai | 2030 | 2007 | SC |
6 | Ana Vitoria De Paul Rothebarth | 2010 | 2007 | MT | |
7 | WCM | Vanessa Ramos Gazola | 2003 | 1978 | AV |
8 | WFM | Amanda Marques Pereira | 1979 | 2002 | SP |
9 | Daphne Tofano Jardim | 1976 | 2104 | SP | |
10 | Laurie Cristiane Tournier | 1975 | 2053 | AV | |
11 | Liria Caetano Garcia | 1975 | 1987 | SP | |
12 | WCM | Jaqueline Pamplona Correa | 1962 | 1949 | SC |
13 | Karina Daniela Kanzler | 1955 | 1928 | AV | |
14 | Natalia Viaro Baccarin | 1945 | 1937 | SP | |
15 | Artemis Pamela Guimaraes | 1944 | 2034 | SP | |
16 | Danielle Sena Moura | 1917 | 1845 | SP | |
17 | Vivian Heinrichs | 1912 | 1957 | AV | |
18 | Ellen Cristine Giese | 1852 | 1951 | SP | |
19 | Tatiane Cristina Coelho | 1843 | 1963 | SP | |
20 | Andrea Vidigal Bucci | 1833 | 1854 | SP | |
21 | Monica Nogueira Rodrigues | 1804 | 1809 | SP | |
22 | Thauane Ferreira Medeiros | 1786 | 1773 | SC | |
23 | Ariane Miranda Correa | 1779 | 1872 | SP | |
24 | Ramyres Santana Coelho | 1736 | 1973 | PE | |
25 | Haruna Hama | 1727 | 1837 | MG | |
26 | WCM | Katherine Lemos Vescovi | 1665 | 1980 | SP |
27 | Agatha Hurba Nunes | 1652 | 1944 | SP | |
28 | Ana Claudia de Oliveira Oba | 0 | 1857 | SP | |
29 | Nathaly Regina Reis Assef | 0 | 1783 | SP | |
30 | Larissa Moretti Vieira | 0 | 1777 | SC | |
31 | Raissa Vieira De Melo | 0 | 1775 | GO | |
32 | Rebeca Lot Schucman | 0 | 1722 | SP | |
33 | Monique Oliveira Baptista Cajueiro | 0 | 0 | SP |
Parabéns, ótimo blog
ResponderExcluir