Torneio realizado na cidade de Bauru, um torneio bem organizado e muito concorrido, mais de 100 adolescentes compareceram.
Parabéns aos nossos queridos campeões e a todos que participaram para abrilhantar este evento.
Ribeirão Preto teve 3 representantes entre os 10 colocados de cada categoria:
Dapnhe Jardim - Campeã Sub 18
Rebeca Lot Schucman - 9a Colocada no Sub 14
Leonardo Gardim - 10o Colocado no Sub 14
Arbitragem feita por Marius e equipe.
Torneio feito pelo Alfeu, muito atencioso e prestativo com todos.
Destaque para a Bacalhoada servida no Clube Luso Brasileiro onde foi o torneio.... affs. Deliciosa.
Agradecimento especial ao Fried Fish - um restaurante super agradável que nos recepcionou com carinho, na comemoração do aniversário de nosso querido Fernando Barbosa. Obrigada mesmo Esther.
Av. Getúlo Vargas, nº 2-50 - Bauru |
Sub 14 Feminino
1 Larissa Yuki G Barbosa 1916 2015 5½ 20 19½ 23
2 Angélica Tidori Takiguchi 1960 2060 5½ 19 19½ 22
3 Ana Cláudia de Oliveira Oba 1862 2002 4½ 16 15½ 18½
4 Ana Carolina Teodoro Borsato 1905 2098 4 22 16 25
5 Stella Becker Queiroz 4 17 12 18
6 Julia Alboredo 1947 2076 3½ 20½ 15½ 22
7 Querem Thamires Batista de Oliveira 3½ 19 14½ 20
8 Catarina Marrese Marcato 1783 1979 3½ 16½ 12½ 17
9 Rebeca Lot Schucman 1760 1997 3 20 12 22
10 Karen Hoshino 1872 2007 3 16 10 17½
11 Larissa Azevedo 1803 2005 3 16 10 16½
12 Andreia Meritho Carvalho Martins 1821 1952 3 15 9 15½
13 Layla Panini Laborda 1703 1940 2½ 16½ 11 18½
14 Lidiane Sayumi Matsuoka 2½ 15 7 16
15 Jéssica Natalia Kado 2½ 13½ 8 14½
16 Geovana Helena Correa da Silva 2½ 13½ 7 14
17 Lavinia Yukari Nakandakari 1743 1963 2 14 5 14½
18 Gabrielle Vitória Tridico Berto 1981 1½ 15 5 17
19 Meilin Hoshino 1 15 4 16½
Sub 14 Absoluto
1 Klaus Seiji Furucho Gotz 2038 2045 5 22½ 19½ 25
2 Vitor Roberto Castro Carneiro 2038 2102 5 22½ 18 24
3 Matheus Mazim de Sousa 1924 2049 5 21 18½ 24½
4 Arquias Sófocles Guimarãe Cruz 1948 2033 4½ 20 17 22
5 Lucas Koji Takeda 1907 2049 4½ 18½ 17 19½
6 Eduardo Enrico Santana Rigonati 1865 2037 4½ 14½ 14 16
7 Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves 1984 2056 4 19½ 16 21½
8 Rafael Pedroni Pastana 1805 2000 4 19½ 13½ 22½
9 Mateus Moreno Landin 1890 2084 4 18½ 15 18½
10 Leonardo D'Almada Gardim 1736 1993 4 18½ 13½ 21½
11 Tiago Lopes Oliveira 1982 2091 4 16 11½ 18
12 Felipe Sandron Takata 1760 1978 3½ 20 13½ 21
13 Igor Lorenzon de Carvalho 1840 2011 3½ 19½ 15 22
14 Wilian Rither de Barros M de Lima 3½ 19 14 21½
15 Matheus Godoy Fonseca do Carmo 1761 1964 3½ 19 11½ 21
16 Ricardo Ken Wang Tsuzuki 1807 1980 3½ 18 12½ 19
17 Matheus Yukio Nakao Hatanaka 1846 1997 3½ 16 13 17
18 Valter Takeshi Nishiyama Jr 1798 1992 3½ 16 10½ 18
19 Renan Ranzani Baptistello 1820 2016 3½ 15½ 12 17½
20 Vitor Paié Correia 1747 1902 3½ 13 9 14
21 Lucas Guzzi Silva 1733 1957 3 18½ 10½ 20½
22 Guilherme Pelisser Cavalc Souza 1788 1991 3 18 11½ 20
23 Gabriel Henrique Carvalho Mangialardo 1763 1982 3 17 12½ 19
24 Rogerio Domingues de Souza 3 16½ 11 18½
25 Vinicius Parente Silva 1841 1982 3 15½ 10 17½
26 Alexandre Espreafico Guel Ramos 1599 1920 3 15½ 9 16½
27 Thales Cesar Giriboni de Mello e Silva 3 13½ 9 13½
28 Christopher Chiang 3 13½ 7 14½
29 Gabriel Soares Cabral 3 11½ 8 11½
30 Henrique Akira Lisboas Sato 1783 1957 2½ 18½ 10½ 21½
31 Lucas Campêlo Ribeiro 1794 1976 2½ 15½ 9 17
32 Caio Gisse Rainho 1833 1969 2½ 15 10½ 17
33 Gabriel Hideki Ogashawara 1793 1994 2½ 14 8 15½
34 Giovanni Vescovi Filho 1834 2006 2½ 13½ 11½ 15½
35 Felipe Espreafico Guelerm Ramos 1674 1946 2 17½ 7 19½
36 Matheus Goya Outi 1933 2064 2 16 11 18½
37 Fábio Barbosa Nishiyama 1736 1965 2 16 6 17
38 André Luiz Cangemi Pereira 1688 2000 2 14½ 5 15½
39 Lucca Panice Pedro 1745 1948 2 13½ 4 14½
40 Gustavo Vitral Arbex 2 12½ 7 12½
41 Fernando Farha Machado 1715 1913 2 12 6 13
42 Felipe Manojo de Souza Osório 1801 1972 1½ 18 6½ 20
43 Thales Hirose N Maedo 1735 1961 1 15 5 16
44 Felipe Cres da Fonte 1 15 1 15
45 Lucas Matheus Oliveira de Almeida 1 10½ 2 10½
46 Victor Augusto de Souza e Silva 1745 1967 0 13 0 14
Sub 18 Feminino
1 Daphne Tofano Jardim 2074 2134 5 15 13 11½
2 Vitória Matheus Ramillo 1979 2054 3½ 12½ 12½ 11
3 Isabela Yamamoto Portezan Gonçalves 1873 2061 3½ 11½ 16 13½
4 Katherine Lemos Vescovi 1938 2010 3½ 9½ 12 11½
5 Caroline Moraes Garcia 1758 1985 2½ 8½ 13 11½
6 Sara Maria Pereira da Silva 2½ 6½ 12 11½
7 Angélica Cristina Petri 1960 2½ 5½ 9 8½
8 Maiara Eloa Garcia dos Santos 2 7 15 13½
9 Talitha Diane Santos 2 6 14½ 12
10 Raíssa Ogashawara 1745 1961 2 5 13 12½
11 Raissa Alexia Santos Maria 1 3 12½ 11
Sub 18 absoluto
1 Bruno Silva de Paula 1949 2057 5½ 17 20½ 19
2 Otto Dmitry Garkauskas Hernandes 2006 2007 4½ 21 16 24
3 Caio Medeiros Poeta 4½ 20 16½ 21
4 Pedro Paulo Devescovi Parreira 1984 2009 4½ 18½ 14½ 20½
5 Bruno Morado Rodrigues 2007 2184 4 20½ 15½ 22½
6 Fernando Henrique Oliveira 2185 2128 4 19 14½ 22
7 Caio Garcia Kina 1929 2039 4 17 13½ 18
8 Gustavo Siqueira Gomes 1890 2043 3½ 20 16 21
9 Geraldo Marostica Neto 3½ 19 12½ 21
10 Alberto Becker Queiroz 1835 3½ 17½ 13½ 20½
11 Vitor Nolasco de Moraes 1859 2019 3½ 14 11 15
12 Marcos Antonio da Silva Junior 1975 3½ 13 8½ 14
13 Lucas Mazim de Sousa 1815 2049 3 19 13 21
14 Guilherme Kermentz Ferraz Costa 3 18 11½ 20
15 Artemis Pâmela Guimarães Cruz 2061 2120 3 17½ 8 18½
16 José Renato Ruiz Maranhão 1872 3 14½ 7 15½
17 Matheus Marostica Bressanin 3 13½ 9 14½
18 Renato Canil de Souza 1768 2½ 13 9 14
19 Eduardo Caris 1815 2 19 9 20
20 Luciano Álvaro Rosa 1970 2 18 10 20
21 Danilo Paulino Ferreira 1968 2 16 8 17
22 Leonardo Guarnieri de Bastiani 2 9 3 10
23 Marcelo Costa Caruso 1745 1 16 5 17
24 Ricardo Costa Caruso 1768 1 14 1 15
25 Pedro Guilherme Salgado Squincalha 2007 1 13 4 14
26 William Martins Camiloti 1 12 3 13
Adriana:
ResponderExcluirPrimeiro queremos dar parabens para a REBECA por ter se saido muito bem neste campeonato, visto pelo pouco tempo que ela pratica o xadrez e que é o primeiro campeonato de idade dela. Já imaginou como ela vai estar no ano que vem? Vai tá uma FERA. Isto demonstra que a cada dia a REBECA esta evoluindo muito e se preparando para o futuro.
Tambem queremos parabenizar voce pela otima cobertura que fez sobre o campeonato e pelas belas fotografias tiradas (é o que nos cabe fazer, pais e mães, durante os torneios: fotografar e torcer).
Gostaria de saber se voce tem alguma fotografia (sozinho) do campeão sub 18 o BRUNO SILVA DE PAULA, pois pretendo fazer uma postagem sobre os campeões paulista de categorias. Caso voce tenha, a fotografia, por favor, me envie pelo email "picapauxadrez@hotmail.com".
Obrigado!
Simone/Felipe/Jorge