segunda-feira, 21 de março de 2011

Paulista Juvenil 2011 -Fernando Barbosa é Bicampeão - Final do Circuito 21 de 2010 (Americana - 19 e 20 de março de 2011): Cristiano Souza foi o campeão

Americana recebeu este final de semana dois torneios importantes. O Hotel Nacional foi a sede deles.
Seguem as fotos..... Dos dois torneios ao mesmo tempo. Infelizmente tive que voltar antes da premiação do Paulista Juvenil então segue ao final os resultados dos dois torneios.
Fernando Barbosa - Campeão Paulista Juvenil 2011
Parabéns meu amigo !!!!!



Artemis - Campeã Paulista Juvenil 2011

Cristiano Souza - Campeão 21 FPX 2010




























































































































Campeonato Paulista Juvenil 2011 

Classificação Final

Place Name                        Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Fernando Barbosa,           2082 2156 4       12.0    10.0  16.5
  2   Pedro Paulo Devescovi Par,  1984 2009 4       12.0     9.5  14.5
  3   Luiz Guilherme Aurelli Ab,  2258 2287 3.5     13.0     9.5  15.5
  4   Artemis Pâmela Guimarães,   2061 2120 3.5     11.0     8.0  13.5
  5   Rafael Pedroni Pastana,     1805 2000 3.5      9.0     6.0   9.5
  6   Vitória Matheus Ramillo,    1989 2054 3       10.0     8.5  14.5
  7   Vitor Nolasco,              1859 2019 3        9.0     7.5  13.0
  8   Luciano Álvaro Rosa,             1970 3        8.0     8.0  13.0
  9   Danielle Sena Moura,        1850 2021 2.5      7.5     5.5  11.0
 10   Juliana Maria Fassis,       1791 1976 2.5      7.0     7.5  12.5
 11   Vitor Ruviaro Kfouri,       1778 1964 2.5      7.0     7.0  12.0
 12   Jéssica dos Anjos Januári,  1734 1969 2.5      7.0     6.5  10.5
 13   Ana Cláudia de Oliveira O,  1862 2002 2        7.5     8.0  12.0
 14   Vitor Paiê Correia,         1747 1902 2        4.0     9.0  13.5
 15   Davi de Pinho Spilleir,          2001 2        4.0     6.0   9.0
 16   Thiago Oliveira Andrade,         1985 1.5      6.5     8.0  13.5
 17   Chen Pin Hung,                   1972 1.5      3.0     5.0  10.0
 18   Rebeca Lot Schucman,             1997 1        4.0     7.0  12.0
 19   Pedro Guilherme Salgado S,       2007 1        3.0     6.5  12.0
 

Final do Circuito 21 - 2010 - 

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Wins Berg.

  1   Cristiano G. Souza,                   2265 8.5      8 40.00
  2   Carlos Alejandro Martinez,            2483 8.5      7 43.50
  3   Joaquim de Deus Filho,                2349 8        7 40.75
  4   Elbert Gallo Ponce,                   2427 7        6 27.00
  5   Edson Kenji Tsuboi,                   2407 7        5 28.50
      Vinicius Ikezu Saito,                 2314 7        5 28.50
  7   Eugenio Herbst Neto,                  2159 5.5      4 25.50
  8   Christian Avgoustopoulos,             2139 5        5 18.00
  9   Fábio Luiz do Prado,                  2172 3        3 14.00
 10   Marcus Vinicius Machado G,            2184 3        2  9.00
 11   Edmundo Aoyama,                       2136 3        1 11.75
 12   Ricardo Lísias Aidar Ferm,            2085 0.5      0  1.50

Nenhum comentário:

Postar um comentário