Os prêmios recordes de um campeonato feminino. E um time de jogadoras fantástico. Jogos interessantes e muita tensão....rsrsrs
Parabéns a Juliana Terao pela conquista, realmente uma grande campeã, assim como a Vice Campeã Vanessa Feliciano e a 3a colocada WIM Regina Ribeiro, grandes guerreiras, excelentes jogadoras.
Mas o parabéns vai também para todas as jogadoras que participaram, pois foi um torneio espetacular, muito disputado.
Segue a classificação geral, e em seguida as fotos:
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2170 | 2153 | 6.0 | 0.5 | 5 | 4 | 27.5 | 31.0 | 2319 | 7 | 6 | 4.87 | 1.13 | 15 | 17.0 |
2 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2226 | 2181 | 6.0 | 0.5 | 5 | 3 | 28.5 | 32.0 | 2294 | 7 | 6 | 5.49 | 0.51 | 15 | 7.7 |
3 | WIM | Ribeiro Regina | BRA | 2020 | 1997 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 24.5 | 27.5 | 2059 | 7 | 5 | 4.42 | 0.58 | 15 | 8.7 |
4 | Viaro Baccarin Natalia | BRA | 1945 | 1950 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 23.5 | 26.0 | 1971 | 5 | 3 | 3.27 | -0.27 | 15 | -4.1 | |
5 | Ramillo Vitoria Matheus | BRA | 1735 | 1944 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | 24.5 | 25.0 | 2119 | 6 | 4 | 1.16 | 2.84 | 15 | 42.6 | |
6 | Guimaraes Artemis Pamela | BRA | 2037 | 2088 | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 29.0 | 32.5 | 2169 | 7 | 5 | 3.69 | 1.31 | 15 | 19.6 | |
7 | WCM | Rodrigues Fernanda Dos Santos | BRA | 1891 | 2077 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 26.0 | 28.0 | 1996 | 6 | 3.5 | 2.79 | 0.71 | 15 | 10.6 |
8 | Heinrichs Vivian | BRA | 1965 | 1983 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 26.5 | 29.0 | 2005 | 6 | 3.5 | 3.45 | 0.05 | 15 | 0.8 | |
9 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | BRA | 2020 | 2068 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 28.5 | 31.5 | 2010 | 7 | 4.5 | 4.29 | 0.21 | 15 | 3.2 |
10 | Flores Janine | BRA | 1967 | 1969 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 26.5 | 29.0 | 2025 | 6 | 3 | 2.84 | 0.16 | 30 | 4.8 | |
11 | WIM | Chaves Joara | BRA | 2010 | 2033 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 26.5 | 29.5 | 2049 | 6 | 3 | 2.98 | 0.02 | 15 | 0.3 |
12 | Kanzler Karina Daniela | BRA | 1963 | 1950 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 22.0 | 22.5 | 1968 | 5 | 2 | 2.64 | -0.64 | 15 | -9.6 | |
13 | WFM | Delai Paula Fernanda | BRA | 1982 | 2002 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 27.0 | 30.0 | 2042 | 6 | 3 | 2.81 | 0.19 | 15 | 2.8 |
14 | Sena Moura Danielle | BRA | 1900 | 1922 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 24.5 | 26.0 | 1786 | 5 | 1.5 | 2.39 | -0.89 | 15 | -13.4 | |
15 | Da Cruz Karoliny Taiane | BRA | 1801 | 1877 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 22.0 | 24.5 | 1928 | 4 | 0.5 | 1.35 | -0.85 | 30 | -25.5 | |
16 | Tashima Vanessa Kelly | BRA | 1925 | 2037 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 20.5 | 23.0 | 1785 | 5 | 1.5 | 3.47 | -1.97 | 15 | -29.5 | |
17 | Medeiros Thauane Ferreira | BRA | 1787 | 1822 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 25.5 | 28.5 | 1972 | 5 | 1.5 | 1.08 | 0.42 | 15 | 6.3 | |
18 | CM | Vescovi Katherine Lemos | BRA | 1706 | 1987 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 24.5 | 27.5 | 1926 | 6 | 2.5 | 1.23 | 1.27 | 15 | 19.0 |
19 | Alboredo Julia | BRA | 1730 | 1897 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.5 | 23.0 | 1928 | 4 | 1.5 | 1.09 | 0.41 | 15 | 6.2 | |
20 | Kleine Bruna Fernanda | BRA | 1881 | 1916 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 20.5 | 22.0 | 1772 | 4 | 0.5 | 1.88 | -1.38 | 15 | -20.7 | |
21 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2055 | 2054 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 26.0 | 29.5 | 1910 | 7 | 3.5 | 4.69 | -1.19 | 15 | -17.9 |
22 | Rothebarth Ana Vitoria De Paul | BRA | 2030 | 2015 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 24.5 | 27.5 | 1875 | 7 | 3.5 | 4.70 | -1.20 | 15 | -18.0 | |
23 | Schucman Rebeca Lot | BRA | 1575 | 1715 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 20.0 | 22.5 | 1831 | 4 | 1 | 0.54 | 0.46 | 15 | 6.9 | |
24 | Dull Amanda Paul | BRA | 0 | 1907 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 17.5 | 19.0 | 1645 | 4 | 0 | |||||
25 | Correa Lorenna Martins | BRA | 1840 | 1869 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 20.0 | 21.5 | 1659 | 4 | 0.5 | 2.49 | -1.99 | 30 | -59.7 | |
Angeli Galvani Maria Eduarda | BRA | 0 | 1786 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 20.0 | 21.5 | 1591 | 5 | 1 | ||||||
27 | Righini Luiza | BRA | 0 | 1909 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 19.5 | 1689 | 5 | 1 | |||||
28 | Lima Larissa Alves | BRA | 1544 | 1774 | 3.0 | 0.0 | 1 | 4 | 20.5 | 22.0 | 1691 | 4 | 1 | 0.78 | 0.22 | 30 | 6.6 | |
29 | Martinelli Ana Carolina Candid | BRA | 1563 | 1801 | 3.0 | 0.0 | 1 | 4 | 18.0 | 18.5 | 1741 | 2 | 0.5 | 0.61 | -0.11 | 30 | -3.3 | |
30 | Souza Victoria Hoirrana da S | BRA | 0 | 1773 | 3.0 | 0.0 | 1 | 2 | 16.0 | 17.5 | 1484 | 2 | 0.5 | |||||
31 | Sirahata Hasegava Flavia | BRA | 0 | 1876 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | 21.5 | 22.0 | 1615 | 5 | 0.5 | |||||
32 | Sizenando Sanches Paula | BRA | 0 | 1893 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 20.5 | 1719 | 4 | 0 | |||||
33 | Tridico Berto Gabrielle | BRA | 0 | 1713 | 2.5 | 0.0 | 0 | 3 | 17.5 | 19.0 | 1511 | 2 | 0.5 | |||||
34 | Nakamura Julia Yumi Ono | BRA | 0 | 1728 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 19.5 | 21.0 | 1539 | 4 | 1 | |||||
35 | Drago Larissa Batistao | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 17.0 | 17.5 | 1526 | 2 | 0 | |||||
36 | Drago Leticia Batistao | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3 | 18.0 | 20.0 | 1547 | 2 | 0 | |||||
37 | Aizawa Nayelen | BRA | 0 | 1812 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 19.0 | 20.5 | 908 | 3 | 0 |
Fotos:
Aqui não era jogo, era festa, aniversário da Rebeca 15 anos, fizemos uma surpresa para ela. |