Com a participação de 50 jogadores, MF Luis Guilherme Abdalla sagra-se campeão isolado com 5,5 pts em 6 possíveis, seguido do MI Segal (vice) e do MF Caldeira (3.o), ambos com 5 pontos.
Muitos mestres competindo, excelente nível de torneio.
FEMININO:
Amanda Marques Pereira ficou em primeiro lugar no feminino seguida por Juliana Sobral em segundo lugar e Rebeca Lot Schucman em 3o.
Rebeca também ficou em 3o lugar no Sub 14.
TASA/MACABI - 38.o TORNEIO ABERTO DE SANTO AMARO | |||||||||
Sistema suiço em 6 rodadas de 20min de reflexão por jogador | |||||||||
Final Ranking | |||||||||
GRUPO SENIOR | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | ||||
2 | 4 | IM | Alexandru Sorin Segal | 2268 | 5 | 21 | |||
28 | 26 | Luis Peroni | 1837 | 3 | 15 | ||||
36 | 36 | Moyses Pekelman | 1798 | 2 | 19 | ||||
39 | 47 | Daniel Admoni | 0 | 2 | 15 | ||||
44 | 44 | Benedito Mota | 1719 | 2 | 12½ | ||||
46 | 33 | Otavio E Mourao Freitas | 1813 | 1 | 17½ | ||||
GRUPO U-12 | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | ||||
34 | 42 | Igor Jhonatan Costa E Silva | 1745 | 2½ | 16 | ||||
47 | 46 | Felipe Alves Da Silva | 1602 | 1 | 16 | ||||
50 | 38 | Nathan Pereira Ferreira | 1792 | 0 | 11 | ||||
GRUPO U-14 | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | ||||
26 | 19 | Daniel Teidi Awoki | 1912 | 3 | 16 | ||||
31 | 25 | Eduardo Enrico Rigonati | 1838 | 3 | 13 | ||||
48 | 50 | Rebeca Lot Schucman | 0 | 1 | 14½ | ||||
GRUPO U-18 | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | ||||
12 | 13 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 1991 | 4 | 17 | ||||
15 | 24 | Lucas Ap Oliveira Santos | 1850 | 3½ | 18½ | ||||
18 | 14 | WFM | Amanda Marques Pereira | 1980 | 3½ | 17½ | |||
GRUPO FEMININO | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | ||||
18 | 14 | WFM | Amanda Marques Pereira | 1980 | 3½ | 17½ | |||
41 | 43 | Juliana Maranduba Sobral | 1737 | 2 | 13 | ||||
48 | 50 | Rebeca Lot Schucman | 0 | 1 | 14½ | ||||
Seguem as fotos: